<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%3AL-Glutamic-acid-zwitterion-3D-balls.png</id>
	<title>ファイル:L-Glutamic-acid-zwitterion-3D-balls.png - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%3AL-Glutamic-acid-zwitterion-3D-balls.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:L-Glutamic-acid-zwitterion-3D-balls.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-12T16:42:30Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:L-Glutamic-acid-zwitterion-3D-balls.png&amp;diff=15634&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: =={{int:filedesc}}==
{{Information
|description=Ball-and-stick model of the &#039;&#039;&#039;glutamic acid&#039;&#039;&#039; molecule, one of the 20 amino acids used to build proteins. This image shows the L isomer in [[w:zwitterion|</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:L-Glutamic-acid-zwitterion-3D-balls.png&amp;diff=15634&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-11-24T09:04:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;=={{int:filedesc}}== {{Information |description=Ball-and-stick model of the &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Glutamic_acid&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;w:Glutamic acid&quot;&gt;glutamic acid&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; molecule, one of the &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Proteinogenic_amino_acid&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;w:Proteinogenic amino acid&quot;&gt;20 amino acids&lt;/a&gt; used to build proteins. This image shows the L isomer in [[w:zwitterion|&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=={{int:filedesc}}==&lt;br /&gt;
{{Information&lt;br /&gt;
|description=Ball-and-stick model of the &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[w:Glutamic acid|glutamic acid]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; molecule, one of the [[w:Proteinogenic amino acid|20 amino acids]] used to build proteins. This image shows the L isomer in [[w:zwitterion|zwitterionic]] form.&lt;br /&gt;
{{Hidden|toggle=left|1=Colour code &amp;lt;small&amp;gt;(click to show)&amp;lt;/small&amp;gt;|2=&lt;br /&gt;
:{{ColorSample|#505050}} Grey: Carbon, C&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{{ColorSample|#F0F0F0}} White: Hydrogen, H&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{{ColorSample|#F51E1E}} Red: Oxygen, O&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{{ColorSample|#3C50FA}} Blue: Nitrogen, N&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|date=2011-01-22&lt;br /&gt;
|source={{own}} {{DS Visualizer}}&lt;br /&gt;
|author=[[User:Jynto|Jynto]] ([[User talk:Jynto|talk]]) &lt;br /&gt;
|other_versions=&lt;br /&gt;
*[[:File:L-Glutamic-acid-3D-balls.png|Neutral form, ball-and-stick version]]&lt;br /&gt;
*[[:File:L-Glutamic-acid-3D-spacefill.png|Neutral form, space-filling version]]&lt;br /&gt;
*[[:File:L-Glutamic-acid-zwitterion-3D-spacefill.png|Zwitterionic form, space-filling version]]&lt;br /&gt;
*[[:File:L-Glutamic-acid-anion-3D-balls.png|Anionic form, ball-and-stick version]]&lt;br /&gt;
*[[:File:L-Glutamic-acid-anion-3D-spacefill.png|Anionic form, space-filling version]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=={{int:license-header}}==&lt;br /&gt;
{{self|cc-zero}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:L-glutamic acid]]&lt;br /&gt;
[[Category:Zwitterions]]&lt;br /&gt;
[[Category:Images by Jynto]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>