「テスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 330px; height: 1467px;" | ||
|+ 表2 パルミチルトランスフェラーゼ | |+ 表2 パルミチルトランスフェラーゼ | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | 酵素 | ! scope="col" | 酵素 | ||
! scope="col" | 別名 | ! scope="col" | 別名 | ||
! scope="col" | 主な基質 | ! scope="col" | 主な基質 | ||
! scope="col" | 局在(過剰発現系) | ! scope="col" | 局在(過剰発現系) | ||
! scope="col" | 関連疾患 | ! scope="col" | 関連疾患 | ||
|- | |- | ||
| DHHC1 | | DHHC1 | ||
| ZDHHC1 | | ZDHHC1 | ||
| | | <br> | ||
| ER | | ER | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| DHHC2 | | DHHC2 | ||
| ZDHHC2 | | ZDHHC2 | ||
| | | PSD95, SNAP25, eNOS, Nde1, CD151, ABC transporter A1<br> | ||
| | | ER/ゴルジ体<br> | ||
| | | 癌<br> | ||
|- | |- | ||
| DHHC3<br> | |||
| | | | ||
ZDHHC3 | |||
| | |||
| | GODZ<br> | ||
| | |||
| PSD95, SNAP25, Gαs, GABAAγ2, eNOS,<br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| <br> | |||
|- | |- | ||
| | | DHHC4<br> | ||
| | | ZDHHC4<br> | ||
| | | BACE1<br> | ||
| | | ゴルジ体<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC5<br> | ||
| | | ZDHHC5<br> | ||
| | | STREX<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC6<br> | ||
| | | ZDHHC6<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC7<br> | ||
| | | ZDHHC7<br> | ||
| | | PSD95, SNAP25, Gαs, GAP43, GABAAγ2, eNOS<br> | ||
| | | ゴルジ体<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC8<br> | ||
| | | ZDHHC8<br> | ||
| | | PSD95, SNAP25, eNOS, paralemmin-1<br> | ||
| | | ゴルジ体<br> | ||
| | | 統合失調症<br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC9'''<br>''' | ||
| | | ZDHHC9<br> | ||
| | | H-RAS, N-Ras<br> | ||
| | | ER/ゴルジ体<br> | ||
| | | 癌、X連鎖神経遅滞<br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC10<br> | ||
| | | ZDHHC11<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | ER<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC11<br> | ||
| | | ZDHHC23<br>NIDD<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | ER<br> | ||
| | | 癌<br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC12<br> | ||
| | | ZDHHC12<br> | ||
| | | ABC transporter A1<br> | ||
| | | ER/ゴルジ体<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC13<br> | ||
| | | ZDHHC24<br> | ||
| | | huntingtin<br> | ||
| | | ER<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC14<br> | ||
| | | ZDHHC14<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | ER<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC15<br> | ||
| | | ZDHHC15<br> | ||
| | | PSD95, GAP43, GABAAγ2, BACE1, CD151<br> | ||
| | | ゴルジ体<br> | ||
| | | X連鎖神経遅滞<br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC16<br> | ||
| | | ZDHHC16<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | ER<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| DHHC17<br> | |||
| | | | ||
ZDHHC17 | |||
| | |||
| | HIP14<br> | ||
| | |||
| SNAP25, huntingtin, <br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| ハンチントン病、癌<br> | |||
|- | |- | ||
| | | DHHC18<br> | ||
| | | ZDHHC18<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | ゴルジ体<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC19<br> | ||
| | | ZDHHC19<br> | ||
| | | R-Ras<br> | ||
| | | ER<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC20<br> | ||
| | | ZDHHC20<br> | ||
| | | BACE1, ABC transporter 1<br> | ||
| | | 細胞膜<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC21<br> | ||
| | | ZDHHC21<br> | ||
| | | eNOS, Lck, Fyn, ABC transporter 1<br> | ||
| | | 細胞膜<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC22<br> | ||
| | | ZDHHC13<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | ER/ゴルジ体<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | DHHC23<br> | ||
| | | ZDHHC25<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| | | ZDHHC22<br> | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|} | |} | ||
| |
2012年1月20日 (金) 13:42時点における版
酵素 | 別名 | 主な基質 | 局在(過剰発現系) | 関連疾患 |
---|---|---|---|---|
DHHC1 | ZDHHC1 | ER | ||
DHHC2 | ZDHHC2 | PSD95, SNAP25, eNOS, Nde1, CD151, ABC transporter A1 |
ER/ゴルジ体 |
癌 |
DHHC3 |
ZDHHC3 GODZ |
PSD95, SNAP25, Gαs, GABAAγ2, eNOS, |
ゴルジ体 |
|
DHHC4 |
ZDHHC4 |
BACE1 |
ゴルジ体 |
|
DHHC5 |
ZDHHC5 |
STREX |
||
DHHC6 |
ZDHHC6 |
|||
DHHC7 |
ZDHHC7 |
PSD95, SNAP25, Gαs, GAP43, GABAAγ2, eNOS |
ゴルジ体 |
|
DHHC8 |
ZDHHC8 |
PSD95, SNAP25, eNOS, paralemmin-1 |
ゴルジ体 |
統合失調症 |
DHHC9 |
ZDHHC9 |
H-RAS, N-Ras |
ER/ゴルジ体 |
癌、X連鎖神経遅滞 |
DHHC10 |
ZDHHC11 |
ER |
||
DHHC11 |
ZDHHC23 NIDD |
ER |
癌 | |
DHHC12 |
ZDHHC12 |
ABC transporter A1 |
ER/ゴルジ体 |
|
DHHC13 |
ZDHHC24 |
huntingtin |
ER |
|
DHHC14 |
ZDHHC14 |
ER |
||
DHHC15 |
ZDHHC15 |
PSD95, GAP43, GABAAγ2, BACE1, CD151 |
ゴルジ体 |
X連鎖神経遅滞 |
DHHC16 |
ZDHHC16 |
ER |
||
DHHC17 |
ZDHHC17 HIP14 |
SNAP25, huntingtin, |
ゴルジ体 |
ハンチントン病、癌 |
DHHC18 |
ZDHHC18 |
ゴルジ体 |
||
DHHC19 |
ZDHHC19 |
R-Ras |
ER |
|
DHHC20 |
ZDHHC20 |
BACE1, ABC transporter 1 |
細胞膜 |
|
DHHC21 |
ZDHHC21 |
eNOS, Lck, Fyn, ABC transporter 1 |
細胞膜 |
|
DHHC22 |
ZDHHC13 |
ER/ゴルジ体 |
||
DHHC23 |
ZDHHC25 |
|||
ZDHHC22 |