「テスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
| (3人の利用者による、間の145版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| style="width: 619px; height: 1446px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|+ 表1 主なS-パルミトイル化タンパク質<br> | |||
{| style="width: 689px; height: 451px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
| ファミリー<br> | |||
| 主な例<br> | |||
|- | |||
| '''Signalling protein'''<br> Small GTPase<br> Gα subunit<br> Src family<br> Others<br> | |||
| <br>H-Ras, N-Ras,R-Ras, RhoB, Cdc42 isoform 2, Rab10<br>Gαs, Gαq, Gαi2<br>Yes, Fyn, Lyn, Lck, Hcr, Fgr, Yrk<br>GAP43, eNOS, Paraleminin, Huntingtin, GAD65, Stathmin2<br> | |||
|- | |||
| | |||
'''Transmembrane'''<br> Ion channel<br> GPCR<br> Cell adhesion molecule<br> Transporter<br> Matrix metalloproteinase<br> Myelin associated<br> Secretase<br> Cell death signalling<br> | |||
| GluR1/2, GABAA γ2, Aquaporin 4, Kv1.1<br>Rhodopsin, β2-adrenergic receptor, <br>Integrin α6, CD4, CD8, CD9, NCAM140, Neurofascin, DCC<br>EAAT1, EAAT3<br>MT1-MMP<br>PLP, GPM6A<br>β-secretase, Nicastrin<br>Fas, NGFR | |||
|- | |||
| '''Adaptor, Scaffold'''<br> | |||
| PSD95, PSD93α/β, GRIP1/2, Delphilin<br> | |||
|- | |||
| '''Viral protein'''<br> | |||
| Influenza HA H1 subunit, Sindbis virus E2 protein, HIV-1 gp160<br> | |||
|- | |||
| '''N-palmitoylated protein'''<br> | |||
| Sonic Hedgehog, Wnt, Ghrelin <br> | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
表2 パルミチルトランスフェラーゼ | |||
|- | |||
! scope="col" | 酵素 | |||
! scope="col" | 別名 | |||
! scope="col" | 主な基質 | |||
! scope="col" | 局在(過剰発現系) | |||
! scope="col" | 関連疾患 | |||
|- | |||
| DHHC1 | |||
| ZDHHC1 | |||
| <br> | |||
| ER | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC2 | |||
| ZDHHC2 | |||
| PSD95, SNAP25, eNOS, Nde1, CD151, ABC transporter A1<br> | |||
| ER/ゴルジ体<br> | |||
| 癌<br> | |||
|- | |||
| DHHC3<br> | |||
| | |||
ZDHHC3 | |||
GODZ<br> | |||
| PSD95, SNAP25, Gαs, GABAAγ2, eNOS,<br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC4<br> | |||
| ZDHHC4<br> | |||
| BACE1<br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC5<br> | |||
| ZDHHC5<br> | |||
| STREX<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC6<br> | |||
| ZDHHC6<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC7<br> | |||
| ZDHHC7<br> | |||
| PSD95, SNAP25, Gαs, GAP43, GABAAγ2, eNOS<br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC8<br> | |||
| ZDHHC8<br> | |||
| PSD95, SNAP25, eNOS, paralemmin-1<br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| 統合失調症<br> | |||
|- | |||
| DHHC9'''<br>''' | |||
| ZDHHC9<br> | |||
| H-RAS, N-Ras<br> | |||
| ER/ゴルジ体<br> | |||
| 癌、X連鎖神経遅滞<br> | |||
|- | |||
| DHHC10<br> | |||
| ZDHHC11<br> | |||
| <br> | |||
| ER<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC11<br> | |||
| ZDHHC23<br>NIDD<br> | |||
| <br> | |||
| ER<br> | |||
| 癌<br> | |||
|- | |||
| DHHC12<br> | |||
| ZDHHC12<br> | |||
| ABC transporter A1<br> | |||
| ER/ゴルジ体<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC13<br> | |||
| ZDHHC24<br> | |||
| huntingtin<br> | |||
| ER<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC14<br> | |||
| ZDHHC14<br> | |||
| <br> | |||
| ER<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC15<br> | |||
| ZDHHC15<br> | |||
| PSD95, GAP43, GABAAγ2, BACE1, CD151<br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| X連鎖神経遅滞<br> | |||
|- | |||
| DHHC16<br> | |||
| ZDHHC16<br> | |||
| <br> | |||
| ER<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC17<br> | |||
| | |||
ZDHHC17 | |||
HIP14<br> | |||
| SNAP25, huntingtin, <br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| ハンチントン病、癌<br> | |||
|- | |||
| DHHC18<br> | |||
| ZDHHC18<br> | |||
| <br> | |||
| ゴルジ体<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC19<br> | |||
| ZDHHC19<br> | |||
| R-Ras<br> | |||
| ER<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC20<br> | |||
| ZDHHC20<br> | |||
| BACE1, ABC transporter 1<br> | |||
| 細胞膜<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC21<br> | |||
| ZDHHC21<br> | |||
| eNOS, Lck, Fyn, ABC transporter 1<br> | |||
| 細胞膜<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC22<br> | |||
| ZDHHC13<br> | |||
| <br> | |||
| ER/ゴルジ体<br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| DHHC23<br> | |||
| ZDHHC25<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|- | |||
| <br> | |||
| ZDHHC22<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|} | |||
<br> | |||
2012年1月21日 (土) 12:46時点における版
| ファミリー |
主な例 |
| Signalling protein Small GTPase Gα subunit Src family Others |
H-Ras, N-Ras,R-Ras, RhoB, Cdc42 isoform 2, Rab10 Gαs, Gαq, Gαi2 Yes, Fyn, Lyn, Lck, Hcr, Fgr, Yrk GAP43, eNOS, Paraleminin, Huntingtin, GAD65, Stathmin2 |
|
Transmembrane |
GluR1/2, GABAA γ2, Aquaporin 4, Kv1.1 Rhodopsin, β2-adrenergic receptor, Integrin α6, CD4, CD8, CD9, NCAM140, Neurofascin, DCC EAAT1, EAAT3 MT1-MMP PLP, GPM6A β-secretase, Nicastrin Fas, NGFR |
| Adaptor, Scaffold |
PSD95, PSD93α/β, GRIP1/2, Delphilin |
| Viral protein |
Influenza HA H1 subunit, Sindbis virus E2 protein, HIV-1 gp160 |
| N-palmitoylated protein |
Sonic Hedgehog, Wnt, Ghrelin |
表2 パルミチルトランスフェラーゼ
ZDHHC3
GODZ
NIDD
ZDHHC17
HIP14