「テンプレート:PBB/87」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
(相違点なし)
|
2013年6月2日 (日) 14:22時点における最新版
Actinin, alpha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PDB rendering based on 1sjj. | |||||
| |||||
Identifiers | |||||
Symbols | ACTN1; FLJ40884; FLJ54432 | ||||
External IDs | OMIM: 102575 MGI: 2137706 HomoloGene: 55553 GeneCards: ACTN1 Gene | ||||
| |||||
RNA expression pattern | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
More reference expression data | |||||
Orthologs | |||||
Species | Human | Mouse | |||
Entrez | 87 | 109711 | |||
Ensembl | ENSG00000072110 | ENSMUSG00000015143 | |||
UniProt | P12814 | Q7TPR4 | |||
RefSeq (mRNA) | NM_001102.3 | NM_134156.2 | |||
RefSeq (protein) | NP_001093.1 | NP_598917.1 | |||
Location (UCSC) |
Chr 14: 69.34 – 69.45 Mb |
Chr 12: 81.27 – 81.36 Mb | |||
PubMed search | [1] | [2] | |||