「ヒスタミン」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
114行目: 114行目:
!受容体!!遺伝子!!Allen Brain Atlas!!細胞内情報伝達!!特異的作動薬!!阻害薬
!受容体!!遺伝子!!Allen Brain Atlas!!細胞内情報伝達!!特異的作動薬!!阻害薬
|-
|-
| H1受容体||[https://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=HGNC:5182 HRH1]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69257755 69257755]||[[Gq]]/[[G11|11]]<br>[[ホスホリパーゼC]]活性化<br>[[IP3]]と[[DG]]産生||[[2-メチルヒスタプロジフェン]]<br>[[ヒスタプロジフェン]]||[[ジフェンヒドラミン]]<br>[[クロルフェニラミン]]<br>[[メピラミン]]([[ピリラミン]])<br>[[プロメタジン]] <br>[[ドキセピン]]<br>[[テルフェナジン]]<br>[[フェキソフェナジン]]<br> [[エバスチン]] <br> [[エピナスチン]] <br>[[セチリジン]]<br> [[ロラタジン]]<br> (以上全て[[逆作動薬]])
| H1受容体||[https://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=HGNC:5182 HRH1]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69257755 69257755]||[[Gq]]/[[G11|11]]<br>[[ホスホリパーゼC]]活性化<br>[[IP3]]と[[DG]]産生||[[2-メチルヒスタプロジフェン]]<br>[[ヒスタプロジフェン]]||[[ジフェンヒドラミン]]<br>[[クロルフェニラミン]]<br>[[メピラミン]]([[ピリラミン]])<br>[[プロメタジン]] <br>[[ドキセピン]]<br>[[テルフェナジン]]<br>[[フェキソフェナジン]]<br> [[エバスチン]] <br> [[エピナスチン]] <br>[[セチリジン]]<br> [[ロラタジン]]
|-
|-
| H2受容体||[https://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=HGNC:5183 HRH2] ||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69257761 69257761]||[[Gs]]<br>[[アデニル酸シクラーゼ]]活性化<br>[[cAMP]]上昇|| [[4-メチルヒスタミン]]<br>[[アムタミン]] <br>[[ジムプリット]]||[[シメチジン]]<br> [[ラニチジン]]<br> [[ファモチジン]]<br>[[チオチジン]]  <br> [[ブリマミド]]
| H2受容体||[https://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=HGNC:5183 HRH2] ||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69257761 69257761]||[[Gs]]<br>[[アデニル酸シクラーゼ]]活性化<br>[[cAMP]]上昇|| [[4-メチルヒスタミン]]<br>[[アムタミン]] <br>[[ジムプリット]]||[[シメチジン]]<br> [[ラニチジン]]<br> [[ファモチジン]]<br>[[チオチジン]]  <br> [[ブリマミド]]
|-
|-
| H3受容体||[https://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5184 HRH3]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71393412 71393412]||[[Gi]]/[[Go|o]]<br>アデニル酸シクラーゼ抑制<br>cAMP濃度低下、細胞内Ca濃度上昇||[[(R)-&alpha;-メチルヒスタミン]]<br>[[イメピップ]]<br>[[イメティット]]<br>[[プロキシファン]]||[[チオペラミド]]<br>[[グロベンプロピット]]<br>[[シプロキシファン]]<br>[[プロキシファン]] <br>[[MK-0249]] (逆作動薬)
| H3受容体||[https://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5184 HRH3]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71393412 71393412]||[[Gi]]/[[Go|o]]<br>アデニル酸シクラーゼ抑制<br>cAMP濃度低下、細胞内Ca<sup>2+</sup>濃度上昇||[[(R)-&alpha;-メチルヒスタミン]]<br>[[イメピップ]]<br>[[イメティット]]<br>[[プロキシファン]]||[[チオペラミド]]<br>[[グロベンプロピット]]<br>[[シプロキシファン]]<br>[[プロキシファン]] <br>[[MK-0249]]
|-
|-
| H4受容体||[https://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17383 HRH4]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69257767 69257767]||Gi/o<br>アデニル酸シクラーゼ抑制<br>cAMP濃度低下、細胞内Ca濃度上昇||[[クロザピン]] <br>4-メチルヒスタミン<br>[[ST-1006]] <br>[[VUF-8430]]||チオペラミド<br>[[JNJ-7777120]] <br>[[VUF-6002]]([[JNJ-39758979]])
| H4受容体||[https://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17383 HRH4]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69257767 69257767]||Gi/o<br>アデニル酸シクラーゼ抑制<br>cAMP濃度低下、細胞内[[カルシウム|Ca<sup>2+</sup>]]濃度上昇||[[クロザピン]] <br>4-メチルヒスタミン<br>[[ST-1006]] <br>[[VUF-8430]]||チオペラミド<br>[[JNJ-7777120]] <br>[[VUF-6002]]([[JNJ-39758979]])
|}
|}
文献<ref name=ref26084539><pubmed> 26084539</pubmed></ref>、[http://www.guidetopharmacology.org IUPHAR/BPS Guide to Pharmacology]から作製。
文献<ref name=ref26084539><pubmed> 26084539</pubmed></ref>、[http://www.guidetopharmacology.org IUPHAR/BPS Guide to Pharmacology]から作製。