「テンプレート:PBB/85358」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (ページの作成:「{{GNF_Protein_box | Name = SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3 | image = Protein_SHANK3_PDB_2f3n.png | image_source = PDB rendering based on...」) |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{GNF_Protein_box | {{GNF_Protein_box | ||
| Name = SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3 | | Name = SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3 | ||
| image = | | image = | ||
| image_source = | | image_source = | ||
| PDB = | | PDB = | ||
| HGNCid = 14294 | | HGNCid = 14294 | ||
38行目: | 38行目: | ||
| Mm_GenLoc_end = 89390692 | | Mm_GenLoc_end = 89390692 | ||
| Mm_Uniprot = Q4ACU6 | | Mm_Uniprot = Q4ACU6 | ||
}} | |||
}} |