「脊髄小脳変性症」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
30行目: 30行目:
!疾患!!原因遺伝子/遺伝子座!!Phenotype MIM number!!遺伝子変異および臨床的特徴
!疾患!!原因遺伝子/遺伝子座!!Phenotype MIM number!!遺伝子変異および臨床的特徴
|-
|-
| SCA1 || ATXN1 || 164400 || CAGリピート伸長、表現促進現象
| SCA1 || [https://www.omim.org/entry/601556  ATXN1]|| [https://www.omim.org/entry/164400 164400] || CAGリピート伸長、表現促進現象
|-
|-
| SCA2 || ATXN2 || 183090 || CAGリピート伸長、表現促進現象、slow eye movement
| SCA2 || [https://www.omim.org/entry/601517  ATXN2]|| [https://www.omim.org/entry/183090 183090] || CAGリピート伸長、表現促進現象、slow eye movement
|-
|-
| MJD/SCA3 || ATXN3 || 109150 || CAGリピート伸長、表現促進現象、bulging eyes、末梢神経障害
| MJD/SCA3 || [https://www.omim.org/entry/607047 ATXN3 ]|| [https://www.omim.org/entry/109150 109150 ]|| CAGリピート伸長、表現促進現象、bulging eyes、末梢神経障害
|-
|-
| SCA4 || 16q22.1 || 600223 || axonal sensory neuropathy
| SCA4 || 16q22.1 || [https://www.omim.org/entry/600223 600223 ]|| axonal sensory neuropathy
|-
|-
| SCA5 || SPTBN2 || 600224 || 進行が遅い
| SCA5 || [https://www.omim.org/entry/604985 SPTBN2 ]|| [https://www.omim.org/entry/600224 600224 ]|| 進行が遅い
|-
|-
| SCA6 || CACNA1A || 183086 || CAGリピート伸長、表現促進現象、発症は50歳以降
| SCA6 || [https://www.omim.org/entry/601011 CACNA1A ]|| [https://www.omim.org/entry/183086 183086 ]|| CAGリピート伸長、表現促進現象、発症は50歳以降
|-
|-
| SCA7 || ATXN7 || 164500 || CAGリピート伸長、網膜色素変性症
| SCA7 || [https://www.omim.org/entry/607640 ATXN7 ]|| [https://www.omim.org/entry/164500 164500 ]|| CAGリピート伸長、網膜色素変性症
|-
|-
| SCA8 || ATXN8 || 608768 || CAGリピート伸長、表現促進現象、振動覚低下、進行は遅い
| SCA8 || [https://www.omim.org/entry/613289  ATXN8 ]|| [https://www.omim.org/entry/608768 608768 ]|| CAGリピート伸長、表現促進現象、振動覚低下、進行は遅い
|-
|-
| SCA9 || - || 612876 || 英国起源の米国人家系、臨床症状はMJDに類似
| SCA9 || - || [https://www.omim.org/entry/612876 612876 ]|| 英国起源の米国人家系、臨床症状はMJDに類似
|-
|-
| SCA10 || ATXN10 || 603516 || ATTCTリピート伸長、脳波異常、てんかん
| SCA10 || [https://www.omim.org/entry/611150 ATXN10 ]|| [https://www.omim.org/entry/603516 603516 ]|| ATTCTリピート伸長、脳波異常、てんかん
|-
|-
| SCA11 || TTBK2 || 604432 || 症状はSCA6に類似
| SCA11 || [https://www.omim.org/entry/611695 TTBK2 ]|| [https://www.omim.org/entry/604432 604432 ]|| 症状はSCA6に類似
|-
|-
| SCA12 || PPP2R2B || 604326 || CAGリピート異常伸長(5’UTR)、振戦(上肢、頭部)、腱反射亢進、認知症
| SCA12 || [https://www.omim.org/entry/604325 PPP2R2B ]|| [https://www.omim.org/entry/604326 604326 ]|| CAGリピート異常伸長(5’UTR)、振戦(上肢、頭部)、腱反射亢進、認知症
|-
|-
| SCA13 || KCNC3 || 605259 || 精神発達遅滞
| SCA13 || [https://www.omim.org/entry/176264 KCNC3 ]|| [https://www.omim.org/entry/605259 605259 ]|| 精神発達遅滞
|-
|-
| SCA14 || PRKCG || 605361 || 間欠的な体幹のミオクローヌス
| SCA14 || [https://www.omim.org/entry/176980 PRKCG ]|| [https://www.omim.org/entry/605361 605361 ]|| 間欠的な体幹のミオクローヌス
|-
|-
| SCA15/16 || ITPR1 || 606658 || 成人発症、進行は遅い
| SCA15/16 || [https://www.omim.org/entry/147265 ITPR1 ]|| [https://www.omim.org/entry/606658 606658 ]|| 成人発症、進行は遅い
|-
|-
| SCA17 || TBP || 607136 || CAG /CAAリピート伸長、認知機能障害、精神症状
| SCA17 || [https://www.omim.org/entry/600075 TBP ]|| [https://www.omim.org/entry/607136 607136 ]|| CAG /CAAリピート伸長、認知機能障害、精神症状
|-
|-
| SCA18 || 7q22-q23 || 607458 || 末梢神経障害
| SCA18 || 7q22-q23 || [https://www.omim.org/entry/607458 607458 ]|| 末梢神経障害
|-
|-
| SCA19/22 || KCND3 || 607346 || 認知機能障害、ミオクローヌス、振戦
| SCA19/22 || [https://www.omim.org/entry/605411 KCND3 ]|| [https://www.omim.org/entry/607346 607346 ]|| 認知機能障害、ミオクローヌス、振戦
|-
|-
| SCA20 || 11q12.2-11q12.3 || 608687 || けいれん性発声障害、喉頭筋麻痺
| SCA20 || 11q12.2-11q12.3 || [https://www.omim.org/entry/608687 608687 ]|| けいれん性発声障害、喉頭筋麻痺
|-
|-
| SCA21 || TMEM240 || 607454 || 認知機能障害、振戦
| SCA21 || [https://www.omim.org/entry/616101 TMEM240 ]|| [https://www.omim.org/entry/607454 607454 ]|| 認知機能障害、振戦
|-
|-
| SCA23 || PDYN || 610245 || 末梢神経障害
| SCA23 || [https://www.omim.org/entry/131340 PDYN ]|| [https://www.omim.org/entry/610245 610245 ]|| 末梢神経障害
|-
|-
| SCA24<br>→SCAR24 || ||  ||  
| SCA24<br>→SCAR24 ||   ||  ||  
|-
|-
| SCA25 || 2p15-p21 || 608703 || 末梢性感覚障害、視力低下、顔面のチック、頻尿、消化器症状
| SCA25 || 2p15-p21 || [https://www.omim.org/entry/608703 608703 ]|| 末梢性感覚障害、視力低下、顔面のチック、頻尿、消化器症状
|-
|-
| SCA26 || EEF2 || 609306 || 純粋小脳型
| SCA26 || [https://www.omim.org/entry/130610 EEF2 ]|| [https://www.omim.org/entry/609306 609306 ]|| 純粋小脳型
|-
|-
| SCA27 || FGF14 || 609307 || 振戦、顔面のジスキネジア、認知機能障害
| SCA27 || [https://www.omim.org/entry/601515 FGF14 ]|| [https://www.omim.org/entry/609307 609307 ]|| 振戦、顔面のジスキネジア、認知機能障害
|-
|-
| SCA28 || AFG3L2 || 610246 || slow saccades、眼筋麻痺、眼瞼下垂
| SCA28 || [https://www.omim.org/entry/604581 AFG3L2 ]|| [https://www.omim.org/entry/610246 610246 ]|| slow saccades、眼筋麻痺、眼瞼下垂
|-
|-
| SCA29 || ITPR1 || 117360 || SCA15と同遺伝子、若年発症、軽度認知機能発達遅滞、非常に緩徐進行
| SCA29 || [https://www.omim.org/entry/147265 ITPR1 ]|| [https://www.omim.org/entry/117360 117360 ]|| SCA15と同遺伝子、若年発症、軽度認知機能発達遅滞、非常に緩徐進行
|-
|-
| SCA30 || 4q34.3-q35.1. || 613371 || オーストラリア1家系6名、発症年齢平均52歳、腱反射亢進
| SCA30 || 4q34.3-q35.1. || [https://www.omim.org/entry/613371 613371 ]|| オーストラリア1家系6名、発症年齢平均52歳、腱反射亢進
|-
|-
| SCA31 || BEAN1 || 117210 || イントロンTGGAAリピート伸長、純粋小脳型、感音性難聴
| SCA31 || [https://www.omim.org/entry/612051 BEAN1 ]|| [https://www.omim.org/entry/117210 117210 ]|| イントロンTGGAAリピート伸長、純粋小脳型、感音性難聴
|-
|-
| SCA32 || 7q32-q33 || 613909 || 中国1家系、認知機能障害、無精子症
| SCA32 || 7q32-q33 || [https://omim.org/entry/613909 613909 ]|| 中国1家系、認知機能障害、無精子症
|-
|-
| SCA33 || 登録なし ||  ||  
| SCA33 || 登録なし ||  ||
|-
|-
| SCA34 || ELOVL4 || 133190 || 紅斑、魚鱗癬、角質増殖症、認知機能は正常
| SCA34 || [https://www.omim.org/entry/605512 ELOVL4 ]|| [https://www.omim.org/entry/133190 133190 ]|| 紅斑、魚鱗癬、角質増殖症、認知機能は正常
|-
|-
| SCA35 || TGM6 || 613908 || 進行は緩徐、手の振戦
| SCA35 || [https://www.omim.org/entry/613900 TGM6 ]|| [https://www.omim.org/entry/613908 613908 ]|| 進行は緩徐、手の振戦
|-
|-
| SCA36 || NOP56 || 614153 || イントロンGGCCTGリピート伸長、舌の線維束性収縮、上位運動ニューロン徴候
| SCA36 || [https://www.omim.org/entry/614154 NOP56 ]|| [https://www.omim.org/entry/614153 614153 ]|| イントロンGGCCTGリピート伸長、舌の線維束性収縮、上位運動ニューロン徴候
|-
|-
| SCA37 || DAB1 || 615945 || 発症年齢は10台後半~60歳代、緩徐進行
| SCA37 || [https://www.omim.org/entry/603448 DAB1 ]|| [https://www.omim.org/entry/615945 615945 ]|| 発症年齢は10台後半~60歳代、緩徐進行
|-
|-
| SCA38 || ELOVL5 || 615957 || 末梢神経障害、認知機能は正常
| SCA38 || [https://www.omim.org/entry/611805 ELOVL5 ]|| [https://www.omim.org/entry/615957 615957 ]|| 末梢神経障害、認知機能は正常
|-
|-
| SCA39 || 11q21-q22.3 || 登録なし || フランスの1家系、spastic ataxia
| SCA39 || 11q21-q22.3 || 登録なし || フランスの1家系、spastic ataxia
|-
|-
| SCA40 || CCDC88C || 616053 || 企図振戦、痙性対麻痺、腱反射亢進
| SCA40 || [https://www.omim.org/entry/611204 CCDC88C ]|| [https://www.omim.org/entry/616053 616053 ]|| 企図振戦、痙性対麻痺、腱反射亢進
|-
|-
| SCA41 || TRPC3 || 616410 || 成人期発症、神経伝導速度に異常なし
| SCA41 || [https://www.omim.org/entry/602345 TRPC3 ]|| [https://www.omim.org/entry/616410 616410 ]|| 成人期発症、神経伝導速度に異常なし
|-
|-
| SCA42 || CACNA1G || 616795 || 発症年齢に大きな差(9~78歳)、振動覚低下や排尿症状(頻度少ない)、進行は比較的緩徐
| SCA42 || [https://www.omim.org/entry/604065 CACNA1G ]|| [https://www.omim.org/entry/616795 616795 ]|| 発症年齢に大きな差(9~78歳)、振動覚低下や排尿症状(頻度少ない)、進行は比較的緩徐
|-
|-
| SCA43 || MME || 617018 || 末梢神経障害、凹足、下肢筋萎縮、認知機能正常
| SCA43 || [https://www.omim.org/entry/120520 MME ]|| [https://www.omim.org/entry/617018 617018 ]|| 末梢神経障害、凹足、下肢筋萎縮、認知機能正常
|-
|-
| SCA44 || GRM1 || 617691 || 20-50歳代発症、緩徐進行、車椅子使用までにならず、腱反射は正常~亢進
| SCA44 || [https://www.omim.org/entry/604473 GRM1 ]|| [https://www.omim.org/entry/617691 617691 ]|| 20-50歳代発症、緩徐進行、車椅子使用までにならず、腱反射は正常~亢進
|-
|-
| SCA45 || FAT2 || 617769 || 40歳以降発症、純粋小脳型
| SCA45 || [https://www.omim.org/entry/604269 FAT2 ]|| [https://www.omim.org/entry/617769 617769 ]|| 40歳以降発症、純粋小脳型
|-
|-
| SCA46 || PLD3 || 617770 || オランダの大家系、成人発症、感覚性ニューロパチー
| SCA46 || [https://www.omim.org/entry/615698 PLD3 ]|| [https://www.omim.org/entry/617770 617770 ]|| オランダの大家系、成人発症、感覚性ニューロパチー
|-
|-
| SCA47 || PUM1 || 617931 || 若年発症(重症はてんかん性脳症、筋トーヌス低下)、成人発症
| SCA47 || [https://www.omim.org/entry/607204 PUM1 ]|| [https://www.omim.org/entry/617931 617931 ]|| 若年発症(重症はてんかん性脳症、筋トーヌス低下)、成人発症
|-
|-
| SCA48 || STUB1 || 618093 || 認知機能障害、不安症状、遂行機能障害
| SCA48 || [https://www.omim.org/entry/607207 STUB1 ]|| [https://www.omim.org/entry/618093 618093 ]|| 認知機能障害、不安症状、遂行機能障害
|-
|-
| DRPLA || ATN1 || 125370 || CAGリピート伸長、表現促進現象、ミオクローヌスてんかん
| DRPLA || [https://www.omim.org/entry/607462 ATN1 ]|| [https://www.omim.org/entry/125370 125370 ]|| CAGリピート伸長、表現促進現象、ミオクローヌスてんかん
|}
|}


SCA= spinocerebellar ataxia, MJD=Machado-Joseph disease, DRPLA= dentatorubral-pallidoluysian atrophy
SCA= spinocerebellar ataxia, MJD=Machado-Joseph disease, DRPLA= dentatorubral-pallidoluysian atrophy