「水道周囲灰白質」の版間の差分

編集の要約なし
133行目: 133行目:
| style="text-align:center" | -  
| style="text-align:center" | -  
| style="text-align:center" | +  
| style="text-align:center" | +  
| style="text-align:center" | +([[1R]], [[2R]])
| style="text-align:center" | +([[オレキシン#受容体|1R]], [[オレキシン#受容体|2R]])
|-
|-
| [[甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン]]  
| [[甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン]]