「塩素チャネル」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
40行目: 40行目:
| style="text-align: center;" | n.d.  
| style="text-align: center;" | n.d.  
| style="text-align: center;" | n.d.  
| style="text-align: center;" | n.d.  
| style="text-align: center;" | n.d.||大理石骨病(ClC-7)
| style="text-align: center;" | n.d.|| 大理石骨病(ClC-7)
|-
|-
| rowspan="2"|'''カルシウム依存性塩素チャネル'''|| [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/68443086 Ano1/TMEM16A]<br> [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/68157397 Ano2/TMEM16B]
| rowspan="2"|'''カルシウム依存性塩素チャネル'''|| [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/68443086 Ano1/TMEM16A]<br> [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/68157397 Ano2/TMEM16B]
| style="text-align: center;" | ~8  
| style="text-align: center;" | ~8  
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> &gt; Br<sup>–</sup> &gt; Cl<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> &gt; Br<sup>–</sup> &gt; Cl<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | NFA, DIDS, SITS,&nbsp;NPPB, DPC||Ano1: 消化管間質腫瘍(GIST)
| style="text-align: center;" | NFA, DIDS, SITS,&nbsp;NPPB, DPC|| 消化管間質腫瘍(GIST; Ano1)
|-
|-
| scope="row" | [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/70302992 Best1]<br>[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/1931 Best2]  
| scope="row" | [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/70302992 Best1]<br>[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/1931 Best2]  
| style="text-align: center;" | ~2  
| style="text-align: center;" | ~2  
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> &gt; Br<sup>–</sup> &gt; Cl<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> &gt; Br<sup>–</sup> &gt; Cl<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | NFA, DIDS, NPPB||卵黄状黄斑ジストロフィ(ベスト病)<br>常染色体優性硝子体網脈絡膜症
| style="text-align: center;" | NFA, DIDS, NPPB|| 卵黄状黄斑ジストロフィ(ベスト病)<br>常染色体優性硝子体網脈絡膜症
|-
|-
| rowspan="2"|'''細胞容積感受性塩素チャネル'''|| VSOR  
| rowspan="2"|'''細胞容積感受性塩素チャネル'''|| VSOR  
| style="text-align: center;" | 50-80&nbsp;(脱分極時)<br>10-20&nbsp;(過分極時)  
| style="text-align: center;" | 50-80&nbsp;(脱分極時)<br>10-20&nbsp;(過分極時)  
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> &gt; Br<sup>–</sup> &gt; Cl<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> &gt; Br<sup>–</sup> &gt; Cl<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | DIDS, SITS, DNDS, NPPB, NFA, IAA-94, phloretin, DCPIB||脳血管障害
| style="text-align: center;" | DIDS, SITS, DNDS, NPPB, NFA, IAA-94, phloretin, DCPIB|| 脳血管障害
|-
|-
| scope="row" | マキシアニオンチャネル  
| scope="row" | マキシアニオンチャネル  
| style="text-align: center;" | 300-400  
| style="text-align: center;" | 300-400  
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> &gt; Br<sup>–</sup> &gt; Cl<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> &gt; Br<sup>–</sup> &gt; Cl<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | Gd<sup>3+</sup>, DIDS, SITS, NPPB,&nbsp;アラキドン酸||脳血管障害
| style="text-align: center;" | Gd<sup>3+</sup>, DIDS, SITS, NPPB,&nbsp;アラキドン酸|| 脳血管障害
|-
|-
| '''CFTR塩素チャネル''' || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69548870 CFTR]  
| '''CFTR塩素チャネル''' || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69548870 CFTR]  
| style="text-align: center;" | 6-10  
| style="text-align: center;" | 6-10  
| style="text-align: center;" | Br<sup>–</sup> ≥ Cl<sup>–</sup> &gt; I<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | Br<sup>–</sup> ≥ Cl<sup>–</sup> &gt; I<sup>–</sup>  
| style="text-align: center;" | CFTR<sub>inh</sub>-172,&nbsp;グリベンクラミド, ロニダミン, DPC, NPPB||嚢胞性線維症
| style="text-align: center;" | CFTR<sub>inh</sub>-172,&nbsp;グリベンクラミド, ロニダミン, DPC, NPPB|| 嚢胞性線維症
|}
|}
遺伝子名はAllen Brain Atlasの[[in situハイブリダイゼーション|''in situ''ハイブリダイゼーション]]データーへのリンク
遺伝子名はAllen Brain Atlasの[[in situハイブリダイゼーション|''in situ''ハイブリダイゼーション]]データーへのリンク