ファイル一覧

この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。

ファイル一覧
最初のページ前のページ次のページ最後のページ
日時 名前 サムネイル サイズ 利用者 概要 版数
2014年10月11日 (土) 00:41 自殺1.png (ファイル) 150キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   2
2014年10月3日 (金) 08:41 1AUV.pdb (ファイル)
446キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   2
2014年10月2日 (木) 23:46 3SOA.pdb (ファイル)
3.33メガバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録) 2014年4月26日 (土)05:40の版へ差し戻し 5
2014年10月2日 (木) 23:40 2P0A.pdb (ファイル)
487キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   1
2014年10月2日 (木) 23:30 1I7L.pdb (ファイル)
457キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   1
2014年10月2日 (木) 11:25 PBB GE SYN3 206322 at tn.png (ファイル) 918バイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年10月2日 (木) 11:25 Protein SYN3 PDB 2p0a.png (ファイル) 594キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年10月2日 (木) 11:24 Protein SYN2 PDB 1i7l.png (ファイル) 620キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年10月2日 (木) 11:23 PBB GE SYN2 210247 at tn.png (ファイル) 6キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年10月2日 (木) 11:21 PBB GE SYN1 221914 at tn.png (ファイル) 5キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年10月2日 (木) 11:19 Protein SYN1 PDB 1auv.png (ファイル) 350キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   2
2014年9月30日 (火) 17:41 Yokoyamagata Fig 3.jpg (ファイル) 512キロバイト Yokoyamagata (トーク | 投稿記録)   1
2014年9月30日 (火) 17:41 Yokoyamagata Fig 2.jpg (ファイル) 241キロバイト Yokoyamagata (トーク | 投稿記録)   1
2014年9月30日 (火) 17:40 Yokoyamagata Fig 1.jpg (ファイル) 183キロバイト Yokoyamagata (トーク | 投稿記録)   1
2014年9月25日 (木) 10:06 Callithrix jacchus distribution.png (ファイル) 12キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年9月25日 (木) 10:04 200px-Callithrix jacchus distribution.svg.png (ファイル) 12キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年9月24日 (水) 16:03 Marmoset I4044F.jpg (ファイル) 2.52メガバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年7月8日 (火) 10:48 Med Hypo Network.png (ファイル) 1.65メガバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   3
2014年7月1日 (火) 13:34 Kudo Fig8.png (ファイル) 480キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   2
2014年7月1日 (火) 13:33 Kudo Fig11.png (ファイル) 313キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   2
2014年6月12日 (木) 00:04 Xenopus Fig1.jpg (ファイル) 48キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録) 2012年7月8日 (日)08:58の版へ差し戻し 7
2014年6月6日 (金) 11:03 PBB GE FOXP2 gnf1h09377 at tn.png (ファイル) 0バイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年6月4日 (水) 12:00 Sugiyama&Osumi figure6.jpg (ファイル) 656キロバイト Norikoosumi (トーク | 投稿記録)   1
2014年6月4日 (水) 11:49 Sugiyama&Osumi figure5.jpg (ファイル) 616キロバイト Norikoosumi (トーク | 投稿記録)   1
2014年6月4日 (水) 09:00 FOXP2.png (ファイル) 14キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   1
2014年5月23日 (金) 10:13 空間知覚.jpg (ファイル) 524キロバイト Akiramurata (トーク | 投稿記録)   6
2014年5月22日 (木) 09:48 Kudo Fig6.png (ファイル) 755キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   2
2014年5月22日 (木) 09:48 Kudo Fig2.png (ファイル) 705キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   2
2014年5月12日 (月) 11:22 Uekita fig3.jpg (ファイル) 464キロバイト Tomokouekita (トーク | 投稿記録) 2014年5月12日 (月)02:15の版へ差し戻し 4
2014年5月12日 (月) 11:20 Uekita fig3r.jpg (ファイル) 464キロバイト Tomokouekita (トーク | 投稿記録)   2
2014年5月3日 (土) 13:48 Activation mechanism of CaMKs ver6.png (ファイル) 119キロバイト Sayakatakemoto (トーク | 投稿記録)   1
2014年5月1日 (木) 16:10 恐怖条件付けの図2.jpg (ファイル) 119キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年5月1日 (木) 10:02 PBB GE SLC32A1 gnf1h08592 at fs.png (ファイル) 12キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年5月1日 (木) 10:00 PBB GE SLC32A1 gnf1h08592 at tn.png (ファイル) 7キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月30日 (水) 10:21 小胞GABAトランスポーター1.jpg (ファイル) 69キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月28日 (月) 13:23 ボツリヌス毒素4.jpg (ファイル) 107キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月26日 (土) 14:32 CaMK domain.png (ファイル) 144キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月23日 (水) 11:15 シナプス小胞5.jpg (ファイル) 84キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月23日 (水) 11:15 シナプス小胞4.jpg (ファイル) 49キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月23日 (水) 11:14 シナプス小胞3.jpg (ファイル) 69キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月23日 (水) 11:14 シナプス小胞2.jpg (ファイル) 68キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月23日 (水) 11:14 シナプス小胞1.jpg (ファイル) 96キロバイト Tfuruya (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月20日 (日) 17:12 Tetanus toxin 図4.jpg (ファイル) 64キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   2
2014年4月20日 (日) 16:57 1FV3.pdb (ファイル)
299キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月20日 (日) 10:58 1YVG.pdb (ファイル)
519キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   1
2014年4月20日 (日) 10:34 Opisthotonus in a patient suffering from tetanus - Painting by Sir Charles Bell - 1809.jpg (ファイル) 25キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録) {{Artwork | Artist = Sir Charles Bell | Title = {{mul|en=Opisthotonus. (Tetanus)|es=Opistótonos|fr=Opisthotonos|de=Opisthotonus|}} | Year = 1809 | Technique = | Dimensions = | Gallery = | Locat... 1
2014年4月20日 (日) 10:24 Tetanus toxin catalytic core.png (ファイル) 71キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録) <pubmed> 15895988</pubmed>をもとに編集部作成。PyMolによるレンダリング。 1
2014年4月19日 (土) 23:29 Yoshikatsuaikawa fig 3.jpg (ファイル) 193キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   2
2014年4月19日 (土) 23:23 Yoshikatsuaikawa fig 2.jpg (ファイル) 107キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   2
2014年4月19日 (土) 23:11 Structure of tetanus toxin.png (ファイル) 24キロバイト WikiSysop (トーク | 投稿記録)   1
最初のページ前のページ次のページ最後のページ