テンプレート:PBB/8618
ナビゲーションに移動
検索に移動
Ca++-dependent secretion activator | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDB rendering based on 1wi1. | |||||||||||||
| |||||||||||||
Identifiers | |||||||||||||
Symbols | CADPS; CADPS1; CAPS; CAPS1 | ||||||||||||
External IDs | OMIM: 604667 MGI: 1350922 HomoloGene: 2755 GeneCards: CADPS Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||
Species | Human | Mouse | |||||||||||
Entrez | 8618 | 27062 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000163618 | ENSMUSG00000054423 | |||||||||||
UniProt | Q9ULU8 | Q80TJ1 | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_003716.3 | NM_001042617.1 | |||||||||||
RefSeq (protein) | NP_003707.2 | NP_001036082.1 | |||||||||||
Location (UCSC) |
Chr 3: 62.38 – 62.86 Mb |
Chr 14: 13.21 – 13.66 Mb | |||||||||||
PubMed search | [1] | [2] | |||||||||||