検索結果
- |description={{en|Gene expression pattern of the [[:en:Actinin, alpha 2|ACTN2]] gene.}} …(250 × 132 (4キロバイト)) - 2012年3月12日 (月) 17:28
- |description={{en|Gene expression pattern of the [[:en:Actinin, alpha 2|ACTN2]] gene.}} …(250 × 132 (4キロバイト)) - 2012年3月12日 (月) 17:28
- |description={{en|Gene expression pattern of the [[:en:Actinin alpha 4|ACTN4]] gene.}} …(250 × 132 (6キロバイト)) - 2012年3月12日 (月) 17:38
- |description={{en|Gene expression pattern of the [[:en:Actinin, alpha 1|ACTN1]] gene.}} …(250 × 132 (7キロバイト)) - 2012年3月12日 (月) 17:19
- |description={{en|Gene expression pattern of the [[:en:Actinin, alpha 1|ACTN1]] gene.}} …(250 × 132 (6キロバイト)) - 2012年3月12日 (月) 17:21
- |description={{en|Gene expression pattern of the [[:en:Actinin, alpha 1|ACTN1]] gene.}} …(250 × 132 (5キロバイト)) - 2012年3月12日 (月) 17:22
- |description={{en|Gene expression pattern of the [[:en:Actinin, alpha 2|ACTN2]] gene.}} …(250 × 132 (6キロバイト)) - 2012年3月12日 (月) 17:27
