テンプレート:PBB/84502
< テンプレート:PBBこれは、このページの承認済み版であり、最新版でもあります。
Junctophilin 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiers | |||||||||||
Symbols | JPH4; JP4; JPHL1 | ||||||||||
External IDs | HomoloGene: 13034 GeneCards: JPH4 Gene | ||||||||||
| |||||||||||
Orthologs | |||||||||||
Species | Human | Mouse | |||||||||
Entrez | 84502 | 319984 | |||||||||
Ensembl | ENSG00000092051 | ENSMUSG00000022208 | |||||||||
UniProt | Q96JJ6 | Q80WT0 | |||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_001146028 | NM_001003829 | |||||||||
RefSeq (protein) | NP_001139500 | NP_796023 | |||||||||
Location (UCSC) |
Chr 14: 24.04 – 24.05 Mb |
Chr 14: 55.11 – 55.12 Mb | |||||||||
PubMed search | [1] | [2] | |||||||||