テンプレート:PBB/9379
< テンプレート:PBBこれは、このページの承認済み版であり、最新版でもあります。
Neurexin 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiers | |||||||||||||
Symbols | NRXN2; FLJ40892; KIAA0921 | ||||||||||||
External IDs | OMIM: 600566 MGI: 1096362 HomoloGene: 86984 GeneCards: NRXN2 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
RNA expression pattern | |||||||||||||
More reference expression data | |||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||
Species | Human | Mouse | |||||||||||
Entrez | 9379 | 18190 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000110076 | ENSMUSG00000033768 | |||||||||||
UniProt | P58401 | E9PUM9 | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_015080 | NM_001205234 | |||||||||||
RefSeq (protein) | NP_055895 | NP_001192163 | |||||||||||
Location (UCSC) |
Chr 11: 64.37 – 64.49 Mb |
Chr 19: 6.42 – 6.54 Mb | |||||||||||
PubMed search | [1] | [2] | |||||||||||