テンプレート:PBB/22941
SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiers | |||||||||||||
Symbols | SHANK2; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SHANK; SPANK-3 | ||||||||||||
External IDs | OMIM: 603290 MGI: 2671987 HomoloGene: 105965 GeneCards: SHANK2 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
RNA expression pattern | |||||||||||||
More reference expression data | |||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||
Species | Human | Mouse | |||||||||||
Entrez | 22941 | 210274 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000162105 | ENSMUSG00000037541 | |||||||||||
UniProt | Q9UPX8 | Q80Z38 | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_012309.3 | XM_001002370 | |||||||||||
RefSeq (protein) | NP_036441.2 | XP_001002370 | |||||||||||
Location (UCSC) |
Chr 11: 70.31 – 70.96 Mb |
Chr 7: 143.99 – 144.23 Mb | |||||||||||
PubMed search | [1] | [2] | |||||||||||