「陽電子断層撮像法」の版間の差分

編集の要約なし
32行目: 32行目:


 また、基礎研究用に様々な小[[動物]]用の陽電子断層撮像法が開発されている。[[マウス]]から[[サル]]など様々な[[実験動物]]を用いた陽電子断層撮像法実験は、新規のPETプローブの開発や創薬研究に用いられていて、ファースト・イン・ヒューマン試験を実施するためのトランスレーショナルリサーチとしての役割を担う実験に利用されている。
 また、基礎研究用に様々な小[[動物]]用の陽電子断層撮像法が開発されている。[[マウス]]から[[サル]]など様々な[[実験動物]]を用いた陽電子断層撮像法実験は、新規のPETプローブの開発や創薬研究に用いられていて、ファースト・イン・ヒューマン試験を実施するためのトランスレーショナルリサーチとしての役割を担う実験に利用されている。
{| class="wikitable"
|+表1.
|-
| colspan="2" | '''神経伝達のイメージング'''
|-
| colspan="2" | ドパミン系
|-
| 合成 || [<sup>18</sup>F]FDOPA, [<sup>11</sup>C]DOPA
|-
| 小胞体トランスポーター || [<sup>11</sup>C]DTBZ
|-
| トランスポーター || [<sup>18</sup>F/<sup>11</sup>C]CFT, [<sup>18</sup>F/<sup>11</sup>C]PE2I
|-
| D1受容体 || [<sup>11</sup>C]SCH23390
|-
| D2/D3受容体 || [<sup>11</sup>C]raclopride, [<sup>11</sup>C]MNPA, [<sup>11</sup>C]FLB457, [<sup>18</sup>F]fallypride
|-
| colspan="2" | セロトニン系
|-
| 合成 || [<sup>11</sup>C]αMethyl-L-tryptophan, [<sup>11</sup>C]5-HTP
|-
| トランスポーター || [<sup>11</sup>C]McN5652, [<sup>11</sup>C]DASB, [<sup>11</sup>C]RTI-357
|-
| 5-HT1A受容体 || [<sup>11</sup>C]WAY100635, [<sup>18</sup>F]MPPF
|-
| 5-HT2A受容体 || [<sup>11</sup>C]MDL100907, [<sup>18</sup>F]setoperone
|-
| colspan="2" | アセチルコリン系
|-
| 小胞体トランスポーター || [<sup>11</sup>C]FEOBV 
|-
| コリンエステラーゼ || [<sup>11</sup>C]MP4A, [<sup>11</sup>C]MP4P
|-
| ムスカリン受容体 || [<sup>11</sup>C]NMPB, [<sup>11</sup>C]TRB, [<sup>18</sup>F]FP-TZTP
|-
| colspan="2" | ヒスタミン系
|-
| H1受容体 || [<sup>11</sup>C]doxepine
|-
| colspan="2" | GABA系
|-
| GABAA受容体 || [<sup>11</sup>C]Ro15-1788 (flumazenil), [<sup>11</sup>C]Ro15-4513
|-
| colspan="2" | オピオイド系
|-
| μ受容体 || [<sup>11</sup>C]carfentanil
|-
| μ, σ, κ 受容体 || [<sup>11</sup>C]diprenorphine
|-
| colspan="2" | '''アルツハイマー病のイメージング'''
|-
| βアミロイド || [<sup>11</sup>C]PIB,  [<sup>11</sup>C]AZD2814, [<sup>18</sup>F]AV-45(Flobetapir), [<sup>18</sup>F]Flutemetamol
|-
| タウ || [<sup>11</sup>C]PBB3, [<sup>18</sup>F]THK5117
|-
}


==脳機能計測==
==脳機能計測==