67
回編集
Toshiyukiotsuka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Toshiyukiotsuka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
basic helix-loop-helix (bHLH) 因子とは、DNA結合ドメインであるbasic領域と蛋白質相互作用に働くHLHモチーフを有する転写因子の一群である。神経系に限らず各種組織の発生・分化における様々な局面を制御し、種々の細胞への運命決定を行うことにより、細胞の多様性を生み出す上で重要な働きをすることが知られている。 | basic helix-loop-helix (bHLH) 因子とは、DNA結合ドメインであるbasic領域と蛋白質相互作用に働くHLHモチーフを有する転写因子の一群である。神経系に限らず各種組織の発生・分化における様々な局面を制御し、種々の細胞への運命決定を行うことにより、細胞の多様性を生み出す上で重要な働きをすることが知られている。 | ||
Activator-typeのbHLH因子であるAscl1 (Mash1), Neurod, Neurog (Ngn) 等はプロニューラル因子と呼ばれ、ニューロン特異的遺伝子の転写を活性化し、ニューロン分化を促進する<ref><pubmed> 12094208 </pubmed></ref>。これに対してrepressor-typeのbHLH因子であるHESファミリー (Hes1, Hes3, Hes5)は、ノッチ (Notch) シグナルのeffectorとして働き、activator-typeのbHLH因子の転写及び機能を抑制することによりニューロン分化を抑制し、神経幹細胞及び神経前駆細胞の未分化性維持に働く<ref name="ref2"><pubmed> 22318232 </pubmed></ref>。 またニューロンサブタイプの決定やグリア細胞分化を制御するbHLH因子も知られており、脳の複雑な形態及び細胞構築の形成において、各種bHLH因子による協調的分化制御が重要な役割を担っている<ref><pubmed> 12848929 </pubmed></ref><ref>''' | Activator-typeのbHLH因子であるAscl1 (Mash1), Neurod, Neurog (Ngn) 等はプロニューラル因子と呼ばれ、ニューロン特異的遺伝子の転写を活性化し、ニューロン分化を促進する<ref><pubmed> 12094208 </pubmed></ref>。これに対してrepressor-typeのbHLH因子であるHESファミリー (Hes1, Hes3, Hes5)は、ノッチ (Notch) シグナルのeffectorとして働き、activator-typeのbHLH因子の転写及び機能を抑制することによりニューロン分化を抑制し、神経幹細胞及び神経前駆細胞の未分化性維持に働く<ref name="ref2"><pubmed> 22318232 </pubmed></ref>。 またニューロンサブタイプの決定やグリア細胞分化を制御するbHLH因子も知られており、脳の複雑な形態及び細胞構築の形成において、各種bHLH因子による協調的分化制御が重要な役割を担っている<ref><pubmed> 12848929 </pubmed></ref><ref>''' T OHTSUKA and R KAGEYAMA '''<br> The Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factors in Neural Differentiation.fckLR<br>'' Cell Cycle Regulation and Differentiation in Cardiovascular and Neural Systems. Springer Science+Business Media, LLC '':2010</ref>。 | ||
== 構造 == | == 構造 == | ||
13行目: | 13行目: | ||
=== 配列・認識配列・系統解析による分類<ref name="ref5" /><ref><pubmed> 11337472 </pubmed></ref> === | === 配列・認識配列・系統解析による分類<ref name="ref5" /><ref><pubmed> 11337472 </pubmed></ref> === | ||
[[Image: | [[Image:Table1v2.jpg|600px]] | ||
=== === | |||
=== 発現パターンによる分類 === | === 発現パターンによる分類 === | ||
20行目: | 22行目: | ||
組織特異的に発現するbHLH因子 (Class II) の多くはClass IのbHLH因子とへテロダイマーを形成してDNAに結合し転写を活性化する。 | 組織特異的に発現するbHLH因子 (Class II) の多くはClass IのbHLH因子とへテロダイマーを形成してDNAに結合し転写を活性化する。 | ||
=== === | |||
=== 機能的分類(脳神経系における主要機能別分類) === | === 機能的分類(脳神経系における主要機能別分類) === |
回編集