承認済み版

1,501 件目から 1,550 件目までの範囲内で最大 50 件の結果を表示しています。

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. Hesファミリー (版 45434, Tfuruya が 2013年6月20日 (木) 16:58 に承認)
  2. High-affinity choline transporter (版 27827, WikiSysop が 2014年7月12日 (土) 00:15 に承認)
  3. Hippocampus (版 41262, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 11:43 に承認)
  4. Histone deacetylase (版 41263, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 11:44 に承認)
  5. Histone deacetylase 6 (版 48499, WikiSysop が 2020年12月27日 (日) 17:42 に承認)
  6. Histone deacetylase 6 (版 48499, WikiSysop が 2023年6月1日 (木) 19:16 に承認)
  7. Hodgkin-Huxley方程式 (版 46967, WikiSysop が 2018年1月4日 (木) 13:26 に承認)
  8. Hodgkin-Huxley方程式 (版 46967, WikiSysop が 2018年2月11日 (日) 14:08 に承認)
  9. Hodgkin-Huxley方程式 (版 46967, WikiSysop が 2020年5月8日 (金) 21:40 に承認)
  10. Hodgkin-Huxley方程式 (版 46967, WikiSysop が 2021年10月2日 (土) 19:15 に承認)
  11. Holmium (版 43674, WikiSysop が 2020年1月29日 (水) 23:10 に承認)
  12. Homeodomain (版 19140, WikiSysop が 2013年3月26日 (火) 00:49 に承認)
  13. HomoloGene (版 814, WikiSysop が 2011年11月15日 (火) 11:00 に承認)
  14. Hox (版 23761, WikiSysop が 2013年11月24日 (日) 09:56 に承認)
  15. Hoxa2 (版 41656, WikiSysop が 2020年1月11日 (土) 23:35 に承認)
  16. Hoxファミリー分子 (版 19015, WikiSysop が 2013年3月20日 (水) 00:03 に承認)
  17. Hsp10 (版 32904, WikiSysop が 2015年12月27日 (日) 10:23 に承認)
  18. Hsp40 (版 32908, WikiSysop が 2015年12月27日 (日) 10:31 に承認)
  19. Hsp60 (版 32909, WikiSysop が 2015年12月27日 (日) 10:31 に承認)
  20. Hsp70 (版 32912, WikiSysop が 2015年12月27日 (日) 10:32 に承認)
  21. Hsp90 (版 32920, WikiSysop が 2015年12月27日 (日) 10:32 に承認)
  22. HspB (版 32905, WikiSysop が 2015年12月27日 (日) 10:29 に承認)
  23. HspB1 (版 32907, WikiSysop が 2015年12月27日 (日) 10:30 に承認)
  24. Human Genome Organisation (版 812, WikiSysop が 2011年11月15日 (火) 10:55 に承認)
  25. Huntingtin (版 15339, WikiSysop が 2012年11月4日 (日) 09:13 に承認)
  26. Hydrogen (版 27959, WikiSysop が 2014年9月5日 (金) 12:47 に承認)
  27. Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel (版 11508, WikiSysop が 2012年7月8日 (日) 21:22 に承認)
  28. Hypocretin (版 18066, Tfuruya が 2013年3月1日 (金) 09:43 に承認)
  29. Hypocretin A (版 18067, Tfuruya が 2013年3月1日 (金) 09:44 に承認)
  30. Hypocretin B (版 18068, Tfuruya が 2013年3月1日 (金) 09:44 に承認)
  31. Hypophyseal portal system (版 47844, WikiSysop が 2023年4月17日 (月) 19:03 に承認)
  32. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (版 34730, WikiSysop が 2012年6月8日 (金) 01:43 に承認)
  33. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (版 34730, Tfuruya が 2016年2月19日 (金) 15:14 に承認)
  34. Hypothalamus (版 41264, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 11:45 に承認)
  35. Hôpital Royal Victoria (版 16313, WikiSysop が 2012年12月8日 (土) 23:13 に承認)
  36. I (版 51855, Tfuruya が 2011年10月22日 (土) 12:50 に承認)
  37. I (版 51855, WikiSysop が 2025年10月27日 (月) 12:49 に承認)
  38. IB1 (版 51941, WikiSysop が 2026年1月17日 (土) 11:17 に承認)
  39. IB2 (版 51939, WikiSysop が 2026年1月17日 (土) 11:17 に承認)
  40. ICAM-1 (版 51844, WikiSysop が 2025年10月26日 (日) 19:54 に承認)
  41. ICAM-2 (版 51845, WikiSysop が 2025年10月26日 (日) 19:54 に承認)
  42. ICAM-3 (版 51846, WikiSysop が 2025年10月26日 (日) 19:55 に承認)
  43. ICAM-4 (版 51847, WikiSysop が 2025年10月26日 (日) 19:55 に承認)
  44. ICAM-5 (版 51831, WikiSysop が 2025年10月12日 (日) 00:27 に承認)
  45. ICD-10 (版 20080, WikiSysop が 2013年5月5日 (日) 08:44 に承認)
  46. ICD‐10 (版 20079, WikiSysop が 2013年5月5日 (日) 08:41 に承認)
  47. IEG (版 50966, WikiSysop が 2025年8月13日 (水) 09:17 に承認)
  48. IFI16 (版 45185, WikiSysop が 2020年11月27日 (金) 23:47 に承認)
  49. IKチャネル (版 47440, WikiSysop が 2022年4月3日 (日) 20:24 に承認)
  50. IL1RAPL1 (版 50632, WikiSysop が 2025年6月1日 (日) 13:34 に承認)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示