承認済み版

701 件目から 750 件目までの範囲内で最大 50 件の結果を表示しています。

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. Calmodulin-dependent protein kinase (版 26469, Tfuruya が 2014年4月28日 (月) 09:38 に承認)
  2. Calyx of Held (版 36773, Tfuruya が 2016年10月1日 (土) 20:56 に承認)
  3. Canada (版 41234, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 11:14 に承認)
  4. Capgras症状 (版 45052, WikiSysop が 2020年11月13日 (金) 21:41 に承認)
  5. Carbamazepine (版 41237, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 11:17 に承認)
  6. Carbon (版 27961, WikiSysop が 2014年9月5日 (金) 12:48 に承認)
  7. Cardiac defects, Abnormal facies, Thymic hypoplasia, Cleft palate, and Hypocalcemia, and a variable deletion on chromosome 22 (版 33605, WikiSysop が 2016年1月17日 (日) 09:02 に承認)
  8. Cas9 (版 40648, WikiSysop が 2019年5月11日 (土) 19:31 に承認)
  9. Cas9ヌクレアーゼ (版 40644, WikiSysop が 2019年5月11日 (土) 19:17 に承認)
  10. Caudal ganglionic eminence (版 44837, WikiSysop が 2020年9月20日 (日) 10:55 に承認)
  11. Cav2.1 (版 23050, WikiSysop が 2013年9月10日 (火) 12:21 に承認)
  12. Cav2.2 (版 23052, WikiSysop が 2013年9月10日 (火) 12:21 に承認)
  13. Cav2.3 (版 23054, WikiSysop が 2013年9月10日 (火) 12:22 に承認)
  14. Cav3.1 (版 35747, WikiSysop が 2016年4月23日 (土) 11:38 に承認)
  15. Cav3.2 (版 35748, WikiSysop が 2016年4月23日 (土) 11:38 に承認)
  16. Cav 1.2 (版 23369, WikiSysop が 2013年10月27日 (日) 14:28 に承認)
  17. Cayler cardiofacial syndrome (版 33608, WikiSysop が 2016年1月17日 (日) 09:03 に承認)
  18. Caチャネル (版 34318, WikiSysop が 2016年2月1日 (月) 17:26 に承認)
  19. Caチャネル (版 34318, Tfuruya が 2016年2月5日 (金) 13:38 に承認)
  20. Cdc42 (版 34290, WikiSysop が 2012年10月20日 (土) 12:12 に承認)
  21. Cdc42 (版 34290, Tfuruya が 2016年2月5日 (金) 11:11 に承認)
  22. Cdh2 (版 46559, WikiSysop が 2021年8月4日 (水) 21:12 に承認)
  23. Cdk (版 20633, WikiSysop が 2013年5月21日 (火) 08:35 に承認)
  24. Cdk5 (版 20631, WikiSysop が 2013年5月21日 (火) 08:33 に承認)
  25. Ced-3 (版 41763, WikiSysop が 2020年1月15日 (水) 22:08 に承認)
  26. Celsr (版 41303, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 12:32 に承認)
  27. Central pattern generator (版 48528, WikiSysop が 2023年6月3日 (土) 22:30 に承認)
  28. Centrosome (版 25503, WikiSysop が 2014年3月26日 (水) 22:40 に承認)
  29. Cerium (版 43652, WikiSysop が 2020年1月29日 (水) 22:59 に承認)
  30. ChEBI (版 2673, Tfuruya が 2012年2月16日 (木) 09:59 に承認)
  31. ChEBI (版 2673, Tfuruya が 2012年2月16日 (木) 10:00 に承認)
  32. ChEMBL (版 2674, Tfuruya が 2012年2月16日 (木) 10:01 に承認)
  33. Chalcogen (版 41637, WikiSysop が 2020年1月11日 (土) 22:58 に承認)
  34. Charcot-Marie-Tooth disease (版 50528, WikiSysop が 2025年5月3日 (土) 21:52 に承認)
  35. Charcot-Marie-Tooth病 (版 45514, WikiSysop が 2020年12月26日 (土) 23:18 に承認)
  36. Chelation (版 41238, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 11:19 に承認)
  37. ChemSpider (版 2635, WikiSysop が 2012年2月15日 (水) 20:39 に承認)
  38. Chemical formula (版 2024, WikiSysop が 2012年1月28日 (土) 17:01 に承認)
  39. Chlorine (版 41037, WikiSysop が 2020年1月6日 (月) 00:10 に承認)
  40. Chordate (版 8311, Tfuruya が 2012年5月16日 (水) 11:16 に承認)
  41. Chordin (版 44362, WikiSysop が 2020年7月22日 (水) 10:15 に承認)
  42. Chp (版 41340, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 15:38 に承認)
  43. Chp (GTPase) (版 41353, WikiSysop が 2020年1月9日 (木) 15:40 に承認)
  44. Chromium (版 43653, WikiSysop が 2020年1月29日 (水) 23:00 に承認)
  45. Chromosome 9 open reading frame 72 (版 51642, WikiSysop が 2025年9月7日 (日) 22:32 に承認)
  46. Chromosome 9 open reading frame 72 (版 51642, WikiSysop が 2025年9月1日 (月) 23:54 に承認)
  47. Chromosome 9 open reading frame 72 (版 51642, WikiSysop が 2025年9月8日 (月) 08:14 に承認)
  48. Chromosome 9 open reading frame 72 (版 51642, WikiSysop が 2025年9月2日 (火) 08:35 に承認)
  49. Chromosome 9 open reading frame 72 (版 51642, WikiSysop が 2025年9月8日 (月) 08:28 に承認)
  50. Chromosome 9 open reading frame 72 (版 51642, WikiSysop が 2025年9月2日 (火) 23:16 に承認)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示