テンプレート:PBB/9228
ナビゲーションに移動
検索に移動
Discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiers | |||||||||||||
Symbols | DLGAP2; DAP2; SAPAP2 | ||||||||||||
External IDs | OMIM: 605438 MGI: 2443181 HomoloGene: 3484 GeneCards: DLGAP2 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
RNA expression pattern | |||||||||||||
More reference expression data | |||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||
Species | Human | Mouse | |||||||||||
Entrez | 9228 | 244310 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000198010 | ENSMUSG00000047495 | |||||||||||
UniProt | Q9P1A6 | Q0VF59 | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_004745 | NM_172910 | |||||||||||
RefSeq (protein) | NP_004736 | NP_766498 | |||||||||||
Location (UCSC) |
Chr 8: 1.45 – 1.66 Mb |
Chr 8: 14.1 – 14.85 Mb | |||||||||||
PubMed search | [1] | [2] |