「テンプレート:Chem molar mass」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
1版 をインポートしました
(1版)
 
(1版 をインポートしました)
 
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示)
2行目: 2行目:
|value={{#expr:
|value={{#expr:
(0) +
(0) +
(0{{{H|0}}} * 1.008) +
(0{{{H|0}}} * 1.008) +
(0{{{D|0}}}  * 2.013553212745) +
(0{{{Li|0}}} * 6.94) +
(0{{{Li|0}}} * 6.94) +
(0{{{B|0}}} * 10.81) +
(0{{{B|0}}} * 10.81) +
(0{{{C|0}}} * 12.011) +
(0{{{C|0}}} * 12.011) +
(0{{{N|0}}} * 14.007) +
(0{{{N|0}}} * 14.007) +
(0{{{O|0}}} * 15.999) +
(0{{{O|0}}} * 15.999) +
(0{{{Mg|0}}} * 24.305) +
(0{{{Mg|0}}} * 24.305) +
(0{{{Si|0}}} * 28.085) +
(0{{{Si|0}}} * 28.085) +
(0{{{S|0}}} * 32.06) +
(0{{{S|0}}} * 32.06) +
(0{{{Cl|0}}} * 35.45) +
(0{{{Cl|0}}} * 35.45) +
(0{{{Br|0}}} * 79.904) +
(0{{{Br|0}}} * 79.904) +
16行目: 17行目:
(0{{{He|0}}} * 4.002602) +
(0{{{He|0}}} * 4.002602) +
(0{{{Be|0}}} * 9.0121831) +
(0{{{Be|0}}} * 9.0121831) +
(0{{{F|0}}} * 18.998403163) +
(0{{{F|0}}} * 18.998403163) +
(0{{{Ne|0}}} * 20.1797) +
(0{{{Ne|0}}} * 20.1797) +
(0{{{Na|0}}} * 22.98976928) +
(0{{{Na|0}}} * 22.98976928) +
(0{{{Al|0}}} * 26.9815385) +
(0{{{Al|0}}} * 26.9815384) +
(0{{{P|0}}} * 30.973761998) +
(0{{{P|0}}} * 30.973761998) +
(0{{{K|0}}} * 39.0983) +
(0{{{K|0}}} * 39.0983) +
(0{{{Ar|0}}} * 39.948) +
(0{{{Ar|0}}} * 39.948) +
(0{{{Ca|0}}} * 40.078) +
(0{{{Ca|0}}} * 40.078) +
(0{{{Sc|0}}} * 44.955908) +
(0{{{Sc|0}}} * 44.955908) +
(0{{{Ti|0}}} * 47.867) +
(0{{{Ti|0}}} * 47.867) +
(0{{{V|0}}} * 50.9415) +
(0{{{V|0}}} * 50.9415) +
(0{{{Cr|0}}} * 51.9961) +
(0{{{Cr|0}}} * 51.9961) +
(0{{{Mn|0}}} * 54.938044) +
(0{{{Mn|0}}} * 54.938043) +
(0{{{Fe|0}}} * 55.845) +
(0{{{Fe|0}}} * 55.845) +
(0{{{Ni|0}}} * 58.6934) +
(0{{{Ni|0}}} * 58.6934) +
41行目: 42行目:
(0{{{Rb|0}}} * 85.4678) +
(0{{{Rb|0}}} * 85.4678) +
(0{{{Sr|0}}} * 87.62) +
(0{{{Sr|0}}} * 87.62) +
(0{{{Y|0}}} * 88.90584) +
(0{{{Y|0}}} * 88.90584) +
(0{{{Zr|0}}} * 91.224) +
(0{{{Zr|0}}} * 91.224) +
(0{{{Nb|0}}} * 92.90637) +
(0{{{Nb|0}}} * 92.90637) +
(0{{{Mo|0}}} * 95.95) +
(0{{{Mo|0}}} * 95.95) +
(0{{{Ru|0}}} * 101.07) +
(0{{{Ru|0}}} * 101.07) +
(0{{{Rh|0}}} * 102.90550) +
(0{{{Rh|0}}} * 102.90549) +
(0{{{Pd|0}}} * 106.42) +
(0{{{Pd|0}}} * 106.42) +
(0{{{Ag|0}}} * 107.8682) +
(0{{{Ag|0}}} * 107.8682) +
53行目: 54行目:
(0{{{Sn|0}}} * 118.710) +
(0{{{Sn|0}}} * 118.710) +
(0{{{Sb|0}}} * 121.760) +
(0{{{Sb|0}}} * 121.760) +
(0{{{I|0}}} * 126.90447) +
(0{{{I|0}}} * 126.90447) +
(0{{{Te|0}}} * 127.60) +
(0{{{Te|0}}} * 127.60) +
(0{{{Xe|0}}} * 131.293) +
(0{{{Xe|0}}} * 131.293) +
65行目: 66行目:
(0{{{Eu|0}}} * 151.964) +
(0{{{Eu|0}}} * 151.964) +
(0{{{Gd|0}}} * 157.25) +
(0{{{Gd|0}}} * 157.25) +
(0{{{Tb|0}}} * 158.92535) +
(0{{{Tb|0}}} * 158.925354) +
(0{{{Dy|0}}} * 162.500) +
(0{{{Dy|0}}} * 162.500) +
(0{{{Ho|0}}} * 164.93033) +
(0{{{Ho|0}}} * 164.930328) +
(0{{{Er|0}}} * 167.259) +
(0{{{Er|0}}} * 167.259) +
(0{{{Tm|0}}} * 168.93422) +
(0{{{Tm|0}}} * 168.934218) +
(0{{{Yb|0}}} * 173.054) +
(0{{{Yb|0}}} * 173.045) +
(0{{{Lu|0}}} * 174.9668) +
(0{{{Lu|0}}} * 174.9668) +
(0{{{Hf|0}}} * 178.49) +
(0{{{Hf|0}}} * 178.49) +
(0{{{Ta|0}}} * 180.94788) +
(0{{{Ta|0}}} * 180.94788) +
(0{{{W|0}}} * 183.84) +
(0{{{W|0}}} * 183.84) +
(0{{{Re|0}}} * 186.207) +
(0{{{Re|0}}} * 186.207) +
(0{{{Os|0}}} * 190.23) +
(0{{{Os|0}}} * 190.23) +
(0{{{Ir|0}}} * 192.217) +
(0{{{Ir|0}}} * 192.217) +
(0{{{Pt|0}}} * 195.084) +
(0{{{Pt|0}}} * 195.084) +
(0{{{Au|0}}} * 196.966569) +
(0{{{Au|0}}} * 196.966570) +
(0{{{Hg|0}}} * 200.592) +
(0{{{Hg|0}}} * 200.592) +
(0{{{Pb|0}}} * 207.2) +
(0{{{Pb|0}}} * 207.2) +
85行目: 86行目:
(0{{{Pa|0}}} * 231.03588) +
(0{{{Pa|0}}} * 231.03588) +
(0{{{Th|0}}} * 232.0377) +
(0{{{Th|0}}} * 232.0377) +
(0{{{U|0}}} * 238.02891) +
(0{{{U|0}}} * 238.02891) +
(0{{{Tc|0}}} * 98) +
(0{{{Tc|0}}} * 98) +
(0{{{Pm|0}}} * 145) +
(0{{{Pm|0}}} * 145) +
109行目: 110行目:
(0{{{Sg|0}}} * 269) +
(0{{{Sg|0}}} * 269) +
(0{{{Bh|0}}} * 270) +
(0{{{Bh|0}}} * 270) +
(0{{{Hs|0}}} * 269) +
(0{{{Hs|0}}} * 270) +
(0{{{Mt|0}}} * 278) +
(0{{{Mt|0}}} * 278) +
(0{{{Ds|0}}} * 281) +
(0{{{Ds|0}}} * 281) +
(0{{{Rg|0}}} * 281) +
(0{{{Rg|0}}} * 282) +
(0{{{Cn|0}}} * 285) +
(0{{{Cn|0}}} * 285) +
(0{{{Uut|0}}} * 286) +
(0{{{Nh|0}}} * 286) +
(0{{{Fl|0}}} * 289) +
(0{{{Fl|0}}} * 289) +
(0{{{Uup|0}}} * 289) +
(0{{{Mc|0}}} * 290) +
(0{{{Lv|0}}} * 293) +
(0{{{Lv|0}}} * 293) +
(0{{{Uus|0}}} * 294) +
(0{{{Ts|0}}} * 294) +
(0{{{Uuo|0}}} * 294)
(0{{{Og|0}}} * 294) +
}}<!-- end of value calculation #expr: -->
({{#if:{{{charge|}}}|{{Chem molar mass/calc charge|charge={{{charge|0}}} }}|0}})
| round   = {{#switch:{{lc:{{{round|yes}}}}}|no=no||yes=2|#default={{{round|2}}}}}
}}<!-- end of value calculation #expr:
other parameters for /format:
-->
|round =<!--
can be: yes, no, smart, number, blank
rounding number can not and will not be greater than smart (=smart number of decimals)
-->{{#switch:{{lc:{{{round|smart}}}}}
|yes=yes<!-- min(2, smart) -->
|no=no<!-- smart -->
||default|smart = smart
|#default={{Ifnumber|{{{round|no}}}|{{formatnum:{{{round|0}}}|R}}|smart}}<!-- when number; min(number, smart) -->
}}
| smart_round =
{{#if: {{{Tc|}}}{{{Pm|}}}{{{Po|}}}{{{At|}}}{{{Rn|}}}{{{Fr|}}}{{{Ra|}}}{{{Ac|}}}{{{Np|}}}{{{Pu|}}}{{{Am|}}}{{{Cm|}}}{{{Bk|}}}{{{Cf|}}}{{{Es|}}}{{{Fm|}}}{{{Md|}}}{{{No|}}}{{{Lr|}}}{{{Rf|}}}{{{Db|}}}{{{Sg|}}}{{{Bh|}}}{{{Hs|}}}{{{Mt|}}}{{{Ds|}}}{{{Rg|}}}{{{Cn|}}}{{{Nh|}}}{{{Fl|}}}{{{Mc|}}}{{{Lv|}}}{{{Ts|}}}{{{Og|}}}
| 0
| {{#if:{{{Pb|}}}
| 1
| {{#if:{{{Li|}}}{{{B|}}}{{{S|}}}{{{Cl|}}}{{{Tl|}}}{{{Zn|}}}{{{Sr|}}}{{{Mo|}}}{{{Ru|}}}{{{Pd|}}}{{{Te|}}}{{{Sm|}}}{{{Gd|}}}{{{Hf|}}}{{{W|}}}{{{Os|}}}
| 2
| {{#if:{{{H|}}}{{{C|}}}{{{N|}}}{{{O|}}}{{{Mg|}}}{{{Si|}}}{{{Br|}}}{{{Ar|}}}{{{Ca|}}}{{{Ti|}}}{{{Fe|}}}{{{Cu|}}}{{{Ga|}}}{{{Ge|}}}{{{Se|}}}{{{Kr|}}}{{{Zr|}}}{{{Cd|}}}{{{In|}}}{{{Sn|}}}{{{Sb|}}}{{{Xe|}}}{{{Ba|}}}{{{Ce|}}}{{{Nd|}}}{{{Eu|}}}{{{Dy|}}}{{{Er|}}}{{{Yb|}}}{{{Re|}}}{{{Ir|}}}{{{Pt|}}}{{{Hg|}}}
| 3
| {{#if:{{{Ne|}}}{{{K|}}}{{{V|}}}{{{Cr|}}}{{{Ni|}}}{{{Rb|}}}{{{Ag|}}}{{{Lu|}}}{{{Th|}}}
| 4
| {{#if:{{{Y|}}}{{{Nb|}}}{{{Rh|}}}{{{I|}}}{{{La|}}}{{{Pr|}}}{{{Ta|}}}{{{Bi|}}}{{{Pa|}}}{{{U|}}}
| 5
| {{#if:{{{Sc|}}}{{{Mn|}}}{{{Co|}}}{{{As|}}}{{{Au|}}}{{{He|}}}{{{Tb|}}}{{{Ho|}}}{{{Tm|}}}
| 6
| {{#if:{{{Be|}}}{{{Al|}}}
| 7
| {{#if:{{{Cs|}}}{{{Na|}}}
| 8
| {{#if:{{{P|}}}{{{F|}}}
| 9
| {{#if:{{{D|}}}
| 11<!-- 11 because uncertainty=(40) -->
| {{#if:{{{charge|}}}
| 15
| 0 <!-- when no atoms/charges are entered at all; should not occur, will return blank
-->}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}<!-- end of smart rounding number -->
| unit    = {{{unit|}}}
| unit    = {{{unit|}}}
| ref    = {{{ref|}}}
| ref    = {{{ref|}}}
127行目: 166行目:
| fixed  = {{{fixed|}}}
| fixed  = {{{fixed|}}}
| sortable= {{#ifeq:{{lc:{{{sortable|no}}}}}|yes|yes|no}}
| sortable= {{#ifeq:{{lc:{{{sortable|no}}}}}|yes|yes|no}}
| catname = {{{catname|}}}
}}<!--
}}<noinclude>
{{documentation}}


</noinclude>
-->{{#invoke:check for unknown parameters
|check
|unknown={{main other|[[Category:Pages using Chem molar mass with unsupported parameters|_VALUE_]]}}
|preview = Page using [[Template:Chem molar mass]] with unknown parameter "_VALUE_"
|ignoreblank=y
|fixed|unit|round|ref|comment|sortable|charge
<!--Period 1-->| H| D|He
<!--Period 2-->| Li| Be| B| C| N| O| F| Ne
<!--Period 3-->| Na| Mg| Al| Si| P| S| Cl| Ar
<!--Period 4-->| K| Ca| Sc| Ti| V| Cr| Mn| Fe| Co| Ni| Cu| Zn| Ga| Ge| As| Se| Br| Kr
<!--Period 5-->| Rb| Sr| Y| Zr| Nb| Mo| Tc| Ru| Rh| Pd| Ag| Cd| In| Sn| Sb| Te| I| Xe
<!--Period 6-->| Cs| Ba| La| Ce| Pr| Nd| Pm| Sm| Eu| Gd| Tb| Dy| Ho| Er| Tm| Yb| Lu| Hf| Ta| W| Re| Os| Ir| Pt| Au| Hg| Tl| Pb| Bi| Po| At| Rn
<!--Period 7-->| Fr| Ra| Ac| Th| Pa| U| Np| Pu| Am| Cm| Bk| Cf| Es| Fm| Md| No| Lr| Rf| Db| Sg| Bh| Hs| Mt| Ds| Rg| Cn| Nh| Fl| Mc| Lv| Ts| Og
<!--Period 8 not yet: Uue Ubn Ubu Ubb. Total: 118 elements+D -->
}}<!--
 
--><noinclude>{{documentation}}</noinclude>

案内メニュー