「テンプレート:PBB/6010」の版間の差分

提供:脳科学辞典
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(3人の利用者による、間の3版が非表示)
1行目: 1行目:
{{GNF_Protein_box
{{GNF_Protein_box
  | Name = Rhodopsin
  | Name = Rhodopsin
  | image = Rhodopsin-transducin.png
  | image = rhodopsin.gif
  | image_source = Sensory rhodopsin II (rainbow colored) embedded in a [[wikipedia:lipid bilayer|lipid bilayer]] (heads red and tails blue) with [[wikipedia:Transducin|Transducin]] below it. G<sub>t</sub>-alpha is colored red, G<sub>t</sub>-beta blue, and G<sub>t</sub>-gamma yellow. There is a bound [[wikipedia:Guanosine diphosphate|GDP]] molecule in the G<sub>t</sub>alpha-subunit and a bound retinal (black) in the rhodopsin. The [[wikipedia:amino-terminus|N-terminus]] terminus of rhodopsin is red and the [[wikipedia:C-terminus|C-terminus]] blue. Presumed anchoring of transducin to the membrane has been drawn in black.
  | image_source = 基底状態のロドプシンの立体構造(PDB:{{PDB2|1u19}})
  | PDB = {{PDB2|1eds}}, {{PDB2|1edx}}, {{PDB2|1f88}}, {{PDB2|1gzm}}, {{PDB2|1hzx}}, {{PDB2|1jfp}}, {{PDB2|1l9h}}, {{PDB2|1ln6}}, {{PDB2|1u19}}, {{PDB2|2g87}}, {{PDB2|2hpy}}, {{PDB2|2i35}}, {{PDB2|2i36}}, {{PDB2|2i37}}  
  | PDB = {{PDB2|1eds}}, {{PDB2|1edx}}, {{PDB2|1f88}}, {{PDB2|1gzm}}, {{PDB2|1hzx}}, {{PDB2|1jfp}}, {{PDB2|1l9h}}, {{PDB2|1ln6}}, {{PDB2|1u19}}, {{PDB2|2g87}}, {{PDB2|2hpy}}, {{PDB2|2i35}}, {{PDB2|2i36}}, {{PDB2|2i37}}  
  | HGNCid = 10012
  | HGNCid = 10012
11行目: 11行目:
  | ECnumber =  
  | ECnumber =  
  | Homologene = 68068
  | Homologene = 68068
  | GeneAtlas_image1 = PBB_GE_RHO_206454_s_at_tn.png
  | GeneAtlas_image1 =  
  | GeneAtlas_image2 = PBB_GE_RHO_206455_s_at_tn.png
  | GeneAtlas_image2 =  
  | GeneAtlas_image3 =  
  | GeneAtlas_image3 =  
  | Protein_domain_image =  
  | Protein_domain_image =  

2013年3月3日 (日) 10:15時点における最新版