「核内受容体」の版間の差分

5行目: 5行目:
== リガンド  ==
== リガンド  ==


{| width="1300" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="1300"
{| width="1300" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
| rowspan="2" colspan="2" style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" | サブファミリー
| style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" colspan="2" rowspan="2" | サブファミリー
| rowspan="2" colspan="2" style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" | グループ  
| style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" colspan="2" rowspan="2" | グループ  
| colspan="5" style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" | メンバー
| style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" colspan="5" | メンバー
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" | 正式名  
| style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" | 正式名  
19行目: 19行目:
| rowspan="19" | 1   
| rowspan="19" | 1   
| rowspan="19" | Thyroid Hormone Receptor-like  
| rowspan="19" | Thyroid Hormone Receptor-like  
| rowspan="2" | A   
| rowspan="2" | A   
| rowspan="2" | Thyroid hormone receptor   
| rowspan="2" | Thyroid hormone receptor   
| NR1A1  
| NR1A1  
29行目: 29行目:
| NR1A2   
| NR1A2   
| TRb  
| TRb  
| Thyroid hormone receptor-abeta 
| Thyroid hormone receptor-beta 
| THRB
| THRB
|-
|-
51行目: 51行目:
|-
|-
| rowspan="3" | C   
| rowspan="3" | C   
| rowspan="3" | Peroxisome proliferator-actovated receptor  
| rowspan="3" | Peroxisome proliferator-activated receptor  
| NR1C1  
| NR1C1  
| PPARa  
| PPARa  
| Peroxisome proliferator-actovated receptor-alpha  
| Peroxisome proliferator-activated receptor-alpha  
| PPARA  
| PPARA  
| rowspan="3" | 脂肪酸、プロスタグランジン
| rowspan="3" | 脂肪酸、プロスタグランジン
60行目: 60行目:
| NR1C2  
| NR1C2  
| PPARb/d  
| PPARb/d  
| Peroxisome proliferator-actovated receptor-alpha  
| Peroxisome proliferator-activated receptor-alpha  
| PPARD
| PPARD
|-
|-
| NR1B3
| NR1C3
| RARg
| PPARg
| Peroxisome proliferator-actovated receptor-alpha  
| Peroxisome proliferator-activated receptor-alpha  
| PPARG
| PPARG
|-
|-
73行目: 73行目:
| Rev-ErbAa  
| Rev-ErbAa  
| Rev-ErbA-alpha  
| Rev-ErbA-alpha  
| NE1D1
| NR1D1
| rowspan="2" | ヘム
| rowspan="2" | ヘム
|-
|-
79行目: 79行目:
| Rev-ErbAb  
| Rev-ErbAb  
| Rev-ErbA-beta  
| Rev-ErbA-beta  
| NE1D2
| NR1D2
|-
|-
| rowspan="3" | F   
| rowspan="3" | F   
104行目: 104行目:
| LXRa  
| LXRa  
| Liver X receptor-alpha  
| Liver X receptor-alpha  
| NR1H3
| NR1H3  
| rowspan="3" | oxysteroids
| rowspan="3" | oxysteroids
|-
|-
114行目: 114行目:
| NR1H4  
| NR1H4  
| FXR  
| FXR  
| Farnesoid X receptor
| Farnesoid X receptor  
| NR1H4
| NR1H4
|-
|-
120行目: 120行目:
| rowspan="3" | Vitamin D receptor-like  
| rowspan="3" | Vitamin D receptor-like  
| NR1I1  
| NR1I1  
| VDR
| VDR  
| Vitamin D receptor  
| Vitamin D receptor  
| VDR
| VDR  
| ビタミンD
| ビタミンD
|-
|-
| NR1I2  
| NR1I2  
| PXR
| PXR  
| Pregnane X receptor  
| Pregnane X receptor  
| NR1I2
| NR1I2  
| xenobiotics(生体異物)
| xenobiotics(生体異物)
|-
|-
| NR1I3  
| NR1I3  
| CAR
| CAR  
| Contitutive androstane receptor  
| Contitutive androstane receptor  
| NR1I3
| NR1I3  
| androstane
| androstane
|-
|-
| rowspan="12" style="background-color:#d3d3d3" | 2 
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="12" | 2 
| rowspan="12" style="background-color:#d3d3d3" | Retinoid X Receptor-like  
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="12" | Retinoid X Receptor-like  
| rowspan="2" style="background-color:#d3d3d3" | A 
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="2" | A 
| rowspan="2" style="background-color:#d3d3d3" | Hepatocyte nuclear factor 4   
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="2" | Hepatocyte nuclear factor 4   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2A1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2A1  
| style="background-color:#d3d3d3" | HNF4a  
| style="background-color:#d3d3d3" | HNF4a  
| style="background-color:#d3d3d3" | Hepatocyte nuclear factor-4-alpha   
| style="background-color:#d3d3d3" | Hepatocyte nuclear factor-4-alpha   
| style="background-color:#d3d3d3" | HNF4A  
| style="background-color:#d3d3d3" | HNF4A  
| rowspan="2" style="background-color:#d3d3d3" | 脂肪酸  
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="2" | 脂肪酸
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2A2  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2A2  
| style="background-color:#d3d3d3" | HNF4g  
| style="background-color:#d3d3d3" | HNF4g  
| style="background-color:#d3d3d3" | Hepatocyte nuclear factor-4-gamma   
| style="background-color:#d3d3d3" | Hepatocyte nuclear factor-4-gamma   
| style="background-color:#d3d3d3" | HNF4G  
| style="background-color:#d3d3d3" | HNF4G
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | B 
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | B 
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | Retinoid X receptor   
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | Retinoid X receptor   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2B1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2B1  
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRa  
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRa  
| style="background-color:#d3d3d3" | Retinoid X receptor-alpha   
| style="background-color:#d3d3d3" | Retinoid X receptor-alpha   
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRA  
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRA  
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | レチノイド
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | レチノイド
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2B2  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2B2  
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRb
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRb  
| style="background-color:#d3d3d3" | Retinoid X receptor-beta   
| style="background-color:#d3d3d3" | Retinoid X receptor-beta   
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRB
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRB
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2B3  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2B3  
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRg
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRg  
| style="background-color:#d3d3d3" | Retinoid X receptor-gamma   
| style="background-color:#d3d3d3" | Retinoid X receptor-gamma   
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRG
| style="background-color:#d3d3d3" | RXRG
|-
|-
| rowspan="2" style="background-color:#d3d3d3" | C 
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="2" | C 
| rowspan="2" style="background-color:#d3d3d3" | Testicular receptor   
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="2" | Testicular receptor   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2C1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2C1  
| style="background-color:#d3d3d3" | TR2  
| style="background-color:#d3d3d3" | TR2  
| style="background-color:#d3d3d3" | Testicular receptor 2   
| style="background-color:#d3d3d3" | Testicular receptor 2   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2C1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2C1  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2C2  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2C2  
182行目: 182行目:
| style="background-color:#d3d3d3" | Testicular receptor 4   
| style="background-color:#d3d3d3" | Testicular receptor 4   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2C2  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2C2  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| rowspan="2" style="background-color:#d3d3d3" | E 
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="2" | E 
| rowspan="2" style="background-color:#d3d3d3" | TLX/PNR   
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="2" | TLX/PNR   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2E1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2E1  
| style="background-color:#d3d3d3" | TLX  
| style="background-color:#d3d3d3" | TLX  
| style="background-color:#d3d3d3" | Homologue of the Deosophila taillesss gene   
| style="background-color:#d3d3d3" | Homologue of the Drosophila tailless gene   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2E1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2E1  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2E3  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2E3  
196行目: 196行目:
| style="background-color:#d3d3d3" | Photoreceptor cell-specific nuclear receptor   
| style="background-color:#d3d3d3" | Photoreceptor cell-specific nuclear receptor   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2E3  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2E3  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | F 
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | F 
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | COUP/EAR   
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | COUP/EAR   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F1  
| style="background-color:#d3d3d3" | COUP-TFI  
| style="background-color:#d3d3d3" | COUP-TFI  
| style="background-color:#d3d3d3" | Chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor I   
| style="background-color:#d3d3d3" | Chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor I   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F1  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F2
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F2  
| style="background-color:#d3d3d3" | COUP-TFII  
| style="background-color:#d3d3d3" | COUP-TFII  
| style="background-color:#d3d3d3" | Chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor II   
| style="background-color:#d3d3d3" | Chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factor II   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F2
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F2  
| style="background-color:#d3d3d3" |
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F6  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F6  
| style="background-color:#d3d3d3" | EAR-2, COUP-TFIII  
| style="background-color:#d3d3d3" | EAR-2, COUP-TFIII  
| style="background-color:#d3d3d3" | V-erbA-related   
| style="background-color:#d3d3d3" | V-erbA-related   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F6
| style="background-color:#d3d3d3" | NR2F6  
| style="background-color:#d3d3d3" |
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| rowspan="9" | 3   
| rowspan="9" | 3   
| rowspan="9" | Estrogen Receptor-like  
| rowspan="9" | Estrogen Receptor-like  
| rowspan="2" | A   
| rowspan="2" | A   
| rowspan="2" | Estrogen receptor   
| rowspan="2" | Estrogen receptor   
| NR3A1  
| NR3A1  
231行目: 231行目:
| ERb  
| ERb  
| Estrogen receptor-beta   
| Estrogen receptor-beta   
| ESR2
| ESR2
|-
|-
| rowspan="3" | B   
| rowspan="3" | B   
| rowspan="3" | Estrogen related receptor   
| rowspan="3" | Estrogen related receptor   
| NR3B1  
| NR3B1  
251行目: 251行目:
| Estrogen related receptor-gamma   
| Estrogen related receptor-gamma   
| ESRRG  
| ESRRG  
|
|  
|-
|-
| rowspan="4" | C   
| rowspan="4" | C   
| rowspan="4" | 3-Ketosteroid receptor   
| rowspan="4" | 3-Ketosteroid receptor   
| NR3C1  
| NR3C1  
265行目: 265行目:
| Mineralocorticoid receptor   
| Mineralocorticoid receptor   
| NR3C2  
| NR3C2  
| アルドステロン  
| アルドステロン
|-
|-
| NR3C3  
| NR3C3  
271行目: 271行目:
| Progesterone receptor   
| Progesterone receptor   
| PGR  
| PGR  
| プロゲステロン  
| プロゲステロン
|-
|-
| NR3C4  
| NR3C4  
277行目: 277行目:
| Androgen receptor   
| Androgen receptor   
| AR  
| AR  
| テストステロン
| テストステロン
|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | 4 
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | 4 
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | Nerve Growth Factor IB-like  
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | Nerve Growth Factor IB-like  
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | A 
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | A 
| rowspan="3" style="background-color:#d3d3d3" | NGFIB/NURR1/NOR1   
| style="background-color:#d3d3d3" rowspan="3" | NGFIB/NURR1/NOR1   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NGFIB  
| style="background-color:#d3d3d3" | NGFIB  
| style="background-color:#d3d3d3" | Nerve Growth Factor IB   
| style="background-color:#d3d3d3" | Nerve Growth Factor IB   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A1  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A2  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A2  
293行目: 293行目:
| style="background-color:#d3d3d3" | Nuclear receptor related 1   
| style="background-color:#d3d3d3" | Nuclear receptor related 1   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A2  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A2  
| style="background-color:#d3d3d3" |
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A3  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR4A3  
303行目: 303行目:
| rowspan="2" | 5   
| rowspan="2" | 5   
| rowspan="2" | Steroidogenic Factor-like  
| rowspan="2" | Steroidogenic Factor-like  
| rowspan="2" | A   
| rowspan="2" | A   
| rowspan="2" | SF1/LRH1   
| rowspan="2" | SF1/LRH1   
| NR5A1  
| NR5A1  
314行目: 314行目:
| LRH1  
| LRH1  
| Liver receptor homolog-1   
| Liver receptor homolog-1   
| NR5A2  
| NR5A2
|-
|-
| style="background-color:#d3d3d3" | 6   
| style="background-color:#d3d3d3" | 6   
324行目: 324行目:
| style="background-color:#d3d3d3" | Germ cell nuclear factor   
| style="background-color:#d3d3d3" | Germ cell nuclear factor   
| style="background-color:#d3d3d3" | NR6A1  
| style="background-color:#d3d3d3" | NR6A1  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
| style="background-color:#d3d3d3" |  
|-
|-
| rowspan="2" | 0   
| rowspan="2" | 0   
| rowspan="2" | Miscellaneous  
| rowspan="2" | Miscellaneous  
| rowspan="2" | B   
| rowspan="2" | B   
| rowspan="2" | DAX/SHP   
| rowspan="2" | DAX/SHP   
| NR0B1  
| NR0B1  
342行目: 342行目:
|  
|  
|}
|}
'''(表1)'''<ref name="ref3"><pubmed>18023286</pubmed></ref>


'''表1. ヒト核内受容体ファミリー'''<ref name="ref3"><pubmed>18023286</pubmed></ref>


 リガンドからNRを分類すると、(1)ホルモンやビタミンをリガンドとする内分泌受容体、(2)配列相同性から発見され、後に生体内でのリガンドが同定されたもの、(3)リガンドの生体での機能が明らかでないもの、(4)リガンドの同定されていないものがある。  
 リガンドからNRを分類すると、(1)ホルモンやビタミンをリガンドとする内分泌受容体、(2)配列相同性から発見され、後に生体内でのリガンドが同定されたもの、(3)リガンドの生体での機能が明らかでないもの、(4)リガンドの同定されていないものがある。