「Rhoファミリー低分子量Gタンパク質」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{{Pfam_box
| Symbol = Ras
| Name =
| image = Hras surface colored by conservation.png
| width =
| caption = [[HRAS|H-Ras]] structure [[Protein Data Bank|PDB]] 121p, surface colored by conservation in [[Pfam]] seed alignment: gold, most conserved; dark cyan, least conserved.
| Pfam= PF00071
| InterPro= IPR013753
| SMART=
| PROSITE = PDOC00017
| SCOP = 5p21
| TCDB =
| CDD = cd00882
| OPM family=
| OPM protein= 1uad
| PDB=
{{PDB3|2fol}}A:13-174    {{PDB3|1ukv}}Y:10-171    {{PDB3|1yzn}}A:10-171
{{PDB3|2bcg}}Y:10-171    {{PDB3|1g17}}B:22-182    {{PDB3|1g16}}C:22-182
{{PDB3|3rab}}A:24-185    {{PDB3|1zbd}}A:24-185    {{PDB3|2ew1}}A:11-172
{{PDB3|1x3s}}A:10-171    {{PDB3|1z0k}}A:10-171    {{PDB3|2bme}}A:10-171
{{PDB3|2bmd}}A:10-171    {{PDB3|1yu9}}A:10-171    {{PDB3|2aed}}A:13-174
{{PDB3|1z0f}}A:13-174    {{PDB3|1z0a}}D:8-169    {{PDB3|2a5j}}A:8-169
{{PDB3|1oiv}}B:13-172    {{PDB3|1yzk}}A:13-174    {{PDB3|1oix}}A:13-172
{{PDB3|1oiw}}A:13-172    {{PDB3|1z06}}A:35-201    {{PDB3|1huq}}A:23-182
{{PDB3|1z0d}}C:23-183    {{PDB3|1z07}}A:23-182    {{PDB3|1r2q}}A:22-183
{{PDB3|1n6r}}A:22-183    {{PDB3|1ek0}}A:9-173    {{PDB3|1yvd}}A:7-168
{{PDB3|1z0j}}A:7-168    {{PDB3|2fg5}}A:7-168    {{PDB3|1z08}}A:21-182
{{PDB3|1yzt}}B:21-182    {{PDB3|1yzu}}B:21-182    {{PDB3|1z0i}}A:21-182
{{PDB3|1yzq}}A:15-176    {{PDB3|1d5c}}A:13-172    {{PDB3|1t91}}C:10-175
{{PDB3|1vg8}}D:10-175    {{PDB3|1vg9}}H:10-175    {{PDB3|1vg1}}A:10-175
{{PDB3|1vg0}}B:10-175    {{PDB3|1ky3}}A:10-178    {{PDB3|1ky2}}A:10-178
{{PDB3|1yzl}}A:9-174    {{PDB3|1wms}}B:9-174    {{PDB3|1s8f}}B:9-174
{{PDB3|2f7s}}A:11-183    {{PDB3|1z22}}A:11-171    {{PDB3|1z2a}}A:11-171
{{PDB3|1plj}} :5-165    {{PDB3|1ctq}}A:5-165    {{PDB3|1crp}} :5-165
{{PDB3|821p}} :5-165    {{PDB3|2ery}}B:16-177    {{PDB3|2fn4}}A:31-192
{{PDB3|1x1s}}A:15-177    {{PDB3|1x1r}}A:15-177    {{PDB3|1u90}}A:16-177
{{PDB3|1u8z}}A:16-177    {{PDB3|1u8y}}B:16-177    {{PDB3|1uad}}B:16-177
{{PDB3|2bov}}A:16-177    {{PDB3|2a78}}A:16-177    {{PDB3|3rap}}R:5-166
{{PDB3|1kao}} :5-166    {{PDB3|2rap}} :5-166    {{PDB3|1c1y}}A:5-167
{{PDB3|1gua}}A:5-167    {{PDB3|1xtr}}A:8-169    {{PDB3|1xtq}}A:8-169
{{PDB3|1xts}}A:8-169    {{PDB3|2erx}}B:9-171    {{PDB3|1a4r}}B:5-178
{{PDB3|1kmq}}A:7-180    {{PDB3|1tx4}}B:7-179    {{PDB3|1cxz}}A:7-180
{{PDB3|1m7b}}A:25-199    {{PDB3|1gwn}}A:25-199    {{PDB3|2bku}}A:12-170
{{PDB3|3ran}}A:12-170    {{PDB3|1qg4}}B:12-170    {{PDB3|1byu}}A:12-170
{{PDB3|2atv}}A:8-169
}}
英語名:Rho family small GTP biding protein, Rho GTPase
 Rho familyは、単量体で働く[[Ras]]類似の[[低分子量GTP結合タンパク質]](分子量約21 kDa、以下低分子量Gタンパク質と略)であり、細胞形態の主な制御因子である<ref name="ref1"><pubmed> 12478284 </pubmed></ref>。Rasと同様、[[wikipedia:ja:グアニンヌクレオチド二リン酸|グアニンヌクレオチド二リン酸]](GDP)結合型が不活性体、[[wikipedia:ja:グアニンヌクレオチド三リン酸|グアニンヌクレオチド三リン酸]](GTP)結合型が活性化体であり、GDP-GTP交換反応とGTP[[wikipedia:ja:水解|水解]]反応により両者の間を往復してスイッチ機能を果たす。活性型Rhoは下流の標的分子(エフェクター)に結合することで機能を発揮する。Rho familyはすべての真核生物に存在し、[[wikipedia:ja:細胞運動|細胞運動]]、[[wikipedia:ja:細胞極性|細胞極性]]、[[細胞接着]]、[[細胞周期]]、[[細胞質分裂]]、[[転写制御]]などその機能は多岐に渡る。神経系においても、発生・発達段階および成熟後を通して、幅広い役割を担っている。  
 Rho familyは、単量体で働く[[Ras]]類似の[[低分子量GTP結合タンパク質]](分子量約21 kDa、以下低分子量Gタンパク質と略)であり、細胞形態の主な制御因子である<ref name="ref1"><pubmed> 12478284 </pubmed></ref>。Rasと同様、[[wikipedia:ja:グアニンヌクレオチド二リン酸|グアニンヌクレオチド二リン酸]](GDP)結合型が不活性体、[[wikipedia:ja:グアニンヌクレオチド三リン酸|グアニンヌクレオチド三リン酸]](GTP)結合型が活性化体であり、GDP-GTP交換反応とGTP[[wikipedia:ja:水解|水解]]反応により両者の間を往復してスイッチ機能を果たす。活性型Rhoは下流の標的分子(エフェクター)に結合することで機能を発揮する。Rho familyはすべての真核生物に存在し、[[wikipedia:ja:細胞運動|細胞運動]]、[[wikipedia:ja:細胞極性|細胞極性]]、[[細胞接着]]、[[細胞周期]]、[[細胞質分裂]]、[[転写制御]]などその機能は多岐に渡る。神経系においても、発生・発達段階および成熟後を通して、幅広い役割を担っている。