「Transient receptor potentialチャネル」の版間の差分

45行目: 45行目:
== ファミリー ==
== ファミリー ==
[[ファイル:TRP Channel Figure2.jpg|250px|thumb|'''図2. 哺乳類TRPチャネルファミリーの進化系統樹''']]
[[ファイル:TRP Channel Figure2.jpg|250px|thumb|'''図2. 哺乳類TRPチャネルファミリーの進化系統樹''']]
 TRPタンパク質は、[[TRPC]](canonical)、[[TRPM]](melastatin)、[[TRPV]](vanilloid)、[[TRPML]](mucolipin)、[[TRPP]](polycystin)、[[TPRA]](ankyrin)、[[TRPN]](nompC:no mechanoreceptor potential C)の7つのサブファミリーを構成しているが、哺乳類では28種のホモログが同定され、TRPNサブファミリーを除く6つのサブファミリーを構成している<ref name=富永真琴2014>'''富永 真琴'''<br>TRPチャネル研究の現在と未来<br>''実験医学'' 32, 504-511, 2014</ref><ref name=Numata2009><pubmed>19999578</pubmed></ref> 。ヒトにおいては、[[TRPC2]]が[[偽遺伝子]]となっているため27種類の[[ホモログ]]が存在する。
 TRPタンパク質は、[[TRPC]](canonical)、[[TRPM]](melastatin)、[[TRPV]](vanilloid)、[[TRPML]](mucolipin)、[[TRPP]](polycystin)、[[TPRA]](ankyrin)、[[TRPN]](nompC:no mechanoreceptor potential C)の7つのサブファミリーを構成しているが、哺乳類では28種のホモログが同定され、TRPNサブファミリーを除く6つのサブファミリーを構成している<ref name=富永真琴2014>'''富永 真琴'''<br>TRPチャネル研究の現在と未来<br>''実験医学'' 32, 504-511, 2014</ref><ref name=Numata2009><pubmed>19999578</pubmed></ref>('''図2'''、'''表''') 。ヒトにおいては、[[TRPC2]]が[[偽遺伝子]]となっているため27種類の[[ホモログ]]が存在する。


===TRPC===
===TRPC===
84行目: 84行目:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+表 TRPチェネルファミリー
! サブファミリー !! ヒト !! マウス !! 活性化条件 !! 活性化剤 !! 阻害剤 !! 代表的な3次元構造
! サブファミリー !! ヒト !! マウス !! 活性化条件 !! 活性化剤 !! 阻害剤 !! 代表的な3次元構造
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=486&familyId=78&familyType=IC TRPC1] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc1&search_type=gene&page_num=0 ''TRPC1''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288387 ''Trpc1''] || ホスフォリパーゼC(PLC)、ストア枯渇、タプシガルジン、イノシトールトリスリン酸(IP3)、カルバコール、プロテインキナーゼC(PKC)、プロテインキナーゼA(PKA)、ムスカリン受容体、低浸透圧、機械刺激 || 1-オレオイル-2-アセチルグリセロール(OAG)、テトラヒドロカンナビノール、、一酸化窒素(NO)、Ca<sup>2+</sup>、H2O2 || La<sup>3+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、ジフェニルボリン酸2-アミノエチル(2-APB)、SKF96365、GsMTx-4 ||
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=486&familyId=78&familyType=IC TRPC1] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc1&search_type=gene&page_num=0 ''TRPC1''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288387 ''Trpc1''] || [[ホスホリパーゼC]](PLC)、ストア枯渇、[[タプシガルジン]]、[[イノシトールトリスリン酸]]([[IP3]])、[[カルバコール]]、[[プロテインキナーゼC]](PKC)、[[プロテインキナーゼA]](PKA)、[[ムスカリン受容体]]、低浸透圧、機械刺激 || [[1-オレオイル-2-アセチルグリセロール]](OAG)、[[テトラヒドロカンナビノール]]、[[一酸化窒素]](NO)、[[カルシウム|Ca<sup>2+</sup>]]、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> || La<sup>3+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、[[ジフェニルボリン酸2-アミノエチル]](2-APB)、[[SKF96365]]、[[GsMTx-4]] ||
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=487&familyId=78&familyType=IC TRPC2] || 偽遺伝子 || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69134517 ''Trpc2''] || PLC、ストア枯渇 || OAG、2-O,3-O-ジオクタノイル-L-グリセロール(DOG)、1-ステアロイル-2-アラキドニルグリセロール(SAG)、ジアシルグリセロール(DAG)|| 2-APB、U73122 ||  
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=487&familyId=78&familyType=IC TRPC2] || 偽遺伝子 || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69134517 ''Trpc2''] || PLC、ストア枯渇 || [[OAG]]、[[2-O,3-O-ジオクタノイル-L-グリセロール]](DOG)、[[1-ステアロイル-2-アラキドニルグリセロール]](SAG)、[[ジアシルグリセロール]](DAG)|| 2-APB、[[U73122]] ||  
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=488&familyId=78&familyType=IC TRPC3] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc3&search_type=gene ''TRPC3''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/74821603 ''Trpc3''] || PLC、ストア枯渇、タプシガルジン、IP3、メタコリン、アンギオテンシン、Src || OAG、DOG、イオノマイシン、S-ニトロソ-N-アセチル-DL-ペニシラミン(SNAP) || 2-APB、Ni<sup>2+</sup>、La<sup>3+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、ピラゾール3(Pyr3)、SKF96365、BTP2、SH045、ACAA、KB-R7943 || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/6CUD 6CUD]
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=488&familyId=78&familyType=IC TRPC3] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc3&search_type=gene ''TRPC3''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/74821603 ''Trpc3''] || PLC、ストア枯渇、タプシガルジン、IP3、[[メタコリン]]、[[アンギオテンシン]]、[[Src]] || OAG、DOG、[[イオノマイシン]]、[[S-ニトロソ-N-アセチル-DL-ペニシラミン]](SNAP) || 2-APB、Ni<sup>2+</sup>、La<sup>3+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、[[ピラゾール3]](Pyr3)、SKF96365、[[BTP2]]、[[SH045]]、[[ACAA]]、[[KB-R7943]] || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/6CUD 6CUD]
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=489&familyId=78&familyType=IC TRPC4] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc4&search_type=gene ''TRPC4''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/1306 ''Trpc4''] || ストア枯渇、タプシガルジン、IP3、ヒスタミン、細胞外pH || GTPγS、La<sup>3+</sup>、NO、エングレリンA、H2O2 || La<sup>3+</sup>、ニフルミン酸、4,4'-ジイソチオソアナト-2,2'-スチルベンジスルホン酸二ナトリウム(DIDS)、A-18、ACC-018、ML204、2-APB、SKF96365|| [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/5Z96 5Z96]
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=489&familyId=78&familyType=IC TRPC4] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc4&search_type=gene ''TRPC4''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/1306 ''Trpc4''] || ストア枯渇、タプシガルジン、IP3、[[ヒスタミン]]、細胞外pH || [[GTPγS]]、La<sup>3+</sup>、NO、[[エングレリンA]]、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> || La<sup>3+</sup>、[[ニフルミン酸]]、[[4,4'-ジイソチオソアナト-2,2'-スチルベンジスルホン酸二ナトリウム]](DIDS)、[[A-18]]、[[ACC-018]]、[[ML204]]、2-APB、SKF96365|| [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/5Z96 5Z96]
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=490&familyId=78&familyType=IC TRPC5] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc5&search_type=gene ''TRPC5''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288399 ''Trpc5''] || PLC、ストア枯渇、ATP、ヒスタミン、PIP5K、Rac、PI3K、ミオシン軽鎖キナーゼ(MLCK)、細胞外pH、機械刺激 || GTPγS、La<sup>3+</sup>、NO、エングレリンA、SNAP、5-nitro-2-PDS、過酸化水素(H2O2)、Gd<sup>3+</sup>、Pb<sup>2+</sup>、Ca<sup>2+</sup>、ロシグリタゾン、リゾホスファチジルコリン、ゲニステイン、ダイゼイン || La<sup>3+</sup>、2-APB、SKF96365、BTP2、KB-R7943、プロゲステロン、ML204、ブロモエノールラクトン、Mg<sup>2+</sup>、クロルプロマジン、フルフェナム酸、GsMTx-4||  
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=490&familyId=78&familyType=IC TRPC5] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc5&search_type=gene ''TRPC5''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288399 ''Trpc5''] || PLC、ストア枯渇、[[ATP]]、ヒスタミン、[[PIP5K]]、[[Rac]]、PI3K、[[ミオシン軽鎖キナーゼ]](MLCK)、細胞外pH、機械刺激 || GTPγS、La<sup>3+</sup>、NO、エングレリンA、[[SNAP]]、[[5-nitro-2-PDS]]、過酸化水素(H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)、Gd<sup>3+</sup>、Pb<sup>2+</sup>、Ca<sup>2+</sup>、[[ロシグリタゾン]]、[[リゾホスファチジルコリン]]、[[ゲニステイン]]、[[ダイゼイン]] || La<sup>3+</sup>、2-APB、SKF96365、BTP2、KB-R7943、[[プロゲステロン]]、ML204、[[ブロモエノールラクトン]]、Mg<sup>2+</sup>、[[クロルプロマジン]]、[[フルフェナム酸]]、GsMTx-4||  
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=491&familyId=78&familyType=IC TRPC6] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc6&search_type=gene ''TRPC6''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288405 ''Trpc6''] || ATP、カルバコール、ヒスタミン、メタコリン、バソプレシン、フッ化アルミニウム、CaMKII、PIP3、機械刺激 || GTPγS、OAG、SAG、DAG、DOG、1-ステアロイル-2-リノレオイルグリセロール(SLG)、RHC80267、フルフェナム酸、アラキドン酸、リゾホスファチジルコリン、ハイパフォリン、hyp 9、20-ヒドロキシエイコサテトラエン酸(20-HETE) || La<sup>3+</sup>、2-APB、SKF96365、Cd<sup>2+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、U73122、アミロライド、SH045、細胞外pH、ACAA、GsMTx-4、KB-R7943、ML9 || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/5YX9 5YX9]
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=491&familyId=78&familyType=IC TRPC6] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc6&search_type=gene ''TRPC6''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288405 ''Trpc6''] || ATP、カルバコール、ヒスタミン、メタコリン、[[バソプレシン]]、[[フッ化アルミニウム]]、[[CaMKII]]、[[PIP3]]、機械刺激 || GTPγS、OAG、SAG、DAG、DOG、[[1-ステアロイル-2-リノレオイルグリセロール]](SLG)、[[RHC80267]]、フルフェナム酸、[[アラキドン酸]]、リゾホスファチジルコリン、[[ハイパフォリン]]、[[hyp 9]]、[[20-ヒドロキシエイコサテトラエン酸]](20-HETE) || La<sup>3+</sup>、2-APB、SKF96365、Cd<sup>2+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、U73122、[[アミロライド]]、[[SH045]]、細胞外pH、ACAA、GsMTx-4、KB-R7943、[[ML9]] || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/5YX9 5YX9]
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=492&familyId=78&familyType=IC TRPC7] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc7&search_type=gene&page_num=0 ''TRPC7''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863263 ''Trpc7''] || PLC、ストア枯渇、ATP、カルバコール、メタコリン、anti-IgM || GTPγS、OAG、DOG、DAG、RHC80267、トリプシン、SNAP || La<sup>3+</sup>、2-APB、SKF96365、U73122、W-13、アミロライド、SH045 ||  
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=492&familyId=78&familyType=IC TRPC7] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpc7&search_type=gene&page_num=0 ''TRPC7''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863263 ''Trpc7''] || PLC、ストア枯渇、ATP、カルバコール、メタコリン、[[anti-IgM]] || GTPγS、OAG、DOG、DAG、RHC80267、[[トリプシン]]、SNAP || La<sup>3+</sup>、2-APB、SKF96365、[[U73122]]、[[W-13]]、アミロライド、SH045 ||  
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=493&familyId=78&familyType=IC TRPM1] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm1&search_type=gene ''TRPM1''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71488877 ''Trpm1''] ||  || 硫酸プレグネノロン || La<sup>3+</sup>、Zn<sup>2+</sup> ||  
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=493&familyId=78&familyType=IC TRPM1] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm1&search_type=gene ''TRPM1''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71488877 ''Trpm1''] ||  || [[硫酸プレグネノロン]] || La<sup>3+</sup>、Zn<sup>2+</sup> ||  
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=494&familyId=78&familyType=IC TRPM2] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm2&search_type=gene ''TRPM2''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288417 ''Trpm2''] || >36℃、PTPによるチロシンリン酸化、Sir2の結合を介する活性化 || アデノシン二リン酸リボース(ADPR)、環状アデノシン二リン酸リボース(cADPR)、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)、ニコチン酸アデニンジヌクレオチドリン酸(NAADP)、H2O2、NO、Ca<sup>2+</sup>、アラキドン酸、O-アセチルアデノシン二リン酸リボース(OAADPR)、PIP2、GEA 3162、SNAP || 2-APB、SB750139-B、PJ34、DPQ、N-(p-アミルシンナモイル)アントラニル酸、クロトリマゾール、エコナゾール、フルフェナミン酸、ミコナゾール、Zn<sup>2+</sup>、ACAA、細胞外H<sup>+</sup> || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/6DRK 6DRK]
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=494&familyId=78&familyType=IC TRPM2] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm2&search_type=gene ''TRPM2''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288417 ''Trpm2''] || >36℃、PTPによる[[チロシンリン酸化]]、[[Sir2]]の結合を介する活性化 || [[アデノシン二リン酸リボース]](ADPR)、[[環状アデノシン二リン酸リボース]](cADPR)、[[ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド]](NAD+)、[[ニコチン酸アデニンジヌクレオチドリン酸]](NAADP)、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>、NO、Ca<sup>2+</sup>、アラキドン酸、[[O-アセチルアデノシン二リン酸リボース]](OAADPR)、PIP2、[[GEA 3162]]、SNAP || 2-APB、SB750139-B、[[PJ34]]、[[DPQ]]、[[N-(p-アミルシンナモイル)アントラニル酸]]、[[クロトリマゾール]]、[[エコナゾール]]、フルフェナミン酸、[[ミコナゾール]]、Zn<sup>2+</sup>、ACAA、細胞外H<sup>+</sup> || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/6DRK 6DRK]
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=495&familyId=78&familyType=IC TRPM3] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm3&search_type=gene ''TRPM3''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/74431478 ''Trpm3''] || 温度、低浸透圧による細胞膨張、定常活性化 || スフィンガニン、NN-ジメチル-D-エリスロスフィンゴシン、スフィンゴシン、ニフェジピン、硫酸エピプレグナノロン、硫酸プレグネノロン|| TM3E3(抗体)、Gd<sup>3+</sup>、Mg<sup>2+</sup>、La<sup>3+</sup>、2-APB、ロシグリタゾン、細胞外Na+、メフェナム酸、トログリタゾン、ピオグリタゾン ||  
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=495&familyId=78&familyType=IC TRPM3] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm3&search_type=gene ''TRPM3''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/74431478 ''Trpm3''] || 温度、低浸透圧による細胞膨張、定常活性化 || [[スフィンガニン]]、[[NN-ジメチル-D-エリスロスフィンゴシン]]、スフィンゴシン、[[ニフェジピン]]、[[硫酸エピプレグナノロン]]、硫酸プレグネノロン|| [[TM3E3]](抗体)、Gd<sup>3+</sup>、Mg<sup>2+</sup>、La<sup>3+</sup>、2-APB、[[ロシグリタゾン]]、細胞外Na<sup>+</sup>、[[メフェナム酸]]、[[トログリタゾン]]、[[ピオグリタゾン]] ||  
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=496&familyId=78&familyType=IC TRPM4] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm4&search_type=gene ''TRPM4''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863273 ''Trpm4''] || 脱分極、温度、PIP2、膜伸展、PKCによるリン酸化 || デカバナジウム酸塩、Ca<sup>2+</sup>、ATP、PIK、BTP2 || La<sup>3+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、フルフェナミン酸、スペルミン、グリベンクラミド、DIDS、アデノシン、ADP、AMP、ATP、9-フェナントレノール、MPB-104、クロトリマゾール、アデニリル-イミドジホスファート(AMP-PNP) || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/6BQV 6BQV]
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=496&familyId=78&familyType=IC TRPM4] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm4&search_type=gene ''TRPM4''] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863273 ''Trpm4''] || [[脱分極]]、温度、PIP2、膜伸展、PKCによるリン酸化 || [[デカバナジウム酸]]塩、Ca<sup>2+</sup>、ATP、PIK、BTP2 || La<sup>3+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、フルフェナミン酸、スペルミン、[[グリベンクラミド]]、[[DIDS]]、[[アデノシン]]、ADP、AMP、ATP、9-フェナントレノール、MPB-104、クロトリマゾール、アデニリル-イミドジホスファート(AMP-PNP) || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/6BQV 6BQV]
|-
|-
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=497&familyId=78&familyType=IC TRPM5] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm5&search_type=gene TRPM5] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288429 ''Trpm5''] || 脱分極、温度、PIP2、IP3 || ニコチン、Ca<sup>2+</sup>、 || フルフェナミン酸、スペルミン、細胞外H<sup>+</sup> ||  
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=497&familyId=78&familyType=IC TRPM5] || [http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm5&search_type=gene TRPM5] || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288429 ''Trpm5''] || 脱分極、温度、PIP2、IP3 || ニコチン、Ca<sup>2+</sup>、 || フルフェナミン酸、スペルミン、細胞外H<sup>+</sup> ||  
112行目: 113行目:
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=498&familyId=78&familyType=IC TRPM6]||[http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm6&search_type=gene ''TRPM6'']||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863283 ''Trpm6'']||ERK1/2の活性、定常活性化、細胞内Mg<sup>2+</sup>の低下 || 2-APB、細胞外H<sup>+</sup> || ルテニウムレッド、Mg<sup>2+</sup>、Ca<sup>2+</sup>||  
| [http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=498&familyId=78&familyType=IC TRPM6]||[http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm6&search_type=gene ''TRPM6'']||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863283 ''Trpm6'']||ERK1/2の活性、定常活性化、細胞内Mg<sup>2+</sup>の低下 || 2-APB、細胞外H<sup>+</sup> || ルテニウムレッド、Mg<sup>2+</sup>、Ca<sup>2+</sup>||  
|-
|-
|[http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=499&familyId=78&familyType=IC TRPM7]||[http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm7&search_type=gene '' TRPM7 '']||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288441 '' Trpm7 '']|| 脱分極、低浸透圧による細胞膨張、機械刺激、PKA、PLC、PIP2、Mg-ヌクレオチド、細胞内のアルカリ化 || 2-APB、H2O2、cAMP、ATP、細胞外H<sup>+</sup> || La<sup>3+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、Mg<sup>2+</sup>、プトレシン、スペルミジン、スペルミン、ネオマイシン、ポリリジン、ルテニウムレッド、2-APB、Ca<sup>2+</sup>、スフィンゴシン、フィンゴリモド、NS8593、waixenicin A、カルバコール、ナファモスタット || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/5ZX5 5ZX5]
|[http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=499&familyId=78&familyType=IC TRPM7]||[http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm7&search_type=gene '' TRPM7 '']||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69288441 '' Trpm7 '']|| 脱分極、低浸透圧による細胞膨張、機械刺激、PKA、PLC、PIP2、Mg-ヌクレオチド、細胞内のアルカリ化 || 2-APB、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>、cAMP、ATP、細胞外H<sup>+</sup> || La<sup>3+</sup>、Gd<sup>3+</sup>、Mg<sup>2+</sup>、プトレシン、スペルミジン、スペルミン、ネオマイシン、ポリリジン、ルテニウムレッド、2-APB、Ca<sup>2+</sup>、スフィンゴシン、フィンゴリモド、NS8593、waixenicin A、カルバコール、ナファモスタット || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/5ZX5 5ZX5]
|-
|-
|[http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=500&familyId=78&familyType=IC TRPM8]||[http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm8&search_type=gene '' TRPM8 '']||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863284 '' Trpm8 '']|| <25-28℃、脱分極、Rhoキナーゼ活性、PIP2、不飽和脂肪酸 || メンソール、クロトリマゾール、イシリン、フレスコラートML、MAG、PMD38、クーリングエージェント10、クーラントP、ゲラニオール、リナロール、ユーカリプトール、ヒドロキシシトロネラール、CPS-113、WS-3、WS-12、WS-5、CPS-125、WS-23、イソプレゴール、フレスコラートMGA || AMTB、BCTC、SKF96365、tio-BCTC、カプサゼピン、2-APB、エタノール、ACA、アナンダミン、NADA、フェナントロリン、PBMC、M8-B、5-ベンジルオキシトリプタミン、リノール酸、クロトリマゾール、テトラヒドロカンナビノール、La<sup>3+</sup>、ACAA、カンナビジオール || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/6BPQ 6BPQ]
|[http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=500&familyId=78&familyType=IC TRPM8]||[http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpm8&search_type=gene '' TRPM8 '']||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863284 '' Trpm8 '']|| <25-28℃、脱分極、Rhoキナーゼ活性、PIP2、不飽和脂肪酸 || メンソール、クロトリマゾール、イシリン、フレスコラートML、MAG、PMD38、クーリングエージェント10、クーラントP、ゲラニオール、リナロール、ユーカリプトール、ヒドロキシシトロネラール、CPS-113、WS-3、WS-12、WS-5、CPS-125、WS-23、イソプレゴール、フレスコラートMGA || AMTB、BCTC、SKF96365、tio-BCTC、カプサゼピン、2-APB、エタノール、ACA、アナンダミン、NADA、フェナントロリン、PBMC、M8-B、5-ベンジルオキシトリプタミン、リノール酸、クロトリマゾール、テトラヒドロカンナビノール、La<sup>3+</sup>、ACAA、カンナビジオール || [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/6BPQ 6BPQ]
|-
|-
|[http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=507&familyId=78&familyType=IC TRPV1]||[http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpv1&search_type=gene '' TRPV1 '']||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863294 '' Trpv1 '']|| >43℃、脱分極、PIP2、PKC、PKA、CCL3、トリプシン、NGF、PI3K、MAPK、ERK、AT || カプサイシン、レシニフェラトキシン、アナンダミド、カンフル、2-APB、アリシン、ロイコトリエンB4、OEA、エタノール、アルバニル、オルバニル、DkTx、バニロトキシン-3、バニロトキシン-2、細胞外H<sup>+</sup>、PPAHV、12S-HPETE、15S-HPETE、5S-HPETE、バニロトキシン-1、LTB4、ピペリン、ジフェニルボロン酸無水物、5S-HETE、[3H]レシニフェラトキシン、フェニルアセチルリンバニル、NO、H2O2、5-nitro-2-PDS || ルテニウムレッド、BCTC、カプサゼピン、AZD1386、asivatrep、SB452533、[3H]A778317、アガトキシン489、AMG517、[125I]レシニフェラトキシン、5'-ヨードレシニフェラトキシン、AMG628、A425619、A778317、SB366791、6-ヨードノルジヒドロカプサイシン、JYL1421、JNJ17203212、AMG 9810、SB705498、アリシン、2-APB、NADA|| [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/5IRZ 5IRZ]
|[http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ObjectDisplayForward?objectId=507&familyId=78&familyType=IC TRPV1]||[http://human.brain-map.org/microarray/search/show?exact_match=false&search_term=trpv1&search_type=gene '' TRPV1 '']||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69863294 '' Trpv1 '']|| >43℃、脱分極、PIP2、PKC、PKA、CCL3、トリプシン、NGF、PI3K、MAPK、ERK、AT || カプサイシン、レシニフェラトキシン、アナンダミド、カンフル、2-APB、アリシン、ロイコトリエンB4、OEA、エタノール、アルバニル、オルバニル、DkTx、バニロトキシン-3、バニロトキシン-2、細胞外H<sup>+</sup>、PPAHV、12S-HPETE、15S-HPETE、5S-HPETE、バニロトキシン-1、LTB4、ピペリン、ジフェニルボロン酸無水物、5S-HETE、[3H]レシニフェラトキシン、フェニルアセチルリンバニル、NO、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>、5-nitro-2-PDS || ルテニウムレッド、BCTC、カプサゼピン、AZD1386、asivatrep、SB452533、[3H]A778317、アガトキシン489、AMG517、[125I]レシニフェラトキシン、5'-ヨードレシニフェラトキシン、AMG628、A425619、A778317、SB366791、6-ヨードノルジヒドロカプサイシン、JYL1421、JNJ17203212、AMG 9810、SB705498、アリシン、2-APB、NADA|| [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/pdb/5IRZ 5IRZ]
|-
|-
