76
回編集
Kazuharufurutani (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kazuharufurutani (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
9行目: | 9行目: | ||
一つのイオンチャネルからの記録を行なっている時、このイオンチャネルの開口確率(''P''<sub>o</sub>)はamplitude histogramから簡単に求めること出来る(図1B) 。チャネルが開口している状態の部分の面積(チャネルが開口している時間の長さに比例)をヒストグラム全体の面積(記録を行った時間の長さに比例)で割れば良い。 | 一つのイオンチャネルからの記録を行なっている時、このイオンチャネルの開口確率(''P''<sub>o</sub>)はamplitude histogramから簡単に求めること出来る(図1B) 。チャネルが開口している状態の部分の面積(チャネルが開口している時間の長さに比例)をヒストグラム全体の面積(記録を行った時間の長さに比例)で割れば良い。 | ||
複数個(n個)のチャネルがパッチ内にあるときは、そのパッチのチャネルの平均''P''<sub>o</sub>は、<br> | 複数個(n個)のチャネルがパッチ内にあるときは、そのパッチのチャネルの平均''P''<sub>o</sub>は、<br> <br> | ||
<math>P_o=\sum_{k=1}^NkAk/k\sum_{k=1}^NAk</math> | |||
<br> <br> | |||
で求めることが出来る。 | |||
例えば、3個のイオンチャネルが含まれる場合、<br> | 例えば、3個のイオンチャネルが含まれる場合、<br> <br> | ||
<math>P_o=\frac{3A3+2A2+1A1+0A0}{3 (A3+A2+A1+A0)}</math> | |||
A3は3個全てが開いている状態の部分の面積 | <br> <br> | ||
A3は3個全てが開いている状態の部分の面積<br> | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
回編集