170
回編集
Kinichinakashima (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kinichinakashima (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
79行目: | 79行目: | ||
| ● | | ● | ||
| <ref name=ref25><pubmed>7623812</pubmed></ref><ref name=ref26><pubmed>10537105</pubmed></ref> | | <ref name=ref25><pubmed>7623812</pubmed></ref><ref name=ref26><pubmed>10537105</pubmed></ref> | ||
|- | |||
| rowspan="9" | アストロサイト分化 | |||
| rowspan="3" | 細胞外因子 | |||
| BMP2, 4 | |||
| ● | |||
| rowspan="6" | | |||
| <ref name=ref10><pubmed>8893018</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| LIF/CNTF | |||
| ● | |||
| <ref name=ref11><pubmed>9334309</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Retinoic acid (RA) | |||
| ● | |||
| <ref name=ref13><pubmed>19609931</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| rowspan="6" |転写因子 | |||
| Smads | |||
| ● | |||
| <ref name=ref12><pubmed>10205054</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| STAT3 | |||
| ● | |||
| <ref name=ref12><pubmed>10205054</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| p300/CBP | |||
| ● | |||
| <ref name=ref11><pubmed>9334309</pubmed></ref><ref name=ref12><pubmed>10205054</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Neurog | |||
| | |||
| ● | |||
| <ref name=ref15><pubmed>11239394</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Hes5 | |||
| ● | |||
| rowspan="3" | | |||
| <ref name=ref28><pubmed>10821751</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Id4 | |||
| ● | |||
| <ref name=ref29><pubmed>15469968</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| rowspan="9" | オリゴデンドロサイト分化 | |||
| rowspan="3" | 細胞外因子 | |||
| Shh | |||
| ● | |||
| <ref name=ref16><pubmed>10719353</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| BMP2, 4 | |||
| rowspan="2" | | |||
| ● | |||
| <ref name=ref33><pubmed>12399304</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Notch | |||
| ● | |||
| <ref name=ref34><pubmed>9697852</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| rowspan="6" |転写因子 | |||
| Olig1, 2 | |||
| ● | |||
| | |||
| <ref name=ref17><pubmed>10719888</pubmed></ref><ref name=ref18><pubmed>10719889</pubmed></ref><ref name=ref19><pubmed>11091082</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Hes5 | |||
| rowspan="2" | | |||
| ● | |||
| <ref name=ref30><pubmed>10862737</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Id2, 4 | |||
| ● | |||
| <ref name=ref31><pubmed>11301021</pubmed></ref><ref name=ref32><pubmed>10790366</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| YY1 | |||
| ● | |||
| | |||
| <ref name=ref20><pubmed>17640524</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Tcf4 | |||
| | |||
| ● | |||
| <ref name=ref35><pubmed>15950605</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| HDAC | |||
| ● | |||
| | |||
| <ref name=ref20><pubmed>17640524</pubmed></ref> | |||
|} | |} | ||
回編集