46
回編集
Teruohashimoto (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Teruohashimoto (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
英語名:confidence | 英語名:confidence | ||
手がかりを元に特定の情報が[[想起]]できそうかどうかという[[展望的判断]] | 手がかりを元に特定の情報が[[想起]]できそうかどうかという[[展望的判断]]と、想起した情報が確かであるかどうかという判断がある。展望的判断は学習時に行う確信度判断を指す場合が多い。確信度はその判断を含む。想起についての判断、想起モニタリングであり、[[メタ認知]]である。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
9行目: | 9行目: | ||
== 正確さ == | == 正確さ == | ||
展望的確信度判断は想起成績と相関する<ref>'''Vesonder, G. T., & Voss, J. F.'''<br>On the ability to predict one's own responses while learning.<br>''J Mem Lang'':1985, 24, 363-376.</ref>、つまり想起できそうかという判断は、正しいことが多いとされる。一方、想起した情報に対する確信度と正確さの相関に影響を与える要因は、[[学習]]、学習と想起の状況、モニタリング等にあるとされる<ref><pubmed> 10780019 </pubmed></ref>。学習を繰り返すことは後の確信度を高く見積もることにつながるが、学習時間が長いことは後の確信度をあまり上昇させない<ref>'''Koriat, A.'''<br>Monitoring one's own knowledge during study: A cue-utilization approach to judgments of learning.<br>''J Exp Psychol Gen'':1997, 126, 349-370.</ref>。また、確信度が高い場合でもその判断が誤っている事態は容易に起きることが知られている<ref>'''Schacter, D., Verfaellie, M., & Pradere, D.'''<br>The neuropsychology of memory illusions: false recall and recognition in amnesic patients.<br>''J Mem Lang'':1996'', 35, 319-334.''</ref> | 展望的確信度判断は想起成績と相関する<ref>'''Vesonder, G. T., & Voss, J. F.'''<br>On the ability to predict one's own responses while learning.<br>''J Mem Lang'':1985, 24, 363-376.</ref>、つまり想起できそうかという判断は、正しいことが多いとされる。一方、想起した情報に対する確信度と正確さの相関に影響を与える要因は、[[学習]]、学習と想起の状況、モニタリング等にあるとされる<ref><pubmed> 10780019 </pubmed></ref>。学習を繰り返すことは後の確信度を高く見積もることにつながるが、学習時間が長いことは後の確信度をあまり上昇させない<ref>'''Koriat, A.'''<br>Monitoring one's own knowledge during study: A cue-utilization approach to judgments of learning.<br>''J Exp Psychol Gen'':1997, 126, 349-370.</ref>。また、確信度が高い場合でもその判断が誤っている事態は容易に起きることが知られている<ref>'''Schacter, D., Verfaellie, M., & Pradere, D.'''<br>The neuropsychology of memory illusions: false recall and recognition in amnesic patients.<br>''J Mem Lang'':1996'', 35, 319-334.''</ref>。前頭葉損傷による錯話confabulationは、誤った想起内容に対して高い確信度判断をしている。 | ||
== 神経基盤 == | == 神経基盤 == |
回編集