96
回編集
Hiroshiishii (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Hiroshiishii (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
<br><span lang="EN-US"> [[熱ショックタンパク質]](</span><span lang="EN-US">Heat | <br><span lang="EN-US"> [[熱ショックタンパク質]](</span><span lang="EN-US">Heat | ||
Shock Protein</span><span lang="EN-US">; </span><span lang="EN-US">HSP)</span><span lang="EN-US">とは細胞が熱、化学物質、虚血などのストレスにさらされた際に発現が上昇して細胞を保護するタンパク質の一群である。分子シャペロンとして機能し、ストレスタンパク質</span><span lang="EN-US">(</span><span lang="EN-US">Stress Protein</span><span lang="EN-US">)</span><span lang="EN-US">とも呼ばれる<ref><pubmed> 4219221 </pubmed></ref></span><span lang="EN-US">。</span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">はその分子量により</span><span lang="EN-US">Hsp60</span><span lang="EN-US">、Hsp</span><span lang="EN-US">70</span><span lang="EN-US">、Hsp</span><span lang="EN-US">90</span><span lang="EN-US">などと個別に命名されている。</span><span lang="EN-US"> HSP</span><span lang="EN-US">は細菌からヒトまで広く似た機能を持つことが知られており、そのアミノ酸配列は生物の進化の過程においてよく保存されている<ref><pubmed> 8690199 </pubmed></ref>。</span> | Shock Protein</span><span lang="EN-US">; </span><span lang="EN-US">HSP)</span><span lang="EN-US">とは細胞が熱、化学物質、虚血などのストレスにさらされた際に発現が上昇して細胞を保護するタンパク質の一群である。分子シャペロンとして機能し、ストレスタンパク質</span><span lang="EN-US">(</span><span lang="EN-US">Stress Protein</span><span lang="EN-US">)</span><span lang="EN-US">とも呼ばれる<ref><pubmed> 4219221 </pubmed></ref></span><span lang="EN-US">。</span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">はその分子量により</span><span lang="EN-US">Hsp60</span><span lang="EN-US">、Hsp</span><span lang="EN-US">70</span><span lang="EN-US">、Hsp</span><span lang="EN-US">90</span><span lang="EN-US">などと個別に命名されている。</span><span lang="EN-US"> HSP</span><span lang="EN-US">は細菌からヒトまで広く似た機能を持つことが知られており、そのアミノ酸配列は生物の進化の過程においてよく保存されている<ref><pubmed> 8690199 </pubmed></ref>。</span> | ||
<span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">は合成されたタンパク質に結合することによりタンパク質のフォールディング(折り畳み)を制御する分子シャペロンとしての機能を持ち、また分子シャペロンの多くは</span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">である。高温条件化において変性したタンパク質、あるいは新生タンパク質の</span><span lang="EN-US">う</span><span lang="EN-US">ちフォールディングの段階に問題があり、機能できないものなどには</span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">が結合してその処理を行</span><span lang="EN-US">う</span><span lang="EN-US">ことが知られている。</span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">はこのよ</span><span lang="EN-US">う</span><span lang="EN-US">な高次構造の破壊されたタンパク質の修復およびタンパク質変性の抑制機能を有し、修復が不可能であると判断されたタンパク質はユビキチン化を受け、プロテアソームと呼ばれる酵素複合体へ運搬されて分解される。このフォールディングの段階に異常があり、不良品タンパク質が細胞内に蓄積するとフォールディング病と呼ばれる疾患に陥る。神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic | <span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">は合成されたタンパク質に結合することによりタンパク質のフォールディング(折り畳み)を制御する分子シャペロンとしての機能を持ち、また分子シャペロンの多くは</span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">である。高温条件化において変性したタンパク質、あるいは新生タンパク質の</span><span lang="EN-US">う</span><span lang="EN-US">ちフォールディングの段階に問題があり、機能できないものなどには</span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">が結合してその処理を行</span><span lang="EN-US">う</span><span lang="EN-US">ことが知られている。</span><span lang="EN-US">HSP</span><span lang="EN-US">はこのよ</span><span lang="EN-US">う</span><span lang="EN-US">な高次構造の破壊されたタンパク質の修復およびタンパク質変性の抑制機能を有し、修復が不可能であると判断されたタンパク質はユビキチン化を受け、プロテアソームと呼ばれる酵素複合体へ運搬されて分解される。このフォールディングの段階に異常があり、不良品タンパク質が細胞内に蓄積するとフォールディング病と呼ばれる疾患に陥る。神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic | ||
lateral sclerosis; ALS)、アルツハイマー病(Altzheimer’s disease; AD)やパーキンソン病(Parkinson’s | lateral sclerosis; ALS)、アルツハイマー病(Altzheimer’s disease; AD)やパーキンソン病(Parkinson’s | ||
disease; PD)もまたフォールディングの異常に基づくフォールディング病と考えられている<ref><pubmed> 15516999 </pubmed></ref><ref><pubmed> 15459709 </pubmed></ref><ref><pubmed> 15611723 </pubmed></ref>。</span> | disease; PD)もまたフォールディングの異常に基づくフォールディング病と考えられている<ref><pubmed> 15516999 </pubmed></ref><ref><pubmed> 15459709 </pubmed></ref><ref><pubmed> 15611723 </pubmed></ref>。</span> | ||
{{Pfam_box | |||
| Symbol = HSP70 | |||
| Name = Hsp70 protein | |||
| image = PDB 3hsc EBI.jpg | |||
| width = | |||
| caption = Structure of the ATPase fragment of a 70K heat-shock cognate protein.<ref name="pmid2143562">{{cite journal |author=Flaherty KM, DeLuca-Flaherty C, McKay DB |title=Three-dimensional structure of the ATPase fragment of a 70K heat-shock cognate protein |journal=Nature |volume=346 |issue=6285 |pages=623–8 |year=1990 |month=August |pmid=2143562 |doi=10.1038/346623a0 |url=}}</ref> | |||
| Pfam= PF00012 | |||
| Pfam_clan = CL0108 | |||
| InterPro=IPR013126 | |||
| SMART= | |||
| PROSITE =PDOC00269 | |||
| SCOP = 3hsc | |||
| TCDB = | |||
}} | |||
| | ||
46行目: | 64行目: | ||
== <span lang="EN-US">Hsc70の発現と神経変性疾患 </span> == | == <span lang="EN-US">Hsc70の発現と神経変性疾患 </span> == | ||
<span lang="EN-US"> | <span lang="EN-US"> Hsc70は神経組織において発現が高い。ALSの病変となる脊髄では比較的高いレベルのHsc70が発現しているが、ADの病変となる海馬や内嗅皮質においては低レベルの発現が見られる。そしてPDの病変箇所である黒質においては中間の発現レベルであることが確認されており、丁度それぞれの疾患の発症頻度とよく逆相関しているため、Hsc70の神経変性疾患における神経保護作用が示唆されている<ref><pubmed> 17441507 </pubmed></ref>。</span> | ||
<span lang="EN-US"> </span><br> <span lang="EN-US">== 参考文献<span style="mso-spacerun: yes"> </span>==</span> <br> <br> <references /> | <span lang="EN-US"> </span><br> <span lang="EN-US">== 参考文献<span style="mso-spacerun: yes"> </span>==</span> <br> <br> <references /> | ||
52行目: | 70行目: | ||
<br> | <br> | ||
執筆者:石井宏史、山下俊英 担当編集委員:柚崎通介 |
回編集