214
回編集
Tomokouekita (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Tomokouekita (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
=== 物体探索行動に影響する要因 === | === 物体探索行動に影響する要因 === | ||
==== 物体の変化 ==== | ==== 物体の変化 ==== | ||
動物に二つの同じ物体を探索させた後、ひとつの物体を新しい物体に置き換えると、正常な動物は新奇物体を優先して長時間探索する<ref name=Enna /><ref name=Dix><pubmed>10512585</pubmed></ref> 。Ennaceur & Delacour (1988)<ref name=Enna /> は45 cm x 65cmで高さ45 cmの壁のある実験アリーナ内に、2つの同じ物体を置き、これをラットに数分間探索させた(見本段階)。一旦、ラットを広場から出して遅延をおき、再度、動物を2つの物体のある広場に戻し探索させた(テスト段階)。一方は遅延前に提示した物体と同じ物体(馴染物体)で、他方は異なる物体(新奇物体)である。新奇物体の探索時間が馴染物体の探索時間より長ければ、動物が以前に探索した物体を認知したと結論できる。脳損傷や薬物投与によって馴染物体と新奇物体の探索時間に違いが見られなくなった場合、物体認知の障害が生じていると解釈できる。また、遅延時間に依存して障害が生じる場合には、作業記憶障害が生じている可能性を検討すべきである。この課題は課題のルールに関する学習が必要でないため、参照記憶障害の可能性は除外できるだろう。 | |||
==== 位置の変化==== | ==== 位置の変化==== | ||
あらかじめ探索させて置いた複数の物体の配置を変化させると、配置の変化した物体に対して探索行動が増加する<ref name=Dix></ref>。Dix & Aggleton(1999)<ref name=Dix></ref>は100 cm x 100cmで高さ46 cmの壁のある実験アリーナ内に、2つの同じ物体を置き、これをラットに数分間探索させた。一旦、ラットを広場から出して遅延をおき、再度、動物を2つの物体のある広場に戻し探索させた(テスト段階)。この時、使用する2つの物体は見本段階と同じものであるが、片方の物体のみ、見本とは異なる位置に配置した。もし新しい位置に移動した物体への探索行動が増加すれば、物体の位置関係についての認知的処理が行われたとみなすことができる。 | |||
探索行動の変化は物体の配置の変化の仕方によって異なる<ref name = Thi1987>'''Thinus-Blanc, C., L. Bouzouba, K. Chaix, N. Chapuis, M. Durup, & B. Poucet'''<br>A study of spatial parameters encoded during exploration in hamsters''<br>''Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes'':1987,13,418-427</ref>。例えば、4つの物体を配置して馴致した後、第3セッションで1つの物体の配置を変化させると、配置が変わった物体に対して探索時間が増加した。4つの物体の配置を4角形から3角形へと幾何学的に変化させると、配置が変わった物体と変わっていない物体いずれに対しても探索量が増加した。興味深いことに、幾何学的配置を保ったまま、物体間の距離のみが変わった場合には探索時間の増加はみられなかった。また、1つの物体を取り除くと、残った物体への探索量が増加した。 | 探索行動の変化は物体の配置の変化の仕方によって異なる<ref name = Thi1987>'''Thinus-Blanc, C., L. Bouzouba, K. Chaix, N. Chapuis, M. Durup, & B. Poucet'''<br>A study of spatial parameters encoded during exploration in hamsters''<br>''Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes'':1987,13,418-427</ref>。例えば、4つの物体を配置して馴致した後、第3セッションで1つの物体の配置を変化させると、配置が変わった物体に対して探索時間が増加した。4つの物体の配置を4角形から3角形へと幾何学的に変化させると、配置が変わった物体と変わっていない物体いずれに対しても探索量が増加した。興味深いことに、幾何学的配置を保ったまま、物体間の距離のみが変わった場合には探索時間の増加はみられなかった。また、1つの物体を取り除くと、残った物体への探索量が増加した。 |
回編集