14
回編集
Takao kohno (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Takao kohno (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
34行目: | 34行目: | ||
リーリンは、リポ蛋白質受容体であるApoER2およびVLDLRに直接結合する<ref><pubmed> 10571241 </pubmed></ref><ref><pubmed> 10571240 </pubmed></ref>。リーリンがこれら受容体に結合すると、FynなどのSrc family kinaseが活性化し<ref><pubmed> 12526739 </pubmed></ref><ref><pubmed> 12526740 </pubmed></ref>、細胞内蛋白質Dab1の[[チロシンリン酸化]]が誘導される<ref><pubmed> 10090720 </pubmed></ref>。ApoER2とVLDLRを共に欠くマウス<ref><pubmed> 10380922 </pubmed></ref>、Dab1欠損マウス<ref><pubmed> 9338784 </pubmed></ref><ref><pubmed> 9338785 </pubmed></ref>、Dab1のチロシン残基に変異を導入したマウス<ref><pubmed> 10959835 </pubmed></ref>、FynとSrcを共に欠くマウス<ref><pubmed> 16162939 </pubmed></ref>はいずれもリーラーマウスに酷似した脳形成異常を示す。従って、ApoER2/VLDLRを介したリーリンによるDab1のチロシンリン酸化が正常な脳形成に必要であると言える。 | リーリンは、リポ蛋白質受容体であるApoER2およびVLDLRに直接結合する<ref><pubmed> 10571241 </pubmed></ref><ref><pubmed> 10571240 </pubmed></ref>。リーリンがこれら受容体に結合すると、FynなどのSrc family kinaseが活性化し<ref><pubmed> 12526739 </pubmed></ref><ref><pubmed> 12526740 </pubmed></ref>、細胞内蛋白質Dab1の[[チロシンリン酸化]]が誘導される<ref><pubmed> 10090720 </pubmed></ref>。ApoER2とVLDLRを共に欠くマウス<ref><pubmed> 10380922 </pubmed></ref>、Dab1欠損マウス<ref><pubmed> 9338784 </pubmed></ref><ref><pubmed> 9338785 </pubmed></ref>、Dab1のチロシン残基に変異を導入したマウス<ref><pubmed> 10959835 </pubmed></ref>、FynとSrcを共に欠くマウス<ref><pubmed> 16162939 </pubmed></ref>はいずれもリーラーマウスに酷似した脳形成異常を示す。従って、ApoER2/VLDLRを介したリーリンによるDab1のチロシンリン酸化が正常な脳形成に必要であると言える。 | ||
リーリンの刺激により、Dab1はY185、Y198、Y220、Y232の4カ所でリン酸化を受ける | リーリンの刺激により、Dab1はY185、Y198、Y220、Y232の4カ所でリン酸化を受ける<ref><pubmed> 10959835 </pubmed></ref>。 | ||
Y185とY198でリン酸化を受けたDab1はPI3Kのp85aサブユニットに結合し | Y185とY198でリン酸化を受けたDab1はPI3Kのp85aサブユニットに結合し<ref><pubmed> 12882964 </pubmed></ref>、Aktのリン酸化及び[[GSK3β]]のリン酸化を誘導する。これによりTauのリン酸化が制御されると考えられている。 | ||
Dab1のY220及びY232のリン酸化は、Crk/Crkl-C3G複合体をリクルートし、[[低分子量G蛋白質]]であるRap1のリン酸化を促す | Dab1のY220及びY232のリン酸化は、Crk/Crkl-C3G複合体をリクルートし、[[低分子量G蛋白質]]であるRap1のリン酸化を促す<ref><pubmed> 15062102 </pubmed></ref>。最近、大脳[[皮質形成]]の最終段階における、リーリン-Crk/CrkL-C3G-Rap1経路の重要性が明らかとなり、神経細胞が原皮質帯と呼ばれる領域へ進入する際に、この経路を介したインテグリンα5β1の活性化が必要であることが明らかになった<ref><pubmed> 23083738 </pubmed></ref>。また、Dab1を介したRap1の活性化は、[[カドヘリン]]の機能を調節し、早生まれの神経細胞の細胞体トランスロケーションや、遅生まれの神経細胞の多極性移動に重要な役割を担うことも明らかになった<ref><pubmed> 21315259 </pubmed></ref><ref><pubmed> 21516100 </pubmed></ref>。 | ||
Dab1の下流分子としては他にも数多くの候補分子が挙げられているが、どの分子が、どの現象でどの程度重要なのかについて、決定的な証拠がある例は少ない。おそらくは、細胞種や時期によって、複数の因子が関与しているものと推察される。 | Dab1の下流分子としては他にも数多くの候補分子が挙げられているが、どの分子が、どの現象でどの程度重要なのかについて、決定的な証拠がある例は少ない。おそらくは、細胞種や時期によって、複数の因子が関与しているものと推察される。 |
回編集