「ケージド試薬」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
49行目: 49行目:
| style="text-align:center" | 0.10  
| style="text-align:center" | 0.10  
| style="text-align:center" | 2.28 (740 nm)
| style="text-align:center" | 2.28 (740 nm)
|-
|  NPE-IP<sub>3</sub>
| style="text-align:center" | 264
| style="text-align:center" | 4,200
| style="text-align:center" | 0.65
| style="text-align:center" | ---
|-
|-
| colspan="5" | ケージドカルシウム
| colspan="5" | ケージドカルシウム
81行目: 75行目:
| style="text-align:center" | 1.0  
| style="text-align:center" | 1.0  
| style="text-align:center" | 1.4 (700 nm)
| style="text-align:center" | 1.4 (700 nm)
|-
| colspan="5" | ケージド情報伝達分子
|-
|  NPE-IP<sub>3</sub>
| style="text-align:center" | 264
| style="text-align:center" | 4,200
| style="text-align:center" | 0.65
| style="text-align:center" | ---
|-
|}
|}


案内メニュー