「低親和性神経成長因子受容体」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
48行目: 48行目:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Reference'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Reference'''
|-
|-
| '''リガンド'''<br>Neurotrophins||細胞死誘導/細胞生存||[1]
| '''リガンド'''<br>Neurotrophins||細胞死誘導/細胞生存||<ref name=101><pubmed>8332899</pubmed></ref>
|-
|-
| '''膜貫通タンパク質'''<br>Trks||細胞死誘導/細胞生存||[2]
| '''膜貫通タンパク質'''<br>Trks||細胞死誘導/細胞生存||<ref name=102><pubmed>9927421</pubmed></ref>
|-
|-
| '''アダプタータンパク質'''<br>NRIF<br>NADE<br>NRAGE/MAGE-D1<br>TRAFs||細胞死||[3-7]
| '''アダプタータンパク質'''<br>NRIF<br>NADE<br>NRAGE/MAGE-D1<br>TRAFs||細胞死||<ref name=103><pubmed>11750124</pubmed></ref> <ref name=104><pubmed>10545116</pubmed></ref> <ref name=105><pubmed>10764727</pubmed></ref> <ref name=106><pubmed>10985348</pubmed></ref> <ref name=107><pubmed>10514511</pubmed></ref>
|-
|-
| '''アダプタータンパク質'''<br>TRAFs<br>IRAK||細胞生存||[7-9]
| '''アダプタータンパク質'''<br>TRAFs<br>IRAK||細胞生存||<ref name=107 /> <ref name=108><pubmed>11487608</pubmed></ref> <ref name=109><pubmed>12034707</pubmed></ref>
|}
|}


案内メニュー