93
回編集
Masanoritachikawa (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Masanoritachikawa (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
55行目: | 55行目: | ||
BBB排出輸送系の主要な役割は、[[Image:tachikawa_fig3b.jpg|thumb|1000px|'''図3b.血液脳関門(Blood-brain barrier, BBB)における内因性物質輸送システム(脳から循環血液への排出輸送)'''<br>]]脳内で産生される神経伝達物質、メディエーターや代謝物の循環血液中へのくみ出しであり、SLCファミリーである神経伝達物質トランスポーター、[[アミノ酸トランスポーター]]、[[有機アニオントランスポーター]]や、[[ABCトランスポーター]]ファミリーである[[MRP4]]などがそれぞれ関与している。これらの輸送系は、脳細胞間隙中の神経伝達物質の第二のクリアランス機構や、脳内不要物質の脳内蓄積を防止する機構として、機能している。このほかにBBBには、脳内の免疫グロブリンIgGや心房性ナトリウム利尿ペプチドを血液方向へトランスサイトーシスによって排出輸送する輸送機構として、それぞれneonatal Fc receptor (FcRn)<ref><pubmed> 11240028 </pubmed></ref>及びnatriuretic peptide receptor (Npr-C))<ref><pubmed> 20628403 </pubmed></ref>が役割を果たしていることが知られている。さらに、BBBには、[[アルツハイマー病]]で脳内に蓄積する[[β-アミロイド]](1-40)の排出輸送系が存在する<ref><pubmed> 17908238 </pubmed></ref> <ref><pubmed> 16926058 </pubmed></ref> <ref><pubmed> 20367755 </pubmed></ref>。この分子的実体には、P-糖タンパク<ref><pubmed> 16239972 </pubmed></ref>、BCRP<ref><pubmed> 19403814 </pubmed></ref>、[[lipoprotein receptor related protein-1]]([[LRP-1]]) <ref><pubmed> 11120756 </pubmed></ref>など諸説あるが、現時点で結論が出ていない。 | BBB排出輸送系の主要な役割は、[[Image:tachikawa_fig3b.jpg|thumb|1000px|'''図3b.血液脳関門(Blood-brain barrier, BBB)における内因性物質輸送システム(脳から循環血液への排出輸送)'''<br>]]脳内で産生される神経伝達物質、メディエーターや代謝物の循環血液中へのくみ出しであり、SLCファミリーである神経伝達物質トランスポーター、[[アミノ酸トランスポーター]]、[[有機アニオントランスポーター]]や、[[ABCトランスポーター]]ファミリーである[[MRP4]]などがそれぞれ関与している。これらの輸送系は、脳細胞間隙中の神経伝達物質の第二のクリアランス機構や、脳内不要物質の脳内蓄積を防止する機構として、機能している。このほかにBBBには、脳内の免疫グロブリンIgGや心房性ナトリウム利尿ペプチドを血液方向へトランスサイトーシスによって排出輸送する輸送機構として、それぞれneonatal Fc receptor (FcRn)<ref><pubmed> 11240028 </pubmed></ref>及びnatriuretic peptide receptor (Npr-C))<ref><pubmed> 20628403 </pubmed></ref>が役割を果たしていることが知られている。さらに、BBBには、[[アルツハイマー病]]で脳内に蓄積する[[β-アミロイド]](1-40)の排出輸送系が存在する<ref><pubmed> 17908238 </pubmed></ref> <ref><pubmed> 16926058 </pubmed></ref> <ref><pubmed> 20367755 </pubmed></ref>。この分子的実体には、P-糖タンパク<ref><pubmed> 16239972 </pubmed></ref>、BCRP<ref><pubmed> 19403814 </pubmed></ref>、[[lipoprotein receptor related protein-1]]([[LRP-1]]) <ref><pubmed> 11120756 </pubmed></ref>など諸説あるが、現時点で結論が出ていない。 | ||
[[Image:tachikawa_fig3c.jpg|thumb|right|800px|'''図3c.血液脳関門(Blood-brain barrier, BBB)における内因性ペプチド・タンパク質輸送系'''<br>]] | [[Image:tachikawa_fig3c.jpg|thumb|right|800px|'''図3c.血液脳関門(Blood-brain barrier, BBB)における内因性ペプチド・タンパク質輸送系'''<br>]]<br /> | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== 薬物の輸送システム == | == 薬物の輸送システム == | ||
回編集