「細胞系譜」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
8行目: 8行目:
英語名:cell lineage 独:Zelllinie 仏:lignée cellulaire
英語名:cell lineage 独:Zelllinie 仏:lignée cellulaire


[[image:細胞系譜1.png|thumb|350px|'''図1.線虫の細胞系譜''']]
[[image:細胞系譜1.png|thumb|350px|'''図1.線虫の細胞系譜'''<br>[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complete_cell_lineage_of_C_elegans.png Wikipedia]より]]
[[image:細胞系譜2.png|thumb|350px|'''図2.脊椎動物の血球系における細胞系譜特異的な前駆細胞からの分化''']]
[[image:細胞系譜2.png|thumb|350px|'''図2.脊椎動物の血球系における細胞系譜特異的な前駆細胞からの分化'''<br>[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_blood_cell_lineage.jpg Wikipedia]より、日本語に翻訳]]
[[image:細胞系譜3.png|thumb|350px|'''図3.脊椎動物の中枢神経系における多能性共通前駆細胞からの分化モデル''']]
[[image:細胞系譜3.png|thumb|350px|'''図3.脊椎動物の中枢神経系における多能性共通前駆細胞からの分化モデル'''<br>文献<ref><pubmed> 24105342</pubmed></ref>を参考に作成。]]
 
==細胞系譜とは==
==細胞系譜とは==


案内メニュー