「テンプレート:PBB/135」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
{{GNF_Protein_box
{{GNF_Protein_box
  | Name = Adenosine A2a receptor
  | Name = アデノシンA<sub>2A</sub>受容体
  | image = 3EML.pdb
  | image = 3EML.pdb
  | image_source = アデノシンA2A受容体の結晶構造。{{PDB2|3EML}}による。
  | image_source = アデノシンA<sub>2A</sub>受容体の結晶構造。{{PDB2|3EML}}による。
  | PDB = {{PDB2|1MMH}}, {{PDB2|1UPE}}, {{PDB2|2YDO}}, {{PDB2|2YDV}}, {{PDB2|3EML}}, {{PDB2|3PWH}}, {{PDB2|3QAK}}, {{PDB2|3REY}}, {{PDB2|3RFM}}, {{PDB2|3UZA}}, {{PDB2|3UZC}}, {{PDB2|3VG9}}, {{PDB2|3VGA}}, {{PDB2|4EIY}}, {{PDB2|4UG2}}, {{PDB2|4UHR}}
  | PDB = {{PDB2|1MMH}}, {{PDB2|1UPE}}, {{PDB2|2YDO}}, {{PDB2|2YDV}}, {{PDB2|3EML}}, {{PDB2|3PWH}}, {{PDB2|3QAK}}, {{PDB2|3REY}}, {{PDB2|3RFM}}, {{PDB2|3UZA}}, {{PDB2|3UZC}}, {{PDB2|3VG9}}, {{PDB2|3VGA}}, {{PDB2|4EIY}}, {{PDB2|4UG2}}, {{PDB2|4UHR}}
  | HGNCid = 263
  | HGNCid = 263

案内メニュー