「プレキシン」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
34行目: 34行目:
| plexin-A1 || 視覚系・網膜神経細胞<br />視覚系・視神経節細胞<br />聴覚系・内耳神経<br />脊髄・交連神経<br />脊髄・交連神経<br />脊髄・後根神経節細胞  || Sema5A, Sema5B<br /> Sema6D<br /> Sema3A<br /> Sema3B<br /> Slit2C<br /> Sema6C, Sema6D|| plexin-A3<br /> NrCAM<br /> plexin-A3<br /> Nrp2, calpine <br /> <br /> <br />  || セル内のテキスト ||repulsion<br /> neurite outgrowth/repulsion<br /> repulsion<br /> repulsion<br />repulsion <br />repulsion  ||  
| plexin-A1 || 視覚系・網膜神経細胞<br />視覚系・視神経節細胞<br />聴覚系・内耳神経<br />脊髄・交連神経<br />脊髄・交連神経<br />脊髄・後根神経節細胞  || Sema5A, Sema5B<br /> Sema6D<br /> Sema3A<br /> Sema3B<br /> Slit2C<br /> Sema6C, Sema6D|| plexin-A3<br /> NrCAM<br /> plexin-A3<br /> Nrp2, calpine <br /> <br /> <br />  || セル内のテキスト ||repulsion<br /> neurite outgrowth/repulsion<br /> repulsion<br /> repulsion<br />repulsion <br />repulsion  ||  
|-
|-
| plexin-A2 || 視覚系・網膜神経細胞<br />視覚系・<br /> 海馬・CA3錐体細胞<br />顔面神経核・神経細胞<br />小脳・顆粒細胞|| セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト ||セル内のテキスト ||  
| plexin-A2 || 視覚系・網膜神経細胞<br />視覚系・<br /> 海馬・CA3錐体細胞<br />顔面神経核・神経細胞<br />小脳・顆粒細胞|| Sema6A <br />Sema6A<br />Sema6A, Sema6B<br />Sema3<br />Sema6B||<br /><br /><br />plexin-A4<br />Nrp1,Nrp2,plexin-A3,plexin-A4<br /> || セル内のテキスト ||セル内のテキスト ||  
|-
|-
| plexin-A3 || セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト ||セル内のテキスト ||  
| plexin-A3 || セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト ||セル内のテキスト ||  
45

回編集

案内メニュー