「プレキシン」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
36行目: 36行目:
| plexin-A2 || 視覚系・網膜神経細胞<br />視覚系・<br /> 海馬・CA3錐体細胞<br />延髄・顔面神経核・神経細胞<br />小脳・顆粒細胞|| Sema6A <br />Sema6A<br />Sema6A, Sema6B<br />Sema3<br />Sema6B||<br /><br />plexin-A4<br /> Nrp1,Nrp2,plexin-A3,plexin-A4 <br /> <br /> || neurite outgrowth<br />標的投射<br />neurite outgrowth<br />細胞移動<br />細胞移動 ||repulsion<br />attraction<br />outgrowth promotion,ligand masking?<br /><br />repulsion? ||  
| plexin-A2 || 視覚系・網膜神経細胞<br />視覚系・<br /> 海馬・CA3錐体細胞<br />延髄・顔面神経核・神経細胞<br />小脳・顆粒細胞|| Sema6A <br />Sema6A<br />Sema6A, Sema6B<br />Sema3<br />Sema6B||<br /><br />plexin-A4<br /> Nrp1,Nrp2,plexin-A3,plexin-A4 <br /> <br /> || neurite outgrowth<br />標的投射<br />neurite outgrowth<br />細胞移動<br />細胞移動 ||repulsion<br />attraction<br />outgrowth promotion,ligand masking?<br /><br />repulsion? ||  
|-
|-
| plexin-A3 || 嗅覚系・嗅覚受容細胞<br />視覚系・網膜神経細胞<br />海馬・CA1/CA3錐体細胞<br />海馬・歯状回顆粒細胞<br />大脳新皮質・皮質錐体路系神経<br />大脳新皮質・皮質脊髄路系神経<br />延髄・顔面神経線維<br />末梢神経・感覚神経・三叉神経<br />末梢神経・感覚神経・後根神経節細胞<br />末梢神経・交感神経・交感神経細胞 || Sema3F<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />|| Nrp2<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ||axon guidance<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />||repulsion<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ||  
| plexin-A3 || 嗅覚系・嗅覚受容細胞<br />視覚系・網膜神経細胞<br />海馬・CA1/CA3錐体細胞<br />海馬・歯状回顆粒細胞<br />大脳新皮質・皮質錐体路系神経<br />大脳新皮質・皮質脊髄路系神経<br />延髄・顔面神経線維<br />末梢神経・感覚神経・三叉神経<br />末梢神経・感覚神経・後根神経節細胞<br />末梢神経・交感神経・交感神経細胞 || Sema3F<br />Sema5A,Sema5B<br />Sema3A,Sema3F<br />Sema3A,Sema3F<br />Sema3F<br />Sema3A,Sema3F<br />Sema3A<br />Sema3A<br />Sema3A<br />Sema3F|| Nrp2<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ||axon guidance<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />||repulsion<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ||  
|-
|-
| plexin-A4 || セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト ||セル内のテキスト ||  
| plexin-A4 || セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト || セル内のテキスト ||セル内のテキスト ||  
45

回編集

案内メニュー