「てんかん」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
14行目: 14行目:


==診断==
==診断==
[[IMAGE:てんかん脳波1.png|thumb|350px|'''脳波1.覚醒時大発作てんかん発作時の脳波'''<br>10歳女児の脳波で両側性に棘波の群発を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波1.png|thumb|300px|'''脳波1.覚醒時大発作てんかん発作時の脳波'''<br>10歳女児の脳波で両側性に棘波の群発を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波2.png|thumb|350px|'''脳波2.前頭葉てんかん'''<br>10歳男児の脳波で、左前頭葉に棘徐派結合を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波2.png|thumb|300px|'''脳波2.前頭葉てんかん'''<br>10歳男児の脳波で、左前頭葉に棘徐派結合を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波3.png|thumb|350px|'''脳波3.側頭葉てんかん'''<br>21歳女性の脳波で、左側頭前部から側頭中部にかけて、棘波、鋭波の群発を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波3.png|thumb|300px|'''脳波3.側頭葉てんかん'''<br>21歳女性の脳波で、左側頭前部から側頭中部にかけて、棘波、鋭波の群発を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波4.png|thumb|350px|'''脳波4.後頭葉てんかん'''<br>10歳男児の脳波で、右後頭葉優位に、棘徐波結合を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波4.png|thumb|300px|'''脳波4.後頭葉てんかん'''<br>10歳男児の脳波で、右後頭葉優位に、棘徐波結合を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波5.png|thumb|350px|'''脳波5.中心・側頭部に棘波を持つ良性小児てんかん'''<br>左半球(左中心・側頭部)にローランド棘波を認める 。]]
[[IMAGE:てんかん脳波5.png|thumb|300px|'''脳波5.中心・側頭部に棘波を持つ良性小児てんかん'''<br>左半球(左中心・側頭部)にローランド棘波を認める 。]]
[[IMAGE:てんかん脳波6.png|thumb|350px|'''脳波6.欠神発作時の脳波'''<br>脳全体に3Hz(1秒間に3回の頻度)の棘波結合の持続的な出現を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波6.png|thumb|300px|'''脳波6.欠神発作時の脳波'''<br>脳全体に3Hz(1秒間に3回の頻度)の棘波結合の持続的な出現を認める。]]
[[IMAGE:てんかん脳波7.png|thumb|350px|'''脳波7.ウエスト症候群の脳波'''<br>棘波、多棘波、高振幅の徐波が、同期せずばらばらに出現し、ヒプスアリスミア(hypsarrythmia)を示す。]]
[[IMAGE:てんかん脳波7.png|thumb|300px|'''脳波7.ウエスト症候群の脳波'''<br>棘波、多棘波、高振幅の徐波が、同期せずばらばらに出現し、ヒプスアリスミア(hypsarrythmia)を示す。]]
[[IMAGE:てんかん脳波8.png|thumb|350px|'''脳波8.レノックス・ガストー症候群の脳波'''<br>脳全体に3cpsより遅い棘徐波結合が頻会に出現する。]]
[[IMAGE:てんかん脳波8.png|thumb|300px|'''脳波8.レノックス・ガストー症候群の脳波'''<br>脳全体に3cpsより遅い棘徐波結合が頻会に出現する。]]


===病歴===
===病歴===

案内メニュー