「計算論的神経科学分野執筆者一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
22行目: 22行目:
| McCulloch-Pittsモデル || 東大・岡田真人先生 ||4/18/2021||  ||  
| McCulloch-Pittsモデル || 東大・岡田真人先生 ||4/18/2021||  ||  
|-
|-
| predictive coding  || 北大・吉田正俊先生・予測的符号化と同じ。自由エネルギー原理との差別化必要 ||4/18/2021|| ||  
| predictive coding  || 北大・吉田正俊先生・予測的符号化と同じ。自由エネルギー原理との差別化必要 ||4/18/2021||お引き受け||  
|-
|-
| UCM (Uncontrolled manifold)制御 || 東京農工大・滝山健先生 ||4/18/2021|| ||  
| UCM (Uncontrolled manifold)制御 || 東京農工大・瀧山健先生 ||4/18/2021||お引き受け||  
|-
|-
| アトラクタニューラルネットワーク || OIST・谷淳先生・東大・合原一幸先生 ||4/18/2021||  ||  
| アトラクタニューラルネットワーク || OIST・谷淳先生・東大・合原一幸先生 ||4/18/2021||  ||  
30行目: 30行目:
| 意識の計算論モデル/意識心理学 (内観心理学)/心と意識のハード・プロブレム || 東大・大泉匡史先生・モナシュ大学土谷尚嗣先生 ||4/18/2021||  ||  
| 意識の計算論モデル/意識心理学 (内観心理学)/心と意識のハード・プロブレム || 東大・大泉匡史先生・モナシュ大学土谷尚嗣先生 ||4/18/2021||  ||  
|-
|-
| 意思決定の計算論モデル || 玉川大学・鮫島 和行先生 ||4/18/2021|| ||  
| 意思決定の計算論モデル || 玉川大学・鮫島 和行先生 ||4/18/2021||お引き受け||  
|-
|-
| 位相応答曲線 || 京大・青柳富誌生先生 ||4/18/2021|| ||  
| 位相応答曲線 || 京大・青柳富誌生先生 ||4/18/2021||お引き受け||  
|-
|-
| イミテーションラーニング || 阪大 浅田先生 || 4/18/2021 ||  ||  
| イミテーションラーニング || 阪大 浅田先生 || 4/18/2021 ||  ||  
38行目: 38行目:
| 運動系のモデル || 東大・野崎大地先生 ||4/18/2021||  ||  
| 運動系のモデル || 東大・野崎大地先生 ||4/18/2021||  ||  
|-
|-
| 海馬の計算論モデル || 九工大・我妻先生 ||4/18/2021|| ||  
| 海馬の計算論モデル || 九工大・我妻先生 ||4/18/2021||お引き受け||  
|-
|-
| 学習理論 || 理研・中原裕之先生 ||4/18/2021||  ||  
| 学習理論 || 理研・中原裕之先生 ||4/18/2021||  ||  
|-
|-
| 確率共振モデル(ストカスティックレゾナンス) || 生理研・北城圭一 ||4/18/2021|| ||  
| 確率共振モデル(ストカスティックレゾナンス) || 生理研・北城圭一 ||4/18/2021||お引き受け||  
|-
|-
| 眼球運動の計算モデル(眼球運動の種類ごとに異なる) || 中部大・平田豊先生 ||4/18/2021||  ||  
| 眼球運動の計算モデル(眼球運動の種類ごとに異なる) || 中部大・平田豊先生 ||4/18/2021||  ||  
68行目: 68行目:
| ゲシュタルト性 /認知の体制化 ||  ||  ||  ||  
| ゲシュタルト性 /認知の体制化 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 結合振動子モデル || 京大青柳先生 ||4/18/2021|| ||  
| 結合振動子モデル || 京大青柳先生 ||4/18/2021||お引き受け||  
|-
|-
| 心のモデル/「心の社会; The Society of Mind」理論 マーヴィン・ミンスキー/心の理論 || 「心の理論」は既にあるようです。大神田 麻子先生・追手門学院大学・板倉 昭二先生・京都大学 ||4/18/2021||  ||  
| 心のモデル/「心の社会; The Society of Mind」理論 マーヴィン・ミンスキー/心の理論 || 「心の理論」は既にあるようです。大神田 麻子先生・追手門学院大学・板倉 昭二先生・京都大学 ||4/18/2021||  ||  
128行目: 128行目:
| トルク変化最小モデル(MinimumTorque-ChangeModel) ||  ||  ||  ||  
| トルク変化最小モデル(MinimumTorque-ChangeModel) ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ニューラルネットワークモデル || 東大・合原一幸先生 ||4/18/2021|| ||  
| ニューラルネットワークモデル || 東大・合原一幸先生 ||4/18/2021||お引き受け||  
|-
|-
| ニューロインフォマティクス || 元理研・山口陽子先生 ||  ||  ||  
| ニューロインフォマティクス || 元理研・山口陽子先生 ||  ||  ||  
174行目: 174行目:
| レザバーコンピューティング || 大分大・末谷大道先生 ||4/18/2021||  ||  
| レザバーコンピューティング || 大分大・末谷大道先生 ||4/18/2021||  ||  
|-
|-
| 連想記憶ネットワーク || 東大・合原一幸先生 ||4/18/2021|| ||  
| 連想記憶ネットワーク || 東大・合原一幸先生 ||4/18/2021||お断り||  
|-
|-
| ワーキングメモリとコヒーレンス仮説 ||  ||  ||  ||  
| ワーキングメモリとコヒーレンス仮説 ||  ||  ||  ||  

案内メニュー