「計算論的神経科学分野執筆者一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
!  !! 執筆候補者 !! 依頼日 !! 返事 !! 原稿提出日 !! 査読担当委員 !! 完成日 !! 返事2
!  !! 執筆候補者 !! 依頼日 !! 返事 !! 原稿提出日 !! 査読担当委員 !! 完成日 !! 返事2
|-
| コミュニケーションの脳科学 || 生理研・定藤先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 || 8/6/2021 || 我妻 ||  ||
|-
| 手と目の協調運動計算 || NTT 安部川直稔先生 || 4/18/2021 || 5/6/2021 || 9/3/2021 || 我妻 ||  ||
|-
| 自己組織化マップ || 九工大 古川先生 || 4/18/2021 || 4/20/2021 || 8/24/2021 || 我妻 ||  ||
|-
| 位相コーディング(Phase coding) || はこだて未来大学 佐藤直行先生 || 5/8/2021 || 5/10/2021 || 7/8/2021 || 我妻 ||  ||
|-
| 計算論的精神医学 || NCNP山下祐一先生 || 4/18/2021 || 4/20/2021 || 8/31/2021 || 五味 ||  ||
|-
| 積分発火モデル || 立命館大学・北野勝則先生 || 4/18/2021 || 4/23/2021 || 7/26/2021 || 五味 ||  ||
|-
| ネットワーク結合推定 || 立命館大学・北野先生 || 4/18/2021 || 4/23/2021 || 7/26/2021 || 五味 ||  ||
|-
| ニューロンモデル || 立命館大学・北野先生・あるいは、個々のニューロンモデルのがあればよい。 || 4/18/2021 || 4/23/2021 || 7/26/2021 || 五味 ||  ||
|-
| ドリフト拡散モデル || 名古屋大学・片平健太郎先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 || 7/14/2021 || 北城 || 8/28/2021 || 6月中をめどに国里・片平
|-
| 機能的結合 || 奈良先端科学技術大・福嶋誠先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 || 8/17/2021 || 北城 || 8/17査読完了、改訂中 ||
|-
| 神経符号化 || 北大・島崎先生 || 4/18/2021 || 4/21/2021 || 8/3/2021 || 北城 || 8/24/2021 ||
|-
| Marrの計算論 || 追手門学院大学・乾先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 || 6/19/2021 || 北城 || 7/1/2021 ||
|-
|-
| 心のモデル/「心の社会; The Society of Mind」理論 マーヴィン・ミンスキー/心の理論 || 「心の理論」は既にあるようです。大神田 麻子先生・追手門学院大学・板倉 昭二先生・京都大学 || 4/18/2021 || 辞退 ||  ||  ||  || 乾敏郎先生
| 心のモデル/「心の社会; The Society of Mind」理論 マーヴィン・ミンスキー/心の理論 || 「心の理論」は既にあるようです。大神田 麻子先生・追手門学院大学・板倉 昭二先生・京都大学 || 4/18/2021 || 辞退 ||  ||  ||  || 乾敏郎先生
11行目: 35行目:
|-
|-
| 社会的記号性 || 京都産業大学 奥田次郎 || 6/2/2021 || 辞退 ||  ||  ||  || JAIST 橋本 敬先生お断り
| 社会的記号性 || 京都産業大学 奥田次郎 || 6/2/2021 || 辞退 ||  ||  ||  || JAIST 橋本 敬先生お断り
|-
| 計算論的精神医学 || NCNP山下祐一先生 || 4/18/2021 || 4/20/2021 ||8/31/2021   ||林-高木||  ||
|-
| 手と目の協調運動計算 || NTT 安部川直稔先生 || 4/18/2021 || 5/6/2021 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| スティフネス・インピーダンス運動制御 || NTT 五味 || 4/18/2021 || 5/4/2021 ||  ||  ||  ||  
| スティフネス・インピーダンス運動制御 || NTT 五味 || 4/18/2021 || 5/4/2021 ||  ||  ||  ||  
31行目: 51行目:
|-
|-
| 計算論的神経科学 || OIST銅谷先生 || 4/18/2021 || 辞退 ||  ||  ||  || 田中宏和 都市大学東京 hirokazu@jaist.ac.jp
| 計算論的神経科学 || OIST銅谷先生 || 4/18/2021 || 辞退 ||  ||  ||  || 田中宏和 都市大学東京 hirokazu@jaist.ac.jp
|-
| 自己組織化マップ || 九工大 古川先生 || 4/18/2021 || 4/20/2021 || 8/24/2021 || 我妻 ||  ||
|-
|-
| 海馬の計算論モデル || 九工大・我妻先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 ||  ||  ||  ||  
| 海馬の計算論モデル || 九工大・我妻先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 ||  ||  ||  ||  
57行目: 75行目:
|-
|-
| 確率共振モデル(ストカスティックレゾナンス) || 生理研・北城圭一 || 4/18/2021 || 4/18/2021 ||  ||  ||  ||  
| 確率共振モデル(ストカスティックレゾナンス) || 生理研・北城圭一 || 4/18/2021 || 4/18/2021 ||  ||  ||  ||  
|-
| コミュニケーションの脳科学 || 生理研・定藤先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 || 8/6/2021 || 我妻 ||  ||
|-
|-
| 大脳基底核の計算論モデル || 玉川大・鮫島先生 || 4/17/2021 || 4/18/2021 ||  ||  ||  ||  
| 大脳基底核の計算論モデル || 玉川大・鮫島先生 || 4/17/2021 || 4/18/2021 ||  ||  ||  ||  
87行目: 103行目:
|-
|-
| 注意のモデル || 東大・横澤先生 || 4/18/2021 || 4/24/2021 ||  ||  ||  || 北海道大学の河原純一郎先生と共著
| 注意のモデル || 東大・横澤先生 || 4/18/2021 || 4/24/2021 ||  ||  ||  || 北海道大学の河原純一郎先生と共著
|-
| ドリフト拡散モデル || 名古屋大学・片平健太郎先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 || 7/14/2021 || 北城 || 8/28/2021 || 6月中をめどに国里・片平
|-
| 機能的結合 || 奈良先端科学技術大・福嶋誠先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 || 8/17/2021 || 北城 || 8/17査読完了、改訂中 ||
|-
|-
| ネットワーク神経科学 || ニューヨーク州立大学増田直紀先生 || 4/18/2021 || 4/20/2021 ||  ||  ||  ||  
| ネットワーク神経科学 || ニューヨーク州立大学増田直紀先生 || 4/18/2021 || 4/20/2021 ||  ||  ||  ||  
97行目: 109行目:
|-
|-
| リカレントネットワーク || はこだて未来大学:香取勇一先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 ||  ||  ||  ||  
| リカレントネットワーク || はこだて未来大学:香取勇一先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 ||  ||  ||  ||  
|-
| 位相コーディング(Phase coding) || はこだて未来大学 佐藤直行先生 || 5/8/2021 || 5/10/2021 || 7/8/2021 || 我妻 ||  ||
|-
|-
| イミテーションラーニング || 阪大 浅田先生 || 4/18/2021 || 5/8/2021 ||  ||  ||  ||  
| イミテーションラーニング || 阪大 浅田先生 || 4/18/2021 || 5/8/2021 ||  ||  ||  ||  
|-
| 神経符号化 || 北大・島崎先生 || 4/18/2021 || 4/21/2021 || 8/3/2021 || 北城 || 8/24/2021 ||
|-
|-
| 予測的符号化 || 北大・吉田正俊先生 || 4/17/2021 || 4/17/2021 ||  ||  ||  || 博士研究員との共著
| 予測的符号化 || 北大・吉田正俊先生 || 4/17/2021 || 4/17/2021 ||  ||  ||  || 博士研究員との共著
117行目: 125行目:
|-
|-
| 自由エネルギー仮説(モデル) (Friston) || 理研磯村拓哉先生 自由エネルギ原理と一緒でよい? || 4/18/2021 || 4/19/2021 ||  ||  ||  ||  
| 自由エネルギー仮説(モデル) (Friston) || 理研磯村拓哉先生 自由エネルギ原理と一緒でよい? || 4/18/2021 || 4/19/2021 ||  ||  ||  ||  
|-
| 積分発火モデル || 立命館大学・北野勝則先生 || 4/18/2021 || 4/23/2021 || 7/26/2021 || 五味 ||  ||
|-
| ネットワーク結合推定 || 立命館大学・北野先生 || 4/18/2021 || 4/23/2021 || 7/26/2021 || 五味 ||  ||
|-
| ニューロンモデル || 立命館大学・北野先生・あるいは、個々のニューロンモデルのがあればよい。 || 4/18/2021 || 4/23/2021 || 7/26/2021 || 五味 ||  ||
|-
|-
| シナジー(共同運動)仮説 || 京大 武井智彦先生 || 4/19/2021 || 4/19/2021 ||  ||  ||  ||  
| シナジー(共同運動)仮説 || 京大 武井智彦先生 || 4/19/2021 || 4/19/2021 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| レザバーコンピューティング || 大分大・末谷大道先生 || 4/18/2021 || 4/20/2021 ||  ||  ||  ||  
| レザバーコンピューティング || 大分大・末谷大道先生 || 4/18/2021 || 4/20/2021 ||  ||  ||  ||  
|-
| Marrの計算論 || 追手門学院大学・乾先生 || 4/18/2021 || 4/19/2021 || 6/19/2021 || 北城 || 7/1/2021 ||
|-
|-
| 2つの視覚計算ストリーム(Goodale, Ungerlider) 知覚と運動 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| 2つの視覚計算ストリーム(Goodale, Ungerlider) 知覚と運動 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  

案内メニュー