9,444
回編集
編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
== {{int:filedesc}} == | |||
{{Information | |||
|Description= Rainbow colored [[protein nuclear magnetic resonance spectroscopy|NMR structure]] ([[N-terminus]] = blue, [[C-terminus]] = red) of the mouse epidermal growth factor.<ref name="pmid10082370">{{PDB|1a3p}}; {{cite journal | author = Barnham KJ, Torres AM, Alewood D, Alewood PF, Domagala T, Nice EC, Norton RS | title = Role of the 6-20 disulfide bridge in the structure and activity of epidermal growth factor | journal = Protein Science | volume = 7 | issue = 8 | pages = 1738–49 | year = 1998 | month = August | pmid = 10082370 | pmc = 2144085 | doi = 10.1002/pro.5560070808 | url = | issn = }}</ref> | |||
|Source={{Own}} | |||
|Date=2009-04-24 | |||
|Author= [[User:Boghog2|Boghog2]] | |||
|Permission= | |||
|other_versions= | |||
}} | |||
== {{int:license}} == | |||
{{PD-self}} | |||
[[Category:Protein structures]] |