テンプレート:PBB/56704
< テンプレート:PBBこれは、このページの承認済み版であり、最新版でもあります。
| Junctophilin 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiers | |||||||||||||
| Symbols | JPH1; JP-1; JP1 | ||||||||||||
| External IDs | OMIM: 605266 MGI: 1891495 HomoloGene: 10761 GeneCards: JPH1 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA expression pattern | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| More reference expression data | |||||||||||||
| Orthologs | |||||||||||||
| Species | Human | Mouse | |||||||||||
| Entrez | 56704 | 57339 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000104369 | ENSMUSG00000042686 | |||||||||||
| UniProt | Q9HDC5 | Q9ET80 | |||||||||||
| RefSeq (mRNA) | NM_020647 | NM_020604 | |||||||||||
| RefSeq (protein) | NP_065698 | NP_065629 | |||||||||||
| Location (UCSC) |
Chr 8: 75.15 – 75.23 Mb |
Chr 1: 16.99 – 17.1 Mb | |||||||||||
| PubMed search | [1] | [2] | |||||||||||
