テンプレート:PBB/57338
< テンプレート:PBBこれは、このページの承認済み版であり、最新版でもあります。
| Junctophilin 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiers | |||||||||||||
| Symbols | JPH3; CAGL237; HDL2; JP-3; JP3; TNRC22 | ||||||||||||
| External IDs | OMIM: 605268 MGI: 1891497 HomoloGene: 10762 GeneCards: JPH3 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA expression pattern | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| More reference expression data | |||||||||||||
| Orthologs | |||||||||||||
| Species | Human | Mouse | |||||||||||
| Entrez | 57338 | 57340 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000154118 | ENSMUSG00000025318 | |||||||||||
| UniProt | Q8WXH2 | Q9ET77 | |||||||||||
| RefSeq (mRNA) | NM_001271604 | NM_020605 | |||||||||||
| RefSeq (protein) | NP_001258533 | NP_065630 | |||||||||||
| Location (UCSC) |
Chr 16: 87.64 – 87.73 Mb |
Chr 8: 121.73 – 121.79 Mb | |||||||||||
| PubMed search | [1] | [2] | |||||||||||