テンプレート:PBB/9369
< テンプレート:PBBこれは、このページの承認済み版であり、最新版でもあります。
| Neurexin 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiers | |||||||||||||
| Symbols | NRXN3; C14orf60 | ||||||||||||
| External IDs | OMIM: 600567 MGI: 1096389 HomoloGene: 88711 GeneCards: NRXN3 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA expression pattern | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| More reference expression data | |||||||||||||
| Orthologs | |||||||||||||
| Species | Human | Mouse | |||||||||||
| Entrez | 9369 | 18191 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000021645 | ENSMUSG00000066392 | |||||||||||
| UniProt | Q9HDB5 | n/a | |||||||||||
| RefSeq (mRNA) | NM_001105250 | NM_172544 | |||||||||||
| RefSeq (protein) | NP_001098720 | NP_766132 | |||||||||||
| Location (UCSC) |
Chr 14: 78.71 – 80.33 Mb |
Chr 12: 89.31 – 90.74 Mb | |||||||||||
| PubMed search | [1] | [2] | |||||||||||


