170
回編集
Kinichinakashima (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kinichinakashima (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
英語名:Cell differentiation | 英語名:Cell differentiation | ||
[[Image:H-nakashima-fig-1.jpg|thumb|350px|<b> | [[Image:H-nakashima-fig-1.jpg|thumb|350px|<b>図1:神経幹細胞の分化制御</b><br />神経幹細胞は自己複製能を持つだけでなく、中枢神経系を構成する主要な細胞種であるニューロン、アストロサイト、オリゴデンドロサイトのいずれにも分化する多分化能を有している。神経幹細胞の運命決定はサイトカインなどの細胞外因子とエピジェネティックな制御に代表される細胞内在性プログラムによりコントロールされている。]] | ||
発生の過程で細胞が形態的、機能的に特殊性を獲得していく過程。中枢神経系を構成する主要な細胞種であるニューロン、アストロサイト、オリゴデンドロサイトは、共通の神経幹細胞から分化・産生される。しかし神経幹細胞は、発生初期からこれら細胞への多分化能を持っているわけではなく、胎生中期においてまずニューロンのみへの分化能を獲得し、発生が進行した胎生後期にようやくグリア細胞への分化能も獲得して多分化能を持った細胞となる。神経幹細胞の分化はサイトカインなどの細胞外因子等のクロストークのみならず、エピジェネティックなゲノム修飾等の細胞内在性プログラムにより時空間的に制御されている(図1)。 | 発生の過程で細胞が形態的、機能的に特殊性を獲得していく過程。中枢神経系を構成する主要な細胞種であるニューロン、アストロサイト、オリゴデンドロサイトは、共通の神経幹細胞から分化・産生される。しかし神経幹細胞は、発生初期からこれら細胞への多分化能を持っているわけではなく、胎生中期においてまずニューロンのみへの分化能を獲得し、発生が進行した胎生後期にようやくグリア細胞への分化能も獲得して多分化能を持った細胞となる。神経幹細胞の分化はサイトカインなどの細胞外因子等のクロストークのみならず、エピジェネティックなゲノム修飾等の細胞内在性プログラムにより時空間的に制御されている(図1)。 | ||
25行目: | 25行目: | ||
オリゴデンドロサイトの分化において、sonic hedgehog(Shh)の中和抗体の投与によりその機能を阻害するとオリゴデンドロサイトの出現が阻害されることや、逆に異所性にShhを発現させることによりオリゴデンドロサイトを誘導できることから、Shhがオリゴデンドロサイトの分化に重要な役割を果たすことが示されている<ref name=ref16><pubmed>10719353</pubmed></ref>。<br> オリゴデンドロサイトへの分化を制御する因子としてbHLH型転写因子であるOligodendrocyte transcription factor(Olig)1およびOlig2が報告されている<ref name=ref17><pubmed>10719888</pubmed></ref><ref name=ref18><pubmed>10719889</pubmed></ref><ref name=ref19><pubmed>11091082</pubmed></ref>。Olig1あるいはOlig2を強制発現させるとオリゴデンドロサイトの分化が促進し、Olig1およびOlig2両方を欠損したマウスではオリゴデンドロサイトが欠如する。また、Olig1とOlig2の発現はShh欠損マウスでみられなくなることから、Shhにより発現が制御されていると考えられている。これらオリゴデンドロサイト分化を誘導する因子も、ニューロン分化と同様にbHLH型転写因子によって制御されており、HesやIdの発現を誘導するBMPやNotchシグナルはニューロン分化と同様の作用機構によりオリゴデンドロサイト分化も抑制する。ところで近年、神経幹細胞のオリゴデンドロサイトへの分化に必須の因子としてYin Yang 1(YY1)が報告された。これまでオリゴデンドロサイトへの分化を抑制する因子としてTranscription factor 4(Tcf4)やId4が知られていたが、YY1はこれらのプロモーターに結合しHDACをリクルートすることによって遺伝子発現を抑制しオリゴデンドロサイトへの分化を促進することが示されている<ref name=ref20><pubmed>17640524</pubmed></ref>。 | オリゴデンドロサイトの分化において、sonic hedgehog(Shh)の中和抗体の投与によりその機能を阻害するとオリゴデンドロサイトの出現が阻害されることや、逆に異所性にShhを発現させることによりオリゴデンドロサイトを誘導できることから、Shhがオリゴデンドロサイトの分化に重要な役割を果たすことが示されている<ref name=ref16><pubmed>10719353</pubmed></ref>。<br> オリゴデンドロサイトへの分化を制御する因子としてbHLH型転写因子であるOligodendrocyte transcription factor(Olig)1およびOlig2が報告されている<ref name=ref17><pubmed>10719888</pubmed></ref><ref name=ref18><pubmed>10719889</pubmed></ref><ref name=ref19><pubmed>11091082</pubmed></ref>。Olig1あるいはOlig2を強制発現させるとオリゴデンドロサイトの分化が促進し、Olig1およびOlig2両方を欠損したマウスではオリゴデンドロサイトが欠如する。また、Olig1とOlig2の発現はShh欠損マウスでみられなくなることから、Shhにより発現が制御されていると考えられている。これらオリゴデンドロサイト分化を誘導する因子も、ニューロン分化と同様にbHLH型転写因子によって制御されており、HesやIdの発現を誘導するBMPやNotchシグナルはニューロン分化と同様の作用機構によりオリゴデンドロサイト分化も抑制する。ところで近年、神経幹細胞のオリゴデンドロサイトへの分化に必須の因子としてYin Yang 1(YY1)が報告された。これまでオリゴデンドロサイトへの分化を抑制する因子としてTranscription factor 4(Tcf4)やId4が知られていたが、YY1はこれらのプロモーターに結合しHDACをリクルートすることによって遺伝子発現を抑制しオリゴデンドロサイトへの分化を促進することが示されている<ref name=ref20><pubmed>17640524</pubmed></ref>。 | ||
<br> | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|+ '''表1:主な分化制御因子''' | |||
|- | |||
| '''分化''' | |||
| '''因子''' | |||
| '''分子名''' | |||
| '''促進''' | |||
| '''抑制''' | |||
| '''参考文献''' | |||
|- | |||
| rowspan="9" | ニューロン分化 | |||
| rowspan="3" | 細胞外因子 | |||
| BMP2, 4 | |||
| rowspan="2" | | |||
| ● | |||
| <ref name=ref7><pubmed>11331769</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Notch1 | |||
| ● | |||
| <ref name=ref8><pubmed>10205173</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Wnt | |||
| ● | |||
| rowspan="5" | | |||
| <ref name=ref27><pubmed>15142975</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| rowspan="6" |転写因子 | |||
| Mash1 | |||
| ● | |||
| <ref name=ref21><pubmed>8221886</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Neurog | |||
| ● | |||
| <ref name=ref22><pubmed>9539122</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Math1 | |||
| ● | |||
| <ref name=ref3><pubmed>9367153</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| NeuroD | |||
| ● | |||
| <ref name=ref23><pubmed>7754368</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Hes1, 5 | |||
| rowspan="2" | | |||
| ● | |||
| <ref name=ref5><pubmed>1340473</pubmed></ref><ref name=ref24><pubmed>7909512</pubmed></ref> | |||
|- | |||
| Id1, 3 | |||
| ● | |||
| <ref name=ref25><pubmed>7623812</pubmed></ref><ref name=ref26><pubmed>10537105</pubmed></ref> | |||
|} | |||
回編集