「テスト」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
389 バイト除去 、 2013年4月12日 (金)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
12行目: 12行目:
|-
|-
| [[VEGF receptors]] family
| [[VEGF receptors]] family
    | list5  =
| [[FLT1|VEGFR1]], [[Kinase insert domain receptor|VEGFR2]], [[VEGFR3]], [[VEGFR4]]
* [[FLT1|VEGFR1]]
* [[Kinase insert domain receptor|VEGFR2]]
* [[VEGFR3]]
* [[VEGFR4]]
|-
|-
| [[C-Met|HGF receptor]] family
| [[C-Met|HGF receptor]] family
    | list6  =
|[[C-Met|MET]], [[MST1R|RON]]
* [[C-Met|MET]]
* [[MST1R|RON]]
|-
|-
| [[Trk receptor]] family
| [[Trk receptor]] family
    | list7  =
|[[TrkA receptor|NTRK1]], [[NTRK2]], [[NTRK3]]
* [[TrkA receptor|NTRK1]]
* [[NTRK2]]
* [[NTRK3]]
|-
|-
!colspan="2"|[[Ephrin receptor|EPH receptor]] family
!colspan="2"|[[Ephrin receptor|EPH receptor]] family
33行目: 24行目:
|-
|-
!colspan="2"|[[Leukocyte receptor tyrosine kinase|LTK receptor]] family
!colspan="2"|[[Leukocyte receptor tyrosine kinase|LTK receptor]] family
| list9  =
|, [[Leukocyte receptor tyrosine kinase|LTK]], [[Anaplastic lymphoma kinase|ALK]]
* [[Leukocyte receptor tyrosine kinase|LTK]]
* [[Anaplastic lymphoma kinase|ALK]]
|-
|-
!colspan="2"|[[Angiopoietin receptor|TIE receptor]] family
!colspan="2"|[[Angiopoietin receptor|TIE receptor]] family
| list10  =
|[[TIE1|TIE]], [[TEK tyrosine kinase|TEK]]
* [[TIE1|TIE]]
* [[TEK tyrosine kinase|TEK]]
|-
|-
!colspan="2"|[[Receptor tyrosine kinase-like orphan receptor|ROR receptor]] family
!colspan="2"|[[Receptor tyrosine kinase-like orphan receptor|ROR receptor]] family
| list11  =
|[[ROR1]], [[ROR2]]
* [[ROR1]]
* [[ROR2]]
|-
|-
!colspan="2"| [[DDR1|DDR receptor]] family
!colspan="2"| [[DDR1|DDR receptor]] family
| list12  =  
| list12  = [[DDR1]], [[Discoidin domain-containing receptor 2|DDR2]]
* [[DDR1]]
* [[Discoidin domain-containing receptor 2|DDR2]]
|-
|-
!colspan="2"| [[PTK7|PTK7 receptor]] family
!colspan="2"| [[PTK7|PTK7 receptor]] family
| list13  =
|[[PTK7]]
* [[PTK7]]
|-
|-
!colspan="2"|[[related to receptor tyrosine kinase|RYK receptor]] family
!colspan="2"|[[related to receptor tyrosine kinase|RYK receptor]] family
| list14  =
|[[related to receptor tyrosine kinase|RYK]]
* [[related to receptor tyrosine kinase|RYK]]
|-
|-
!colspan="2"|[[MuSK protein|MuSK receptor]] family
!colspan="2"|[[MuSK protein|MuSK receptor]] family
| list15  =
|[[MuSK protein|MUSK]]
* [[MuSK protein|MUSK]]
|-
|-
!colspan="2"|[[ROS1 (gene)|ROS receptor]] family
!colspan="2"|[[ROS1 (gene)|ROS receptor]] family
| list16  =
|[[ROS1 (gene)|ROS1]]
* [[ROS1 (gene)|ROS1]]
|-
|-
!colspan="2"|[[AATK|AATYK receptor]] family
!colspan="2"|[[AATK|AATYK receptor]] family
| list17  =
|[[AATK|AATYK]], [[LMTK2|AATYK2]], [[AATYK3]]
* [[AATK|AATYK]]
* [[LMTK2|AATYK2]]
* [[AATYK3]]
|-
|-
!colspan="2"| [[AXL receptor tyrosine kinase|AXL receptor]] family
!colspan="2"| [[AXL receptor tyrosine kinase|AXL receptor]] family
| list18  =
| [[AXL receptor tyrosine kinase|AXL]], [[MERTK|MER]], [[TYRO3]]
* [[AXL receptor tyrosine kinase|AXL]]
* [[MERTK|MER]]
* [[TYRO3]]
|-
|-
!colspan="2"|[[RET proto-oncogene|RET receptor]] family
!colspan="2"|[[RET proto-oncogene|RET receptor]] family
| list19  =
|[[RET proto-oncogene|RET]]
* [[RET proto-oncogene|RET]]
|-
|-
!colspan="2"|uncatagorised
!colspan="2"|uncatagorised
|
|[[STYK1]]
* [[STYK1]]
|-
|-
!colspan="3" |[[Non-receptor tyrosine kinase]]s (EC 2.7.10.2)
!colspan="3" |[[Non-receptor tyrosine kinase]]s (EC 2.7.10.2)
|-
|-
|[[Abl gene|ABL]] family
|[[Abl gene|ABL]] family
  | list1  =
| [[Abl gene|ABL1]], [[ABL2|ARG]]
* [[Abl gene|ABL1]]
* [[ABL2|ARG]]
|-
|-
|[[TNK2|ACK]] family
|[[TNK2|ACK]] family
  | list2  =
|[[TNK2|ACK1]], [[TNK1]]
* [[TNK2|ACK1]]
* [[TNK1]]
|-
|-
|[[C-src tyrosine kinase|CSK]] family
|[[C-src tyrosine kinase|CSK]] family
  | list3  =
| [[C-src tyrosine kinase|CSK]], [[Megakaryocyte-associated tyrosine kinase|MATK]]
* [[C-src tyrosine kinase|CSK]]
* [[Megakaryocyte-associated tyrosine kinase|MATK]]
|-
|-
| [[PTK2|FAK]] family
| [[PTK2|FAK]] family
  | list4  =
| [[PTK2|FAK]], [[PTK2B|PYK2]]
* [[PTK2|FAK]]
* [[PTK2B|PYK2]]
|-
|-
| [[Feline sarcoma oncogene|FES]] family
| [[Feline sarcoma oncogene|FES]] family
  | list5  =
|[[Feline sarcoma oncogene|FES]], [[FER (gene)|FER]]
* [[Feline sarcoma oncogene|FES]]
* [[FER (gene)|FER]]
|-
|-
| [[Fyn-related kinase|FRK]] family
| [[Fyn-related kinase|FRK]] family
  | list6  =
| [[Fyn-related kinase|FRK]], [[PTK6|BRK]], [[SRMS (gene)|SRMS]]
* [[Fyn-related kinase|FRK]]
* [[PTK6|BRK]]
* [[SRMS (gene)|SRMS]]
|-
|-
|[[Janus kinase|JAK]] family
|[[Janus kinase|JAK]] family
  | list7  =
|[[Janus kinase 1|JAK1]], [[Janus kinase 2|JAK2]], [[Janus kinase 3|JAK3]], [[Tyrosine kinase 2|TYK2]]
* [[Janus kinase 1|JAK1]]
* [[Janus kinase 2|JAK2]]
* [[Janus kinase 3|JAK3]]
* [[Tyrosine kinase 2|TYK2]]
|-
|-
| [[SRC-A]] family
|[[SRC-A]] family
  | list8  =
|[[Src (gene)|SRC]], [[FGR (gene)|FGR]], [[FYN]], [[YES1]]
* [[Src (gene)|SRC]]
* [[FGR (gene)|FGR]]
* [[FYN]]
* [[YES1]]
|-
|-
|[[SRC-B]] family
|[[SRC-B]] family
  | list9  =
|[[Tyrosine-protein kinase BLK|BLK]], [[HCK]], [[Lck|LCK]]
* [[Tyrosine-protein kinase BLK|BLK]]
, [[LYN]]
* [[HCK]]
* [[Lck|LCK]]
* [[LYN]]
|-
|-
|[[TEC (gene)|TEC]] family
|[[TEC (gene)|TEC]] family
  | list10  =
|[[TEC (gene)|TEC]], [[BMX (gene)|BMX]], [[Bruton's tyrosine kinase|BTK]], [[ITK (gene)|ITK]], [[TXK (gene)|TXK]]
* [[TEC (gene)|TEC]]
* [[BMX (gene)|BMX]]
* [[Bruton's tyrosine kinase|BTK]]
* [[ITK (gene)|ITK]]
* [[TXK (gene)|TXK]]
|-
|-
|[[Syk|SYK]] family
|[[Syk|SYK]] family
  | list11  =
|[[Syk|SYK]], [[ZAP-70|ZAP70]]
* [[Syk|SYK]]
* [[ZAP-70|ZAP70]]
}
}

案内メニュー