「テタヌス毒素」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
23行目: 23行目:
| CDD =
| CDD =
}}  
}}  
[[ファイル:Opisthotonus in a patient suffering from tetanus - Painting by Sir Charles Bell - 1809.jpg|thumb|250px|'''図1. 破傷風による痙性対麻痺'''<br>1809年[[wj:チャールズ・ベル|チャールズ・ベル]]作。Wikipediaより。]]
[[ファイル:Opisthotonus in a patient suffering from tetanus - Painting by Sir Charles Bell - 1809.jpg|thumb|250px|'''図1. 破傷風による痙性対麻痺'''<br>1809年[[w:Charles Bell|チャールズ・ベル]]作。Wikipediaより。]]
[[ファイル:Structure of tetanus toxin.png|thumb|300px|'''図2. テタヌス毒素の構造'''<br>L:軽鎖(50 kd)<br>H:重鎖 (100 kd)<br>S-S: ジスルフィド結合<br>H<small>N</small>:重鎖N末端領域。軽鎖の細胞内移行に関与する。<br>H<small>C</small>:重鎖C末端領域。神経細胞特異的な結合に関与する。H<small>C</small>はさらに25 kdずつのH<small>C</small>NとH<small>C</small>Cに分けられる。]]  
[[ファイル:Structure of tetanus toxin.png|thumb|300px|'''図2. テタヌス毒素の構造'''<br>L:軽鎖(50 kd)<br>H:重鎖 (100 kd)<br>S-S: ジスルフィド結合<br>H<small>N</small>:重鎖N末端領域。軽鎖の細胞内移行に関与する。<br>H<small>C</small>:重鎖C末端領域。神経細胞特異的な結合に関与する。H<small>C</small>はさらに25 kdずつのH<small>C</small>NとH<small>C</small>Cに分けられる。]]  
[[Image:yoshikatsuaikawa_fig_2.jpg|thumb|300px|'''図3. クロストリジウム属毒素の基質一覧'''<br>クロストリジウム属毒素であるテタヌス毒素とボツリヌス毒素について示してある]]  
[[Image:yoshikatsuaikawa_fig_2.jpg|thumb|300px|'''図3. クロストリジウム属毒素の基質一覧'''<br>クロストリジウム属毒素であるテタヌス毒素とボツリヌス毒素について示してある]]  

案内メニュー