16,039
回編集
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
< | {{chembox | ||
| 化合物名 = (−)-テトロドトキシン | |||
|画像ファイル=Tetrodotoxin.svg | |||
|画像サイズ= | |||
|画像1=Tetrodotoxin-3D-balls.png | |||
|IUPAC名= Octahydro-12-(hydroxymethyl)-2-imino-5,9:7,10a-dimethano-10aH-[1,3]dioxocino[6,5-d]pyrimidine-4,7,10,11,12-pentol | |||
|別称=anhydrotetrodotoxin, 4-epitetrodotoxin, tetrodonic acid, テトロドトキシン、タリカトキシン、スフェロイジン、テトロドキシン、テトロドントキシン | |||
|Section1= {{Chembox Identifiers | |||
| CAS番号=4368-28-9 | |||
| 日化辞番号 = J76.209A | |||
| EINECS = 2244588 | |||
| PubChem=20382 | |||
| SMILES=C([C@@]1([C@@H]2[C@@H]3[C@H](N=C(N[C@@]<br />34C([C@@H]1O[C@@]([C@H]4O)(O2)O)O)N)O)O)O | |||
}} | |||
|Section2= {{Chembox Properties| | |||
| C =11 | H = 17| N =3 | O =8 | |||
| MolarMass= | |||
| 外観=白色固体 | |||
| Density= | |||
| 融点=220 ºC | |||
| BoilingPt= | |||
| Solubility= | |||
}} | |||
|Section3= {{Chembox Hazards | |||
| 外部MSDS = [https://fscimage.fishersci.com/msds/01139.htm Fisher Scientific] | |||
| EU分類 = {{Hazchem TT}} | |||
| EUIndex = | |||
| 主な危険性 = | |||
| IngestionHazard = | |||
| InhalationHazard = | |||
| 眼への危険性 = | |||
| 皮膚への危険性 = | |||
| Rフレーズ = {{R26/27/28}} | |||
| LD50 = 334 μg/kg([[マウス]]、経口)}} | |||
}} | |||
[[ファイル:Tetrodotoxin.svg]] | |||
[[ファイル:Tetrodotoxin-3D-balls.png]] |