385
回編集
細 (→ファミリー) |
細 (→ファミリー) |
||
106行目: | 106行目: | ||
|広範な器官(脳を含む) | |広範な器官(脳を含む) | ||
|トランスゴルジ網(TGN) | |トランスゴルジ網(TGN) | ||
|10228 | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=10228 10228] | ||
|58244 | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=58244 58244] | ||
|60562 | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=60562 60562] | ||
|40373 | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=40373 40373] | ||
|259698 | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=259698 259698] | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=8417 8417] | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=53331 53331] | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=60466 60466] | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=36173 36173] | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=172718 172718] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=9482 9482] | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=55943 55943] | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=59074 59074] | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term= | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=39847 39847] | ||
| | |なし | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 |
回編集